SEARCH PROFILES
Artur Tamioła
![]() ![]() |
|
Game history
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karol Podwyszyński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1001 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1002 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rieb(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.04 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Björn Lind(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ko-Han Chen(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Villem Mesila(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Pietrusiak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kowalczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Gorczykowski(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szymon Gwóźdź(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gaweł(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karol Podwyszyński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 1001 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1002 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.06 - 2009.08.09 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Andrey Sviridov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozielski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gruca(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Gruca(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Leszek Nikołajczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Białkowski(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Horvath(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Horvath(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 15 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 16 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rainer Kelk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Yoichi Tamada(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Pudło(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Leszek Nikołajczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0