SEARCH PROFILES
Mikołaj Urbański
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Mikołaj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1648 | 0 | 1648 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Niewiadomski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Cyprian Nowak (E) | 1443 | 0 | 1443 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1092 | 0 | 1092 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Monika Wojtas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Jakubczak(P) | 1325 | 0 | 1325 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1305 | 0 | 1305 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski(P) | 1429 | +227 | 1656 | 9 | lose | 1500 | -335 | 1165 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -335
Rank after tournament: 1165