SEARCH PROFILES
Michał Wileczek
![]() ![]() |
|
Game history
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1338 | +27 | 1365 | 1 | lose | 1618 | -27 | 1591 |
Gergő Tóth (E) | 1755 | +9 | 1764 | 2 | lose | 1591 | -9 | 1582 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1456 | 0 | 1456 | 3 | draw | 1582 | 0 | 1582 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1298 | -5 | 1293 | 4 | win | 1582 | +5 | 1587 |
Szczepan Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1587 | 0 | 1587 |
Dominik Pawela(P) | 1456 | 0 | 1456 | 6 | lose | 1587 | 0 | 1587 |
Karol Podwyszyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1587 | 0 | 1587 |
Michał Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1587 | 0 | 1587 |
Tomasz Matyja (E) | 1339 | -6 | 1333 | 9 | win | 1587 | +6 | 1593 |
Rank before tournament: 1618
Rating change: -25
Rank after tournament: 1593
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Białkowski (E) | 1617 | +3 | 1620 | 1 | draw | 1673 | -3 | 1670 |
Piotr Małowiejski (E) | 1456 | -7 | 1449 | 2 | win | 1670 | +7 | 1677 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1525 | -9 | 1516 | 3 | win | 1677 | +9 | 1686 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1642 | +18 | 1660 | 4 | lose | 1686 | -18 | 1668 |
Radosław Zajk(P) | 1520 | 0 | 1520 | 5 | lose | 1668 | 0 | 1668 |
Marcin Niedbalec (E) | 1582 | +20 | 1602 | 6 | lose | 1668 | -20 | 1648 |
Tomasz Matyja(P) | 1248 | 0 | 1248 | 7 | lose | 1648 | 0 | 1648 |
Michał Zajk (E) | 1727 | +12 | 1739 | 9 | lose | 1648 | -12 | 1636 |
Katarzyna Powchowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1636 | 0 | 1636 |
Marek Gorzecki (E) | 1602 | +18 | 1620 | 11 | lose | 1636 | -18 | 1618 |
Rank before tournament: 1673
Rating change: -55
Rank after tournament: 1618
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1580 | +20 | 1600 | 1 | lose | 1674 | -20 | 1654 |
Jakub Borycki(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1654 | 0 | 1654 |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1367 | -5 | 1362 | 3 | win | 1654 | +5 | 1659 |
Cyprian Nowak (E) | 1443 | -7 | 1436 | 4 | win | 1659 | +7 | 1666 |
Marcin Majczyk (E) | 1662 | -16 | 1646 | 5 | win | 1666 | +16 | 1682 |
Łukasz Białkowski(P) | 1429 | 0 | 1429 | 6 | lose | 1682 | 0 | 1682 |
Paweł Tarasiński (E) | 1465 | +9 | 1474 | 7 | draw | 1682 | -9 | 1673 |
Maciej Jakubczak(P) | 1325 | 0 | 1325 | 8 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1092 | +279 | 1371 | 9 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Rank before tournament: 1674
Rating change: -1
Rank after tournament: 1673
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1569 | +22 | 1591 | 1 | lose | 1694 | -22 | 1672 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1484 | -8 | 1476 | 2 | win | 1672 | +8 | 1680 |
Łukasz Białkowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1680 | 0 | 1680 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1680 | 0 | 1680 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1657 | +17 | 1674 | 5 | lose | 1680 | -17 | 1663 |
Marek Gorzecki (E) | 1627 | -14 | 1613 | 6 | win | 1663 | +14 | 1677 |
Adrian Fitzermann (E) | 1792 | +11 | 1803 | 7 | lose | 1677 | -11 | 1666 |
Piotr Małowiejski (E) | 1477 | -8 | 1469 | 8 | win | 1666 | +8 | 1674 |
Oskar Michalski(P) | 1500 | -129 | 1371 | 9 | win | 1674 | 0 | 1674 |
Rank before tournament: 1694
Rating change: -20
Rank after tournament: 1674
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1751 | 0 | 1751 | 1 | lose | 1694 | 0 | 1694 |
Tomasz Koziarek (E) | 1591 | 0 | 1591 | 2 | lose | 1694 | 0 | 1694 |
Marek Gorzecki (E) | 1569 | 0 | 1569 | 3 | win | 1694 | 0 | 1694 |
Paweł Wiatrak (E) | 1319 | 0 | 1319 | 4 | win | 1694 | 0 | 1694 |
Piotr Małowiejski (E) | 1523 | 0 | 1523 | 5 | lose | 1694 | 0 | 1694 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1417 | 0 | 1417 | 6 | win | 1694 | 0 | 1694 |
Karolina Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1694 | 0 | 1694 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1694 | 0 | 1694 |
Jan Strádal (E) | 1596 | 0 | 1596 | 9 | draw | 1694 | 0 | 1694 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1256 | 0 | 1256 | 10 | lose | 1694 | 0 | 1694 |
Sebastian Lachocki (E) | 1538 | 0 | 1538 | 11 | lose | 1694 | 0 | 1694 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 12 | win | 1694 | 0 | 1694 |
Rank before tournament: 1694
Rating change: 0
Rank after tournament: 1694
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radosław Malinowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Nowak (E) | 1576 | 0 | 1576 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Dariusz Soliński (E) | 1579 | 0 | 1579 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1690 | 0 | 1690 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Nykl (E) | 1772 | 0 | 1772 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1518 | 0 | 1518 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1483 | 0 | 1483 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1626 | 0 | 1626 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Aleš Rybka (E) | 1710 | 0 | 1710 | 9 | win | 1500 | +194 | 1694 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +194
Rank after tournament: 1694