SEARCH PROFILES
Mariusz Wójcik
![]() ![]() |
|
Game history
Warsaw Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.08 - 2007.09.08 | ||||||||
Opponent | Game | Mariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1493 | 0 | 1493 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1341 | 0 | 1341 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1650 | 0 | 1650 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1295 | 0 | 1295 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Nowakowski (E) | 1815 | 0 | 1815 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1567 | 0 | 1567 | 7 | lose | 1500 | -273 | 1227 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -273
Rank after tournament: 1227