SEARCH PROFILES
Michał Zajk
![]() ![]() |
|
Game history
World Gomoku Championship BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.07 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karl-Ustav Kõlar (E) | 1429 | -4 | 1425 | 1 | win | 1766 | +4 | 1770 |
Maksim Lavrik-Karmazin (E) | 1678 | -12 | 1666 | 2 | win | 1770 | +12 | 1782 |
Igor Eged (E) | 1603 | -8 | 1595 | 3 | win | 1782 | +8 | 1790 |
Adrian Fitzermann (E) | 1829 | +14 | 1843 | 4 | lose | 1790 | -14 | 1776 |
Edward Rizvanov (E) | 1731 | +18 | 1749 | 5 | lose | 1776 | -18 | 1758 |
Mikhail Kozhin (E) | 1693 | -13 | 1680 | 6 | win | 1758 | +13 | 1771 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1639 | -10 | 1629 | 7 | win | 1771 | +10 | 1781 |
Konstantin Nikonov (E) | 1798 | -17 | 1781 | 8 | win | 1781 | +17 | 1798 |
Lukáš Souček (E) | 1663 | +22 | 1685 | 9 | lose | 1798 | -22 | 1776 |
Rank before tournament: 1766
Rating change: +10
Rank after tournament: 1776
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Matiss Riherts (E) | 1460 | -4 | 1456 | 1 | win | 1784 | +4 | 1788 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 1846 | 0 | 1846 | 2 | draw | 1788 | 0 | 1788 |
Mikhail Kozhin (E) | 1683 | +21 | 1704 | 3 | lose | 1788 | -21 | 1767 |
Viktor Balabhai (E) | 1583 | -8 | 1575 | 4 | win | 1767 | +8 | 1775 |
Maxim Karasyov (E) | 1810 | +14 | 1824 | 5 | lose | 1775 | -14 | 1761 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1457 | -5 | 1452 | 6 | win | 1761 | +5 | 1766 |
Adrian Fitzermann (E) | 1809 | +14 | 1823 | 7 | lose | 1766 | -14 | 1752 |
Karl-Ustav Kõlar (E) | 1443 | -5 | 1438 | 8 | win | 1752 | +5 | 1757 |
Igor Eged (E) | 1588 | -9 | 1579 | 9 | win | 1757 | +9 | 1766 |
Rank before tournament: 1784
Rating change: -18
Rank after tournament: 1766
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kuno Kolk (E) | 1422 | -3 | 1419 | 1 | win | 1795 | +3 | 1798 |
Irina Metreveli(P) | 1638 | 0 | 1638 | 2 | win | 1798 | 0 | 1798 |
Pavlína Brdková (E) | 1581 | -7 | 1574 | 3 | win | 1798 | +7 | 1805 |
Ilya Katsev (E) | 1581 | -7 | 1574 | 4 | win | 1805 | +7 | 1812 |
Piotr Małowiejski (E) | 1479 | -4 | 1475 | 5 | win | 1812 | +4 | 1816 |
František Fňukal(P) | 1409 | 0 | 1409 | 6 | win | 1816 | 0 | 1816 |
Ilya Muratov (E) | 1868 | +14 | 1882 | 7 | lose | 1816 | -14 | 1802 |
Márk Horváth (E) | 1510 | -5 | 1505 | 8 | win | 1802 | +5 | 1807 |
Štěpán Tesařík (E) | 1655 | +23 | 1678 | 9 | lose | 1807 | -23 | 1784 |
Rank before tournament: 1795
Rating change: -11
Rank after tournament: 1784
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Márk Horváth (E) | 1536 | +11 | 1547 | 1 | draw | 1817 | -11 | 1806 |
Paweł Tarasiński (E) | 1603 | -8 | 1595 | 2 | win | 1806 | +8 | 1814 |
Igor Eged (E) | 1714 | +20 | 1734 | 3 | lose | 1814 | -20 | 1794 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1665 | -10 | 1655 | 4 | win | 1794 | +10 | 1804 |
Zoltán László (E) | 1870 | -19 | 1851 | 5 | win | 1804 | +19 | 1823 |
Martin Muzika (E) | 1865 | +14 | 1879 | 6 | lose | 1823 | -14 | 1809 |
Michał Żukowski (E) | 1801 | +16 | 1817 | 7 | lose | 1809 | -16 | 1793 |
Jerzy Łękowski (E) | 1353 | -2 | 1351 | 8 | win | 1793 | +2 | 1795 |
Rank before tournament: 1817
Rating change: -22
Rank after tournament: 1795
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1515 | -5 | 1510 | 1 | win | 1813 | +5 | 1818 |
Georgiy Metreveli(P) | 1547 | 0 | 1547 | 2 | win | 1818 | 0 | 1818 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1712 | -11 | 1701 | 3 | win | 1818 | +11 | 1829 |
Maxim Karasyov (E) | 1728 | -11 | 1717 | 4 | win | 1829 | +11 | 1840 |
Štěpán Tesařík (E) | 1627 | +25 | 1652 | 5 | lose | 1840 | -25 | 1815 |
Igor Eged (E) | 1709 | +21 | 1730 | 6 | lose | 1815 | -21 | 1794 |
Tomáš Němec (E) | 1685 | -11 | 1674 | 7 | win | 1794 | +11 | 1805 |
Lukáš Souček (E) | 1491 | -4 | 1487 | 8 | win | 1805 | +4 | 1809 |
Łukasz Majksner (E) | 1630 | -8 | 1622 | 9 | win | 1809 | +8 | 1817 |
Rank before tournament: 1813
Rating change: +4
Rank after tournament: 1817
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1587 | +27 | 1614 | 1 | lose | 1869 | -27 | 1842 |
Michał Żukowski (E) | 1818 | -15 | 1803 | 2 | win | 1842 | +15 | 1857 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1538 | -4 | 1534 | 3 | win | 1857 | +4 | 1861 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1623 | +10 | 1633 | 4 | draw | 1861 | -10 | 1851 |
Łukasz Majksner (E) | 1646 | +25 | 1671 | 5 | lose | 1851 | -25 | 1826 |
Madli Mirme (E) | 1351 | -2 | 1349 | 6 | win | 1826 | +2 | 1828 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1676 | +23 | 1699 | 7 | lose | 1828 | -23 | 1805 |
Gábor Gyenes (E) | 1611 | -8 | 1603 | 8 | win | 1805 | +8 | 1813 |
Rank before tournament: 1869
Rating change: -56
Rank after tournament: 1813
12th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.12 - 2016.11.13 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1610 | -5 | 1605 | 1 | win | 1905 | +5 | 1910 |
Jan Sekułowicz (E) | 1467 | -2 | 1465 | 2 | win | 1910 | +2 | 1912 |
Piotr Bieniek (E) | 1700 | +25 | 1725 | 3 | lose | 1912 | -25 | 1887 |
Michał Żukowski (E) | 1830 | +3 | 1833 | 4 | draw | 1887 | -3 | 1884 |
Łukasz Majksner (E) | 1607 | -5 | 1602 | 5 | win | 1884 | +5 | 1889 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1627 | -6 | 1621 | 6 | win | 1889 | +6 | 1895 |
Adam Wacławik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1895 | 0 | 1895 |
Ilya Katsev (E) | 1509 | -3 | 1506 | 8 | win | 1895 | +3 | 1898 |
Piotr Małowiejski (E) | 1492 | +29 | 1521 | 9 | lose | 1898 | -29 | 1869 |
Rank before tournament: 1905
Rating change: -36
Rank after tournament: 1869
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1715 | -8 | 1707 | 1 | win | 1909 | +8 | 1917 |
Sander Piik(P) | 1119 | 0 | 1119 | 2 | win | 1917 | 0 | 1917 |
Chen Ko-Han (E) | 2016 | +12 | 2028 | 3 | lose | 1917 | -12 | 1905 |
Rank before tournament: 1909
Rating change: -4
Rank after tournament: 1905
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Liise-Marie Reinik (E) | 1513 | -3 | 1510 | 1 | win | 1896 | +3 | 1899 |
Igor Eged (E) | 1724 | -9 | 1715 | 2 | win | 1899 | +9 | 1908 |
Chen Ko-Han(P) | 1756 | 0 | 1756 | 3 | lose | 1908 | 0 | 1908 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 1390 | 0 | 1390 | 4 | win | 1908 | 0 | 1908 |
Sander Piik(P) | 1119 | 0 | 1119 | 5 | win | 1908 | 0 | 1908 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1227 | -1 | 1226 | 6 | win | 1908 | +1 | 1909 |
Rank before tournament: 1896
Rating change: +13
Rank after tournament: 1909
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1596 | -5 | 1591 | 1 | win | 1898 | +5 | 1903 |
Igor Eged (E) | 1705 | +24 | 1729 | 2 | lose | 1903 | -24 | 1879 |
Łukasz Majksner (E) | 1460 | -3 | 1457 | 3 | win | 1879 | +3 | 1882 |
Pavlína Brdková (E) | 1513 | -3 | 1510 | 4 | win | 1882 | +3 | 1885 |
Marcin Wojtasiński (E) | 1743 | -10 | 1733 | 5 | win | 1885 | +10 | 1895 |
Michał Żukowski (E) | 1840 | +19 | 1859 | 6 | lose | 1895 | -19 | 1876 |
Attila Hegedűs (E) | 1706 | -9 | 1697 | 7 | win | 1876 | +9 | 1885 |
Jarosław Lange (E) | 1762 | -11 | 1751 | 8 | win | 1885 | +11 | 1896 |
Rank before tournament: 1898
Rating change: -2
Rank after tournament: 1896
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1701 | -6 | 1695 | 1 | win | 1952 | +6 | 1958 |
Michał Żukowski (E) | 1837 | +5 | 1842 | 2 | draw | 1958 | -5 | 1953 |
Artur Tamioła (E) | 1875 | +20 | 1895 | 3 | lose | 1953 | -20 | 1933 |
Łukasz Majksner (E) | 1346 | -1 | 1345 | 4 | win | 1933 | +1 | 1934 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1761 | +23 | 1784 | 5 | lose | 1934 | -23 | 1911 |
Karol Podwyszyński (E) | 1475 | -2 | 1473 | 6 | win | 1911 | +2 | 1913 |
Adrian Fitzermann (E) | 1860 | +18 | 1878 | 7 | lose | 1913 | -18 | 1895 |
Radosław Zajk (E) | 1473 | -3 | 1470 | 8 | win | 1895 | +3 | 1898 |
Rank before tournament: 1952
Rating change: -54
Rank after tournament: 1898
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bogdan Brachaczek (E) | 1696 | -8 | 1688 | 1 | win | 1898 | +8 | 1906 |
Marek Gorzecki (E) | 1678 | -7 | 1671 | 2 | win | 1906 | +7 | 1913 |
Michał Żukowski (E) | 1808 | -11 | 1797 | 3 | win | 1913 | +11 | 1924 |
Paweł Tarasiński (E) | 1703 | -7 | 1696 | 4 | win | 1924 | +7 | 1931 |
Piotr Bieniek (E) | 1733 | -8 | 1725 | 5 | win | 1931 | +8 | 1939 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1703 | -7 | 1696 | 6 | win | 1939 | +7 | 1946 |
Piotr Małowiejski (E) | 1605 | -4 | 1601 | 7 | win | 1946 | +4 | 1950 |
Jan Sekułowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1950 | 0 | 1950 |
Radosław Zajk (E) | 1437 | -2 | 1435 | 9 | win | 1950 | +2 | 1952 |
Rank before tournament: 1898
Rating change: +54
Rank after tournament: 1952
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.07 - 2013.08.14 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1877 | +17 | 1894 | 1 | lose | 1888 | -17 | 1871 |
Michał Żukowski (E) | 1809 | -13 | 1796 | 2 | win | 1871 | +13 | 1884 |
Attila Demján (E) | 2113 | +7 | 2120 | 3 | lose | 1884 | -7 | 1877 |
Ilya Muratov (E) | 1575 | -5 | 1570 | 4 | win | 1877 | +5 | 1882 |
Gergő Tóth (E) | 1879 | -16 | 1863 | 5 | win | 1882 | +16 | 1898 |
Adrian Fitzermann (E) | 1852 | +18 | 1870 | 6 | lose | 1898 | -18 | 1880 |
Renee Pajuste(P) | 1405 | 0 | 1405 | 7 | lose | 1880 | 0 | 1880 |
Vladimir Nipoti (E) | 1887 | -16 | 1871 | 8 | win | 1880 | +16 | 1896 |
Mikhail Kozhin(P) | 1830 | 0 | 1830 | 9 | win | 1896 | 0 | 1896 |
Viktor Balabhai (E) | 1435 | -2 | 1433 | 10 | win | 1896 | +2 | 1898 |
Maxim Karasyov(P) | 1561 | +113 | 1674 | 11 | win | 1898 | 0 | 1898 |
Rank before tournament: 1888
Rating change: +10
Rank after tournament: 1898
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme (E) | 1443 | -3 | 1440 | 1 | win | 1821 | +3 | 1824 |
Adam Harmasz (E) | 1740 | -12 | 1728 | 2 | win | 1824 | +12 | 1836 |
Michał Kozimor (E) | 1757 | -12 | 1745 | 3 | win | 1836 | +12 | 1848 |
Michał Żukowski (E) | 1848 | -16 | 1832 | 4 | win | 1848 | +16 | 1864 |
Marek Gorzecki (E) | 1654 | -7 | 1647 | 5 | win | 1864 | +7 | 1871 |
Marcin Wojtasiński(P) | 1840 | 0 | 1840 | 6 | win | 1871 | 0 | 1871 |
Paweł Tarasiński (E) | 1669 | -8 | 1661 | 7 | win | 1871 | +8 | 1879 |
Marcin Majczyk (E) | 1726 | -9 | 1717 | 8 | win | 1879 | +9 | 1888 |
Radosław Załuska(P) | 1500 | +40 | 1540 | 9 | win | 1888 | 0 | 1888 |
Rank before tournament: 1821
Rating change: +67
Rank after tournament: 1888
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Kolouch(P) | 1239 | 0 | 1239 | 1 | win | 1764 | 0 | 1764 |
Pavlína Brdková (E) | 1404 | -4 | 1400 | 2 | win | 1764 | +4 | 1768 |
Gábor Gyenes (E) | 1557 | -7 | 1550 | 3 | win | 1768 | +7 | 1775 |
Štěpán Tesařík (E) | 1696 | -12 | 1684 | 4 | win | 1775 | +12 | 1787 |
Tamás Drabos(P) | 1423 | 0 | 1423 | 5 | win | 1787 | 0 | 1787 |
Peter Jonsson (E) | 1543 | -6 | 1537 | 6 | win | 1787 | +6 | 1793 |
Pavlína Brdková (E) | 1409 | -3 | 1406 | 7 | win | 1793 | +3 | 1796 |
Kristóf Ménesi (E) | 1647 | -10 | 1637 | 8 | win | 1796 | +10 | 1806 |
Štěpán Tesařík (E) | 1713 | -12 | 1701 | 9 | win | 1806 | +12 | 1818 |
Bálint Mosóczi (E) | 1414 | -3 | 1411 | 10 | win | 1818 | +3 | 1821 |
Rank before tournament: 1764
Rating change: +57
Rank after tournament: 1821
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1817 | -19 | 1798 | 1 | win | 1755 | +19 | 1774 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1371 | 0 | 1371 | 2 | win | 1774 | 0 | 1774 |
Marcin Wojtasiński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1774 | 0 | 1774 |
Adam Harmasz (E) | 1680 | +20 | 1700 | 4 | lose | 1774 | -20 | 1754 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1754 | 0 | 1754 |
Michał Żukowski (E) | 1828 | +13 | 1841 | 6 | lose | 1754 | -13 | 1741 |
Piotr Małowiejski (E) | 1601 | -10 | 1591 | 7 | win | 1741 | +10 | 1751 |
Marcin Majczyk (E) | 1756 | +16 | 1772 | 8 | lose | 1751 | -16 | 1735 |
Radosław Zajk (E) | 1461 | -5 | 1456 | 9 | win | 1735 | +5 | 1740 |
Dariusz Kasprzak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1740 | 0 | 1740 |
Artur Tamioła (E) | 1929 | -24 | 1905 | 11 | win | 1740 | +24 | 1764 |
Rank before tournament: 1755
Rating change: +9
Rank after tournament: 1764
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1827 | +12 | 1839 | 1 | lose | 1738 | -12 | 1726 |
Radosław Zajk (E) | 1499 | +25 | 1524 | 2 | lose | 1726 | -25 | 1701 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1453 | -6 | 1447 | 3 | win | 1701 | +6 | 1707 |
Tomasz Matyja (E) | 1319 | -3 | 1316 | 4 | win | 1707 | +3 | 1710 |
Marcin Porczak (E) | 1562 | -10 | 1552 | 5 | win | 1710 | +10 | 1720 |
Bogdan Brachaczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1720 | 0 | 1720 |
Michał Żukowski (E) | 1755 | -18 | 1737 | 7 | win | 1720 | +18 | 1738 |
Michał Kozimor (E) | 1811 | +13 | 1824 | 8 | lose | 1738 | -13 | 1725 |
Marcin Majczyk (E) | 1738 | +15 | 1753 | 9 | lose | 1725 | -15 | 1710 |
Pavel Laube (E) | 1816 | -21 | 1795 | 10 | win | 1710 | +21 | 1731 |
Piotr Bieniek(P) | 1695 | 0 | 1695 | 11 | win | 1731 | 0 | 1731 |
Artur Tamioła (E) | 1914 | -24 | 1890 | 12 | win | 1731 | +24 | 1755 |
Rank before tournament: 1738
Rating change: +17
Rank after tournament: 1755
5th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.21 - 2009.11.22 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radosław Zajk (E) | 1520 | -7 | 1513 | 1 | win | 1739 | +7 | 1746 |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1339 | -3 | 1336 | 2 | win | 1746 | +3 | 1749 |
Piotr Małowiejski (E) | 1415 | -4 | 1411 | 3 | win | 1749 | +4 | 1753 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1482 | -6 | 1476 | 4 | win | 1753 | +6 | 1759 |
Michał Żukowski (E) | 1666 | +20 | 1686 | 5 | lose | 1759 | -20 | 1739 |
Paweł Tarasiński (E) | 1594 | -10 | 1584 | 6 | win | 1739 | +10 | 1749 |
Marek Gorzecki (E) | 1561 | -8 | 1553 | 7 | win | 1749 | +8 | 1757 |
Marcin Majczyk (E) | 1694 | +19 | 1713 | 8 | lose | 1757 | -19 | 1738 |
Rank before tournament: 1739
Rating change: -1
Rank after tournament: 1738
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radosław Zajk(P) | 1520 | 0 | 1520 | 1 | win | 1738 | 0 | 1738 |
Marcin Niedbalec (E) | 1582 | -9 | 1573 | 2 | win | 1738 | +9 | 1747 |
Paweł Tarasiński (E) | 1547 | +24 | 1571 | 3 | lose | 1747 | -24 | 1723 |
Marek Gorzecki (E) | 1629 | -12 | 1617 | 4 | win | 1723 | +12 | 1735 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1660 | +19 | 1679 | 5 | lose | 1735 | -19 | 1716 |
Maciej Papiński (E) | 1491 | -7 | 1484 | 6 | win | 1716 | +7 | 1723 |
Artur Tamioła (E) | 1803 | -4 | 1799 | 7 | draw | 1723 | +4 | 1727 |
Michał Żukowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1727 | 0 | 1727 |
Michał Wileczek (E) | 1648 | -12 | 1636 | 9 | win | 1727 | +12 | 1739 |
Marcin Gruca(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1739 | 0 | 1739 |
Tomasz Matyja(P) | 1248 | +100 | 1348 | 11 | win | 1739 | 0 | 1739 |
Rank before tournament: 1738
Rating change: +1
Rank after tournament: 1739
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Yulia Litvinova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1741 | 0 | 1741 |
Anastasja Molotova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1741 | 0 | 1741 |
Martin Höbemägi(P) | 1088 | 0 | 1088 | 3 | win | 1741 | 0 | 1741 |
Maxim Merkulov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1741 | 0 | 1741 |
Ono Takayuki(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1741 | 0 | 1741 |
Anastasja Oborina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1741 | 0 | 1741 |
Jan Strádal (E) | 1688 | -14 | 1674 | 7 | win | 1741 | +14 | 1755 |
Artur Tamioła (E) | 1731 | +17 | 1748 | 8 | lose | 1755 | -17 | 1738 |
Rank before tournament: 1741
Rating change: -3
Rank after tournament: 1738
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Papiński (E) | 1508 | -7 | 1501 | 1 | win | 1740 | +7 | 1747 |
Marcin Majczyk (E) | 1567 | -8 | 1559 | 2 | win | 1747 | +8 | 1755 |
Monika Kolouchová (E) | 1627 | +22 | 1649 | 3 | lose | 1755 | -22 | 1733 |
Adrian Fitzermann (E) | 1710 | -15 | 1695 | 4 | win | 1733 | +15 | 1748 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1748 | 0 | 1748 |
Maciej Nowakowski (E) | 1794 | +14 | 1808 | 6 | lose | 1748 | -14 | 1734 |
Jan Strádal (E) | 1606 | -10 | 1596 | 7 | win | 1734 | +10 | 1744 |
Michał Kozimor(P) | 1433 | 0 | 1433 | 8 | lose | 1744 | 0 | 1744 |
Paweł Wiatrak (E) | 1334 | -3 | 1331 | 9 | win | 1744 | +3 | 1747 |
Paweł Tarasiński (E) | 1441 | -5 | 1436 | 10 | win | 1747 | +5 | 1752 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1524 | -7 | 1517 | 11 | win | 1752 | +7 | 1759 |
Artur Tamioła (E) | 1706 | +18 | 1724 | 12 | lose | 1759 | -18 | 1741 |
Rafał Szefler(P) | 1477 | +178 | 1655 | 13 | lose | 1741 | 0 | 1741 |
Rank before tournament: 1740
Rating change: +1
Rank after tournament: 1741
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1529 | 0 | 1529 | 1 | win | 1671 | 0 | 1671 |
Martin Vrzal(P) | 1216 | 0 | 1216 | 2 | win | 1671 | 0 | 1671 |
Yulia Savrasova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1671 | 0 | 1671 |
Vladimir Nipoti(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1671 | 0 | 1671 |
Ondřej Nykl (E) | 1818 | 0 | 1818 | 5 | win | 1671 | 0 | 1671 |
Paweł Nowak (E) | 1673 | 0 | 1673 | 6 | lose | 1671 | 0 | 1671 |
Konstantin Nikonov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1671 | 0 | 1671 |
Jan Strádal (E) | 1668 | 0 | 1668 | 8 | win | 1671 | 0 | 1671 |
Adrian Fitzermann (E) | 1710 | 0 | 1710 | 9 | lose | 1671 | +69 | 1740 |
Rank before tournament: 1671
Rating change: +69
Rank after tournament: 1740
1st Kwidzyn County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.06.23 - 2007.06.23 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1650 | 0 | 1650 | 1 | win | 1810 | 0 | 1810 |
Kinga Skierkowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1810 | 0 | 1810 |
Adrian Fitzermann (E) | 1691 | 0 | 1691 | 3 | lose | 1810 | 0 | 1810 |
Jarosław Truty(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1810 | 0 | 1810 |
Damian Fitzermann(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1810 | 0 | 1810 |
Filip Godlewski (E) | 1372 | 0 | 1372 | 6 | win | 1810 | 0 | 1810 |
Mikołaj Fitzermann(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1810 | 0 | 1810 |
Laura Truty(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1810 | 0 | 1810 |
Łukasz Janik(P) | 1500 | -235 | 1265 | 9 | win | 1810 | -139 | 1671 |
Rank before tournament: 1810
Rating change: -139
Rank after tournament: 1671
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1472 | 0 | 1472 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Nowak (E) | 1616 | 0 | 1616 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1707 | 0 | 1707 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1653 | 0 | 1653 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Radosław Zajk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcus Eriksson(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Monika Kolouchová (E) | 1549 | 0 | 1549 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ants Soosõrv(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Nowakowski (E) | 1814 | 0 | 1814 | 9 | draw | 1500 | +310 | 1810 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +310
Rank after tournament: 1810