SEARCH PROFILES
Michał Zajk
![]() ![]() |
|
Game history
World Gomoku Championship BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.07 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Matiss Riherts(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
12th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.12 - 2016.11.13 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Wacławik(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Sander Piik(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ko-Han Chen(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Liise-Marie Reinik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ko-Han Chen(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Sander Piik(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karol Podwyszyński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.07 - 2013.08.14 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Renee Pajuste(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Załuska(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Kolouch(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tamás Drabos(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Bálint Mosóczi(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kasprzak(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Matyja(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
5th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.21 - 2009.11.22 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gruca(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Matyja(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Yulia Litvinova(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anastasja Molotova(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Merkulov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Takayuki Ono(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anastasja Oborina(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Pudło(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Yulia Savrasova(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Kwidzyn County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.06.23 - 2007.06.23 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kinga Skierkowska(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Truty(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Damian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Laura Truty(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Janik(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcus Eriksson(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ants Soosorv(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0