SEARCH PROFILES
Radosław Zajk
![]() ![]() |
|
Game history
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Radosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jarosław Lange (E) | 1716 | +6 | 1722 | 1 | lose | 1470 | -6 | 1464 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1691 | -25 | 1666 | 2 | win | 1464 | +25 | 1489 |
Adrian Fitzermann (E) | 1846 | +4 | 1850 | 3 | lose | 1489 | -4 | 1485 |
Marek Gorzecki (E) | 1583 | -20 | 1563 | 4 | win | 1485 | +20 | 1505 |
Pavlína Brdková (E) | 1510 | +16 | 1526 | 5 | lose | 1505 | -16 | 1489 |
Łukasz Majksner (E) | 1458 | +17 | 1475 | 6 | lose | 1489 | -17 | 1472 |
Ilya Katsev (E) | 1546 | -3 | 1543 | 7 | draw | 1472 | +3 | 1475 |
Piotr Małowiejski (E) | 1514 | +14 | 1528 | 8 | lose | 1475 | -14 | 1461 |
Rank before tournament: 1470
Rating change: -9
Rank after tournament: 1461
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Radosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Bieniek (E) | 1738 | +5 | 1743 | 1 | lose | 1435 | -5 | 1430 |
Piotr Małowiejski (E) | 1569 | -22 | 1547 | 2 | win | 1430 | +22 | 1452 |
Mateusz Rędzioch (E) | 1387 | +19 | 1406 | 3 | lose | 1452 | -19 | 1433 |
Michał Żukowski (E) | 1820 | +3 | 1823 | 4 | lose | 1433 | -3 | 1430 |
Jan Sekułowicz (E) | 1451 | -17 | 1434 | 5 | win | 1430 | +17 | 1447 |
Paweł Tarasiński (E) | 1673 | -9 | 1664 | 6 | draw | 1447 | +9 | 1456 |
Karol Podwyszyński (E) | 1473 | -17 | 1456 | 7 | win | 1456 | +17 | 1473 |
Michał Zajk (E) | 1895 | +3 | 1898 | 8 | lose | 1473 | -3 | 1470 |
Rank before tournament: 1435
Rating change: +35
Rank after tournament: 1470
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Radosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1671 | +7 | 1678 | 1 | lose | 1456 | -7 | 1449 |
Tomasz Chańcza(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1449 | 0 | 1449 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1688 | +6 | 1694 | 3 | lose | 1449 | -6 | 1443 |
Piotr Małowiejski (E) | 1604 | +9 | 1613 | 4 | lose | 1443 | -9 | 1434 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1691 | +6 | 1697 | 6 | lose | 1434 | -6 | 1428 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1408 | -15 | 1393 | 7 | win | 1428 | +15 | 1443 |
Paweł Tarasiński (E) | 1683 | +6 | 1689 | 8 | lose | 1443 | -6 | 1437 |
Michał Zajk (E) | 1950 | +2 | 1952 | 9 | lose | 1437 | -2 | 1435 |
Rank before tournament: 1456
Rating change: -21
Rank after tournament: 1435
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Radosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1572 | +12 | 1584 | 1 | lose | 1491 | -12 | 1479 |
Adam Harmasz (E) | 1672 | +8 | 1680 | 2 | lose | 1479 | -8 | 1471 |
Piotr Małowiejski (E) | 1581 | +11 | 1592 | 3 | lose | 1471 | -11 | 1460 |
Dariusz Kasprzak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1371 | 0 | 1371 | 5 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1523 | +13 | 1536 | 6 | lose | 1460 | -13 | 1447 |
Michał Pietrusiak (E) | 1412 | -14 | 1398 | 7 | win | 1447 | +14 | 1461 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1461 | 0 | 1461 |
Michał Zajk (E) | 1735 | +5 | 1740 | 9 | lose | 1461 | -5 | 1456 |
Marcin Wojtasiński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Łukasz Majksner(P) | 1500 | -149 | 1351 | 11 | win | 1456 | 0 | 1456 |
Rank before tournament: 1491
Rating change: -35
Rank after tournament: 1456
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Radosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski (E) | 1699 | +8 | 1707 | 1 | lose | 1507 | -8 | 1499 |
Michał Zajk (E) | 1726 | -25 | 1701 | 2 | win | 1499 | +25 | 1524 |
Štěpán Tesařík (E) | 1630 | +11 | 1641 | 3 | lose | 1524 | -11 | 1513 |
Pavel Laube (E) | 1830 | +4 | 1834 | 4 | lose | 1513 | -4 | 1509 |
Tomasz Matyja (E) | 1316 | -8 | 1308 | 5 | win | 1509 | +8 | 1517 |
Marek Gorzecki (E) | 1541 | +15 | 1556 | 6 | lose | 1517 | -15 | 1502 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1434 | -13 | 1421 | 8 | win | 1502 | +13 | 1515 |
Bogdan Brachaczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | lose | 1515 | 0 | 1515 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1212 | -5 | 1207 | 10 | win | 1515 | +5 | 1520 |
Piotr Małowiejski (E) | 1548 | +15 | 1563 | 11 | lose | 1520 | -15 | 1505 |
Břetislav Krček (E) | 1546 | +14 | 1560 | 12 | lose | 1505 | -14 | 1491 |
Rank before tournament: 1507
Rating change: -16
Rank after tournament: 1491
5th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.21 - 2009.11.22 | ||||||||
Opponent | Game | Radosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1739 | +7 | 1746 | 1 | lose | 1520 | -7 | 1513 |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1336 | -8 | 1328 | 3 | win | 1513 | +8 | 1521 |
Piotr Małowiejski (E) | 1411 | +21 | 1432 | 4 | lose | 1521 | -21 | 1500 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1476 | +17 | 1493 | 5 | lose | 1500 | -17 | 1483 |
Michał Żukowski (E) | 1686 | -24 | 1662 | 6 | win | 1483 | +24 | 1507 |
Paweł Tarasiński (E) | 1584 | +12 | 1596 | 7 | lose | 1507 | -12 | 1495 |
Marek Gorzecki (E) | 1553 | +13 | 1566 | 8 | lose | 1495 | -13 | 1482 |
Marcin Majczyk (E) | 1713 | -25 | 1688 | 9 | win | 1482 | +25 | 1507 |
Rank before tournament: 1520
Rating change: -13
Rank after tournament: 1507
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Radosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1738 | 0 | 1738 | 1 | lose | 1520 | 0 | 1520 |
Maciej Papiński (E) | 1481 | 0 | 1481 | 2 | win | 1520 | 0 | 1520 |
Łukasz Białkowski (E) | 1600 | 0 | 1600 | 3 | win | 1520 | 0 | 1520 |
Michał Żukowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1520 | 0 | 1520 |
Michał Wileczek (E) | 1668 | 0 | 1668 | 5 | win | 1520 | 0 | 1520 |
Artur Tamioła (E) | 1803 | 0 | 1803 | 6 | lose | 1520 | 0 | 1520 |
Paweł Tarasiński (E) | 1564 | 0 | 1564 | 7 | lose | 1520 | 0 | 1520 |
Marcin Niedbalec (E) | 1590 | 0 | 1590 | 8 | lose | 1520 | 0 | 1520 |
Katarzyna Powchowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1520 | 0 | 1520 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1707 | 0 | 1707 | 10 | lose | 1520 | 0 | 1520 |
Rank before tournament: 1520
Rating change: 0
Rank after tournament: 1520
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Radosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski (E) | 1427 | 0 | 1427 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Cyprian Nowak (E) | 1471 | 0 | 1471 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Peter Jonsson(P) | 1655 | 0 | 1655 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Nowakowski (E) | 1826 | 0 | 1826 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Zajk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Nowak (E) | 1647 | 0 | 1647 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ants Soosõrv(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1528 | 0 | 1528 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcus Eriksson(P) | 1500 | +122 | 1622 | 9 | lose | 1500 | +20 | 1520 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +20
Rank after tournament: 1520