SEARCH PROFILES
Andrzej Zakonnik
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Niedbalec (E) | 1570 | +3 | 1573 | 1 | draw | 1632 | -3 | 1629 |
Marcin Porczak (E) | 1573 | +19 | 1592 | 2 | lose | 1629 | -19 | 1610 |
Paweł Nowak (E) | 1529 | -12 | 1517 | 3 | win | 1610 | +12 | 1622 |
Kamil Pawela (E) | 1594 | -15 | 1579 | 4 | win | 1622 | +15 | 1637 |
Maciej Nowakowski (E) | 1746 | +11 | 1757 | 5 | lose | 1637 | -11 | 1626 |
Pavel Laube (E) | 1602 | +17 | 1619 | 6 | lose | 1626 | -17 | 1609 |
Artur Tamioła (E) | 1603 | +16 | 1619 | 7 | lose | 1609 | -16 | 1593 |
Marek Gorzecki (E) | 1569 | -15 | 1554 | 8 | win | 1593 | +15 | 1608 |
Adrian Fitzermann (E) | 1635 | -17 | 1618 | 9 | win | 1608 | +17 | 1625 |
Rank before tournament: 1632
Rating change: -7
Rank after tournament: 1625
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mirosław Józefowicz (E) | 1500 | -11 | 1489 | 1 | win | 1612 | +11 | 1623 |
Jerzy Łękowski (E) | 1508 | -11 | 1497 | 2 | win | 1623 | +11 | 1634 |
Aleš Rybka (E) | 1679 | +14 | 1693 | 3 | lose | 1634 | -14 | 1620 |
Marek Gorzecki (E) | 1516 | +21 | 1537 | 4 | lose | 1620 | -21 | 1599 |
Ariel Regiec (E) | 1471 | -10 | 1461 | 5 | win | 1599 | +10 | 1609 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1522 | -12 | 1510 | 6 | win | 1609 | +12 | 1621 |
Michał Klisch (E) | 1554 | -13 | 1541 | 7 | win | 1621 | +13 | 1634 |
Marcin Niedbalec (E) | 1558 | -13 | 1545 | 8 | win | 1634 | +13 | 1647 |
Maciej Nowakowski (E) | 1743 | +12 | 1755 | 9 | lose | 1647 | -12 | 1635 |
Dariusz Soliński (E) | 1628 | -16 | 1612 | 10 | win | 1635 | +16 | 1651 |
Artur Tamioła (E) | 1582 | +19 | 1601 | 11 | lose | 1651 | -19 | 1632 |
Rank before tournament: 1612
Rating change: +20
Rank after tournament: 1632
1st Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Depta (E) | 1536 | -12 | 1524 | 1 | win | 1629 | +12 | 1641 |
Marcin Niedbalec (E) | 1523 | -11 | 1512 | 2 | win | 1641 | +11 | 1652 |
Miłosz Olborski (E) | 1486 | -9 | 1477 | 3 | win | 1652 | +9 | 1661 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1710 | +14 | 1724 | 4 | lose | 1661 | -14 | 1647 |
Adrian Fitzermann (E) | 1614 | -14 | 1600 | 5 | win | 1647 | +14 | 1661 |
Dawid Militowski (E) | 1562 | -12 | 1550 | 6 | win | 1661 | +12 | 1673 |
Paweł Nowak (E) | 1509 | +23 | 1532 | 7 | lose | 1673 | -23 | 1650 |
Maciej Nowakowski (E) | 1629 | +17 | 1646 | 8 | lose | 1650 | -17 | 1633 |
Sebastian Lachocki (E) | 1513 | +21 | 1534 | 9 | lose | 1633 | -21 | 1612 |
Rank before tournament: 1629
Rating change: -17
Rank after tournament: 1612
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1500 | -11 | 1489 | 1 | win | 1604 | +11 | 1615 |
Tomasz Koziarek (E) | 1525 | -12 | 1513 | 2 | win | 1615 | +12 | 1627 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1646 | +15 | 1661 | 3 | lose | 1627 | -15 | 1612 |
Maciej Papiński (E) | 1531 | -12 | 1519 | 4 | win | 1612 | +12 | 1624 |
Miłosz Olborski (E) | 1525 | -12 | 1513 | 5 | win | 1624 | +12 | 1636 |
Dawid Militowski (E) | 1552 | +20 | 1572 | 6 | lose | 1636 | -20 | 1616 |
Paweł Nowak (E) | 1530 | -12 | 1518 | 7 | win | 1616 | +12 | 1628 |
Maciej Nowakowski (E) | 1551 | +4 | 1555 | 8 | draw | 1628 | -4 | 1624 |
Sebastian Lachocki (E) | 1571 | -14 | 1557 | 9 | win | 1624 | +14 | 1638 |
Adrian Fitzermann (E) | 1581 | -13 | 1568 | 10 | win | 1638 | +13 | 1651 |
Marcin Niedbalec (E) | 1515 | +22 | 1537 | 11 | lose | 1651 | -22 | 1629 |
Rank before tournament: 1604
Rating change: +25
Rank after tournament: 1629
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Kusák (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Dariusz Soliński (E) | 1484 | -15 | 1469 | 2 | win | 1516 | +15 | 1531 |
Miłosz Olborski (E) | 1532 | -16 | 1516 | 3 | win | 1531 | +16 | 1547 |
Petr Neuman (E) | 1548 | -16 | 1532 | 4 | win | 1547 | +16 | 1563 |
Michal Radimský (E) | 1548 | -15 | 1533 | 5 | win | 1563 | +15 | 1578 |
Aleš Rybka (E) | 1561 | +17 | 1578 | 6 | lose | 1578 | -17 | 1561 |
Stanislav Melichar (E) | 1530 | -15 | 1515 | 7 | win | 1561 | +15 | 1576 |
Lucie Ševčíková (E) | 1548 | -15 | 1533 | 8 | win | 1576 | +15 | 1591 |
Ondřej Nykl (E) | 1532 | -13 | 1519 | 9 | win | 1591 | +13 | 1604 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +104
Rank after tournament: 1604