Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Michał Żukowski


  • Actual rating: 1846
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1859 [2015-11-14]

  • First game: 2008-10-18
  • Last game: 2019-08-10
  • Games: 247
  • Tournaments: 27

  • Wins: 142 [57 %]
  • Draws: 29 [12 %]
  • Losses: 76 [31 %]

Game history

World Gomoku Championship AT
2019.08.04 - 2019.08.10
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ilya Muratov (E) 1901 +12 1913 1 lose 1823 -12 1811
Martin Muzika (E) 1850 +14 1864 2 lose 1811 -14 1797
Martin Höbemägi (E) 1703 -12 1691 3 win 1797 +12 1809
Gergő Tóth (E) 1889 +12 1901 4 lose 1809 -12 1797
Oleg Bulatovsky (E) 1704 -12 1692 5 win 1797 +12 1809
Ilya Katsev (E) 1574 -7 1567 6 win 1809 +7 1816
Alexey Lebedev (E) 1698 -11 1687 7 win 1816 +11 1827
Zoltán László (E) 1912 -20 1892 8 win 1827 +20 1847
Márk Horváth (E) 1556 -5 1551 9 win 1847 +5 1852
Štěpán Tesařík (E) 1748 +21 1769 10 lose 1852 -21 1831
Maxim Karasyov (E) 1814 -15 1799 11 win 1831 +15 1846

Rank before tournament: 1823
Rating change: +23
Rank after tournament: 1846




World Gomoku Championship Qualification Tournament
2019.07.31 - 2019.08.02
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Viktor Balabhai (E) 1545 +27 1572 1 lose 1827 -27 1800
Igor Eged (E) 1632 -9 1623 2 win 1800 +9 1809
Anatolie Smirnov (E) 1565 -6 1559 3 win 1809 +6 1815
Mikhail Kozhin (E) 1704 -11 1693 4 win 1815 +11 1826
Štěpán Tesařík (E) 1842 -17 1825 5 win 1826 +17 1843
Maxim Karasyov (E) 1824 +17 1841 6 lose 1843 -17 1826
Lukáš Souček (E) 1688 +22 1710 7 lose 1826 -22 1804
Matiss Riherts (E) 1554 -6 1548 8 win 1804 +6 1810
Pavel Laube (E) 1746 -13 1733 9 win 1810 +13 1823

Rank before tournament: 1827
Rating change: -4
Rank after tournament: 1823




Team Gomoku World Championship
2018.08.12 - 2018.08.17
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Madli Mirme (E) 1249 -1 1248 1 win 1830 +1 1831
Denis Fedotov(P) 1230 0 1230 2 win 1831 0 1831
Jan Purkrábek (E) 1519 +11 1530 3 draw 1831 -11 1820
Aleksandr Bogatyrev (E) 1507 -5 1502 4 win 1820 +5 1825
Igor Eged (E) 1715 -11 1704 5 win 1825 +11 1836
Soňa Turečková (E) 1200 -1 1199 6 win 1836 +1 1837
Denis Osipov (E) 1914 +12 1926 7 lose 1837 -12 1825
Gergő Tóth (E) 1966 +10 1976 8 lose 1825 -10 1815
Pavel Laube (E) 1730 -12 1718 9 win 1815 +12 1827

Rank before tournament: 1830
Rating change: -3
Rank after tournament: 1827




14th Polish Gomoku Championship
2018.08.10 - 2018.08.11
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Szczepan Łukasik(P) 1500 0 1500 1 win 1785 0 1785
Łukasz Majksner (E) 1613 -9 1604 2 win 1785 +9 1794
Zoltán László (E) 1870 +13 1883 3 lose 1794 -13 1781
Gábor Gyenes (E) 1605 -9 1596 4 win 1781 +9 1790
Martin Muzika (E) 1852 +13 1865 5 lose 1790 -13 1777
Gergő Tóth (E) 1964 -24 1940 6 win 1777 +24 1801
Michał Zajk (E) 1809 -16 1793 7 win 1801 +16 1817
Igor Eged (E) 1757 -13 1744 8 win 1817 +13 1830

Rank before tournament: 1785
Rating change: +45
Rank after tournament: 1830




Gomoku World Championship - AT
2017.07.23 - 2017.07.29
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Petr Žižka (E) 1641 -9 1632 1 win 1814 +9 1823
Ilya Katsev (E) 1613 -7 1606 2 win 1823 +7 1830
Yuriy Tarannikov (E) 1886 +13 1899 3 lose 1830 -13 1817
Pavel Laube (E) 1781 +18 1799 4 lose 1817 -18 1799
Gergő Tóth (E) 1934 -22 1912 5 win 1799 +22 1821
Ilya Muratov (E) 1746 -13 1733 6 win 1821 +13 1834
Rudolf Dupszki (E) 1922 +12 1934 7 lose 1834 -12 1822
Martin Muzika (E) 1765 +19 1784 8 lose 1822 -19 1803
Mikhail Kozhin (E) 1775 -15 1760 9 win 1803 +15 1818
Denis Osipov (E) 1788 +17 1805 10 lose 1818 -17 1801
Zoltán László (E) 1808 +16 1824 11 lose 1801 -16 1785

Rank before tournament: 1814
Rating change: -29
Rank after tournament: 1785




Gomoku World Championship - QT
2017.07.20 - 2017.07.22
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Kostlivý (E) 1542 +11 1553 1 draw 1829 -11 1818
Michał Zajk (E) 1842 +15 1857 2 lose 1818 -15 1803
Georgiy Metreveli(P) 1500 0 1500 3 win 1803 0 1803
Jan Purkrábek (E) 1450 -4 1446 4 win 1803 +4 1807
Bogdan Brachaczek (E) 1633 +23 1656 5 lose 1807 -23 1784
Igor Eged (E) 1697 -12 1685 6 win 1784 +12 1796
Gábor Gyenes (E) 1620 -9 1611 7 win 1796 +9 1805
Petr Žižka (E) 1650 -9 1641 8 win 1805 +9 1814

Rank before tournament: 1829
Rating change: -15
Rank after tournament: 1814




12th Polish Gomoku Championship
2016.11.12 - 2016.11.13
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Łukasz Majksner (E) 1549 +11 1560 1 draw 1836 -11 1825
Piotr Małowiejski (E) 1533 -5 1528 2 win 1825 +5 1830
Adam Wacławik(P) 1500 0 1500 3 win 1830 0 1830
Michał Zajk (E) 1887 -3 1884 4 draw 1830 +3 1833
Piotr Bieniek (E) 1703 -10 1693 5 win 1833 +10 1843
Marek Gorzecki (E) 1596 +26 1622 6 lose 1843 -26 1817
Jan Sekułowicz (E) 1466 -4 1462 7 win 1817 +4 1821
Bogdan Brachaczek (E) 1621 -8 1613 8 win 1821 +8 1829

Rank before tournament: 1836
Rating change: -7
Rank after tournament: 1829




Team World Championship - Final Tournament
2016.05.02 - 2016.05.04
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Laube (E) 1798 -16 1782 1 win 1805 +16 1821
Madli Mirme (E) 1360 -2 1358 2 win 1821 +2 1823
Wei-Yuan Lu (E) 1767 -13 1754 3 win 1823 +13 1836

Rank before tournament: 1805
Rating change: +31
Rank after tournament: 1836




Team World Championship - Preliminary Tournament
2016.04.29 - 2016.05.01
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mai Narva(P) 1500 0 1500 1 win 1834 0 1834
Pavel Laube (E) 1759 +19 1778 2 lose 1834 -19 1815
Wei-Yuan Lu (E) 1776 -14 1762 3 win 1815 +14 1829
Erko Olumets (E) 1357 -2 1355 4 win 1829 +2 1831
Madli Mirme (E) 1365 -2 1363 5 win 1831 +2 1833
Ilya Katsev (E) 1509 +28 1537 6 lose 1833 -28 1805

Rank before tournament: 1834
Rating change: -29
Rank after tournament: 1805




11th Polish Gomoku Championship
2015.11.14 - 2015.11.15
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavlína Brdková (E) 1470 +29 1499 1 lose 1852 -29 1823
Václava Kodatová (E) 1283 -1 1282 2 win 1823 +1 1824
Oleg Bulatovsky (E) 1745 +4 1749 3 draw 1824 -4 1820
Bogdan Brachaczek (E) 1676 -10 1666 4 win 1820 +10 1830
Attila Hegedűs (E) 1700 -10 1690 5 win 1830 +10 1840
Michał Zajk (E) 1895 -19 1876 6 win 1840 +19 1859
Jarosław Lange (E) 1741 +21 1762 7 lose 1859 -21 1838
Marcin Wojtasiński (E) 1739 +4 1743 8 draw 1838 -4 1834

Rank before tournament: 1852
Rating change: -18
Rank after tournament: 1834




10th Polish Gomoku Championship
2014.11.15 - 2014.11.16
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Sekułowicz (E) 1497 -4 1493 1 win 1833 +4 1837
Michał Zajk (E) 1958 -5 1953 2 draw 1837 +5 1842
Jarosław Lange (E) 1717 +22 1739 3 lose 1842 -22 1820
Radosław Zajk (E) 1433 -3 1430 4 win 1820 +3 1823
Piotr Małowiejski (E) 1581 -6 1575 5 win 1823 +6 1829
Adrian Fitzermann (E) 1861 -1 1860 6 draw 1829 +1 1830
Oleg Bulatovsky (E) 1798 -15 1783 7 win 1830 +15 1845
Paweł Tarasiński (E) 1638 -7 1631 8 win 1845 +7 1852

Rank before tournament: 1833
Rating change: +19
Rank after tournament: 1852




Team Gomoku European Championship 2014
2014.08.16 - 2014.08.23
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Madli Mirme (E) 1434 -3 1431 1 win 1821 +3 1824
Lukáš Souček(P) 1557 0 1557 2 win 1824 0 1824
Gergő Tóth (E) 1791 +18 1809 3 lose 1824 -18 1806
Mikhail Kozhin (E) 1834 -1 1833 4 draw 1806 +1 1807
Vladimir Nipoti (E) 1771 +18 1789 5 lose 1807 -18 1789
Jan Purkrábek (E) 1626 -9 1617 6 win 1789 +9 1798
Ilya Katsev (E) 1558 -6 1552 7 win 1798 +6 1804
Jussi Ikonen(P) 1500 0 1500 8 win 1804 0 1804
Lukáš Souček(P) 1557 0 1557 9 win 1804 0 1804
Gergő Tóth (E) 1810 0 1810 10 draw 1804 0 1804
Mikhail Kozhin (E) 1828 -17 1811 11 win 1804 +17 1821
Vladimir Nipoti (E) 1836 -1 1835 12 draw 1821 +1 1822
Jan Purkrábek (E) 1576 -6 1570 13 win 1822 +6 1828
Ilya Katsev (E) 1553 -5 1548 14 win 1828 +5 1833

Rank before tournament: 1821
Rating change: +12
Rank after tournament: 1833




9th Polish Gomoku Championship
2013.11.09 - 2013.11.10
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomasz Chańcza(P) 1500 0 1500 1 win 1795 0 1795
Adam Harmasz (E) 1720 -13 1707 2 win 1795 +13 1808
Michał Zajk (E) 1913 +11 1924 3 lose 1808 -11 1797
Oleg Bulatovsky (E) 1694 +5 1699 4 draw 1797 -5 1792
Piotr Małowiejski (E) 1613 -8 1605 5 win 1792 +8 1800
Paweł Tarasiński (E) 1711 -12 1699 6 win 1800 +12 1812
Piotr Bieniek (E) 1738 +3 1741 7 draw 1812 -3 1809
Bogdan Brachaczek (E) 1713 -12 1701 8 win 1809 +12 1821
Jan Sekułowicz(P) 1500 +83 1583 9 win 1821 0 1821

Rank before tournament: 1795
Rating change: +26
Rank after tournament: 1821




Gomoku World Championship - FINAL
2013.08.07 - 2013.08.14
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adrian Fitzermann (E) 1854 +15 1869 1 lose 1824 -15 1809
Michał Zajk (E) 1871 +13 1884 2 lose 1809 -13 1796
Vladimir Nipoti (E) 1842 +14 1856 3 lose 1796 -14 1782
Mikhail Kozhin(P) 1830 0 1830 4 lose 1782 0 1782
Viktor Balabhai (E) 1386 -3 1383 5 win 1782 +3 1785
Maxim Karasyov(P) 1561 0 1561 6 win 1785 0 1785
Pavel Laube (E) 1878 +12 1890 7 lose 1785 -12 1773
Renee Pajuste(P) 1405 0 1405 8 lose 1773 0 1773
Attila Demján (E) 2101 +4 2105 9 lose 1773 -4 1769
Ilya Muratov (E) 1538 -7 1531 10 win 1769 +7 1776
Gergő Tóth (E) 1836 -19 1817 11 win 1776 +19 1795

Rank before tournament: 1824
Rating change: -29
Rank after tournament: 1795




8th Polish Gomoku Championship
2012.11.17 - 2012.11.18
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marek Gorzecki (E) 1599 -7 1592 1 win 1828 +7 1835
Michał Kozimor (E) 1770 -13 1757 2 win 1835 +13 1848
Marcin Wojtasiński(P) 1840 0 1840 3 win 1848 0 1848
Michał Zajk (E) 1848 +16 1864 4 lose 1848 -16 1832
Paweł Tarasiński (E) 1657 -9 1648 5 win 1832 +9 1841
Łukasz Majksner(P) 1351 0 1351 6 win 1841 0 1841
Adam Harmasz (E) 1713 +22 1735 7 lose 1841 -22 1819
Anna Częstochowska (E) 1320 -2 1318 8 win 1819 +2 1821
Madli Mirme (E) 1441 -3 1438 9 win 1821 +3 1824

Rank before tournament: 1828
Rating change: -4
Rank after tournament: 1824




1st Team Gomoku European Championship
2012.07.20 - 2012.07.26
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adam Harmasz (E) 1722 +21 1743 1 lose 1844 -21 1823
Miroslav Háša (E) 1609 +25 1634 2 lose 1823 -25 1798
Rudolf Dupszki (E) 1746 +18 1764 3 lose 1798 -18 1780
Pavel Laube (E) 1761 -15 1746 4 win 1780 +15 1795
Eszter Fűri(P) 1500 0 1500 5 lose 1795 0 1795
Adam Harmasz (E) 1754 -14 1740 6 win 1795 +14 1809
Miroslav Háša (E) 1602 -7 1595 7 win 1809 +7 1816
Rudolf Dupszki (E) 1787 +1 1788 8 draw 1816 -1 1815
Pavel Laube (E) 1758 -13 1745 9 win 1815 +13 1828
Eszter Fűri(P) 1500 -4 1496 10 win 1828 0 1828

Rank before tournament: 1844
Rating change: -16
Rank after tournament: 1828




7th Polish Gomoku Championship
2011.11.11 - 2011.11.12
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adam Harmasz (E) 1681 -9 1672 1 win 1832 +9 1841
Marek Gorzecki (E) 1584 +26 1610 2 lose 1841 -26 1815
Jarosław Lange(P) 1907 0 1907 3 win 1815 0 1815
Marcin Majczyk (E) 1747 -13 1734 4 win 1815 +13 1828
Adrian Fitzermann (E) 1827 0 1827 5 draw 1828 0 1828
Michał Zajk (E) 1754 -13 1741 6 win 1828 +13 1841
Marcin Wojtasiński(P) 1500 0 1500 7 lose 1841 0 1841
Artur Tamioła (E) 1908 +13 1921 8 lose 1841 -13 1828
Michał Kozimor (E) 1779 -14 1765 9 win 1828 +14 1842
Michał Pietrusiak (E) 1390 -2 1388 10 win 1842 +2 1844

Rank before tournament: 1832
Rating change: +12
Rank after tournament: 1844




Gomoku World Championship - FINAL
2011.08.04 - 2011.08.10
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Chen Ko-Han(P) 1500 0 1500 1 win 1792 0 1792
Adrian Fitzermann (E) 1802 +16 1818 2 lose 1792 -16 1776
Maciej Nowakowski (E) 1758 -15 1743 3 win 1776 +15 1791
Pavel Laube (E) 1758 +2 1760 4 draw 1791 -2 1789
Villem Mesila(P) 1731 0 1731 5 win 1789 0 1789
Gergő Tóth (E) 1804 +15 1819 6 lose 1789 -15 1774
Artur Tamioła (E) 1932 -23 1909 7 win 1774 +23 1797
Attila Demján (E) 2064 -10 2054 8 draw 1797 +10 1807
Björn Lind(P) 1479 0 1479 9 win 1807 0 1807
Vladimir Nipoti (E) 1860 -18 1842 10 win 1807 +18 1825
Štěpán Tesařík (E) 1619 -7 1612 11 win 1825 +7 1832

Rank before tournament: 1792
Rating change: +40
Rank after tournament: 1832




Gomoku World Championship - QT
2011.08.01 - 2011.08.03
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Kjetil Nossum(P) 1500 0 1500 1 draw 1772 0 1772
Štěpán Tesařík (E) 1637 -10 1627 2 win 1772 +10 1782
Maciej Nowakowski (E) 1794 -17 1777 3 win 1782 +17 1799
Adrian Fitzermann (E) 1810 -1 1809 4 draw 1799 +1 1800
Vladimir Nipoti (E) 1846 +14 1860 5 lose 1800 -14 1786
Oleg Bulatovsky(P) 1500 0 1500 6 draw 1786 0 1786
Břetislav Krček (E) 1536 -6 1530 7 win 1786 +6 1792

Rank before tournament: 1772
Rating change: +20
Rank after tournament: 1792




6th Polish Gomoku Championship
2010.11.13 - 2010.11.14
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radosław Zajk (E) 1507 -8 1499 1 win 1699 +8 1707
Vladimir Nipoti (E) 1839 -6 1833 2 draw 1707 +6 1713
Artur Tamioła (E) 1917 -24 1893 3 win 1713 +24 1737
Adam Harmasz(P) 1791 0 1791 4 win 1737 0 1737
Michał Kozimor (E) 1791 -18 1773 5 win 1737 +18 1755
Piotr Bieniek(P) 1695 0 1695 6 win 1755 0 1755
Michał Zajk (E) 1720 +18 1738 7 lose 1755 -18 1737
Marcin Majczyk (E) 1755 -17 1738 8 win 1737 +17 1754
Pavel Laube (E) 1836 -20 1816 9 win 1754 +20 1774
Štěpán Tesařík (E) 1654 -11 1643 10 win 1774 +11 1785
Bogdan Brachaczek(P) 1500 0 1500 11 win 1785 0 1785
Martin Muzika (E) 1841 +13 1854 12 lose 1785 -13 1772

Rank before tournament: 1699
Rating change: +73
Rank after tournament: 1772




23rd Polish Gomoku Open
2010.02.27 - 2010.02.27
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Patryk Kądziołka(P) 1500 0 1500 1 win 1678 0 1678
Michał Pietrusiak(P) 1296 0 1296 2 win 1678 0 1678
Krzysztof Gaweł(P) 1673 0 1673 3 draw 1678 0 1678
Adam Harmasz(P) 1500 0 1500 4 win 1678 0 1678
Adrian Fitzermann (E) 1830 +9 1839 5 lose 1678 -9 1669
Marcin Bohdankiewicz (E) 1731 -19 1712 6 win 1669 +19 1688
Artur Tamioła (E) 1922 +7 1929 7 lose 1688 -7 1681
Paweł Tarasiński (E) 1585 -12 1573 8 win 1681 +12 1693
Marcin Majczyk (E) 1729 +14 1743 9 lose 1693 -14 1679
Jarosław Lange(P) 1500 0 1500 10 lose 1679 0 1679
Marek Gorzecki (E) 1560 -11 1549 11 win 1679 +11 1690
Piotr Małowiejski (E) 1520 -9 1511 12 win 1690 +9 1699

Rank before tournament: 1678
Rating change: +21
Rank after tournament: 1699




5th Polish Gomoku Championship
2009.11.21 - 2009.11.22
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Paweł Tarasiński (E) 1584 -12 1572 2 win 1674 +12 1686
Marek Gorzecki (E) 1550 +22 1572 3 lose 1686 -22 1664
Marcin Majczyk (E) 1707 -2 1705 4 draw 1664 +2 1666
Michał Zajk (E) 1759 -20 1739 5 win 1666 +20 1686
Radosław Zajk (E) 1483 +24 1507 6 lose 1686 -24 1662
Piotr Małowiejski (E) 1461 -8 1453 8 win 1662 +8 1670
Bartosz Mielczarek (E) 1475 -8 1467 9 win 1670 +8 1678

Rank before tournament: 0
Rating change: +4
Rank after tournament: 4




Gomoku World Championship - FINAL
2009.08.11 - 2009.08.13
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Maciej Nowakowski (E) 1831 +10 1841 1 lose 1703 -10 1693
Pavel Laube (E) 1885 +8 1893 2 lose 1693 -8 1685
Artur Tamioła (E) 1852 +9 1861 3 lose 1685 -9 1676
Gergő Tóth (E) 1726 -18 1708 4 win 1676 +18 1694
Wei-Yuan Lu(P) 1819 0 1819 5 lose 1694 0 1694
Vladimir Nipoti (E) 1733 +14 1747 6 lose 1694 -14 1680
Attila Demján (E) 1946 +6 1952 7 lose 1680 -6 1674

Rank before tournament: 1703
Rating change: -29
Rank after tournament: 1674




Gomoku World Championship - QT
2009.08.06 - 2009.08.09
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Bielák (E) 1637 +1 1638 1 draw 1652 -1 1651
Igor Eged (E) 1619 -15 1604 2 win 1651 +15 1666
Gergő Tóth (E) 1715 +14 1729 3 lose 1666 -14 1652
Victor Kaufman(P) 1500 0 1500 4 lose 1652 0 1652
Tomáš Němec (E) 1521 -10 1511 5 win 1652 +10 1662
Pavel Laube (E) 1873 -25 1848 6 win 1662 +25 1687
Vladimir Nipoti (E) 1748 -19 1729 7 win 1687 +19 1706
Artur Tamioła (E) 1828 -5 1823 8 draw 1706 +5 1711
Attila Demján (E) 1915 +8 1923 9 lose 1711 -8 1703

Rank before tournament: 1652
Rating change: +51
Rank after tournament: 1703




21st Polish Gomoku Open
2009.03.08 - 2009.03.08
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Łukasz Białkowski (E) 1565 +20 1585 1 lose 1657 -20 1637
Dominik Pawela(P) 1456 0 1456 2 win 1637 0 1637
Karol Podwyszyński(P) 1500 0 1500 3 win 1637 0 1637
Zoltán László (E) 1552 +20 1572 4 lose 1637 -20 1617
Michał Leszko(P) 1500 0 1500 5 win 1617 0 1617
Paweł Tarasiński (E) 1573 -14 1559 6 win 1617 +14 1631
Michał Kozimor (E) 1792 +9 1801 7 lose 1631 -9 1622
Piotr Małowiejski (E) 1419 -8 1411 8 win 1622 +8 1630
Marcin Bohdankiewicz (E) 1756 -22 1734 9 win 1630 +22 1652

Rank before tournament: 1657
Rating change: -5
Rank after tournament: 1652




4th Polish Gomoku Championship
2008.11.08 - 2008.11.08
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marek Gorzecki (E) 1630 0 1630 1 lose 1500 0 1500
Marcin Gruca(P) 1500 0 1500 2 win 1500 0 1500
Katarzyna Powchowicz(P) 1500 0 1500 3 win 1500 0 1500
Radosław Zajk(P) 1520 0 1520 4 lose 1500 0 1500
Paweł Tarasiński (E) 1564 0 1564 5 win 1500 0 1500
Marcin Bohdankiewicz (E) 1679 0 1679 6 lose 1500 0 1500
Piotr Małowiejski (E) 1441 0 1441 7 win 1500 0 1500
Michał Zajk (E) 1727 0 1727 8 win 1500 0 1500
Artur Tamioła (E) 1803 0 1803 9 draw 1500 0 1500
Filip Godlewski (E) 1338 0 1338 10 win 1500 0 1500
Marcin Niedbalec (E) 1621 0 1621 11 lose 1500 +157 1657

Rank before tournament: 1500
Rating change: +157
Rank after tournament: 1657




Czech Republic vs Poland international match
2008.10.18 - 2008.10.19
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ondřej Nykl (E) 1793 0 1793 1 win 1500 0 1500
Štěpán Tesařík (E) 1659 0 1659 2 win 1500 0 1500
Jan Purkrábek (E) 1445 0 1445 3 lose 1500 0 1500
Tomáš Němec (E) 1557 0 1557 4 draw 1500 0 1500
Adam Horvath(P) 1500 0 1500 5 lose 1500 0 1500
Jan Strádal (E) 1621 0 1621 6 lose 1500 0 1500
Pavel Laube (E) 1821 0 1821 7 lose 1500 0 1500
Jan Bielák (E) 1695 0 1695 8 draw 1500 0 1500
Ondřej Nykl (E) 1751 0 1751 9 lose 1500 0 1500
Štěpán Tesařík (E) 1610 0 1610 10 draw 1500 0 1500

Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500