SEARCH PROFILES
Marcus Eriksson
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcus | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1682 | 0 | 1682 | 1 | win | 1622 | 0 | 1622 |
Peter Jonsson (E) | 1562 | 0 | 1562 | 2 | win | 1622 | 0 | 1622 |
Štěpán Tesařík (E) | 1579 | 0 | 1579 | 3 | lose | 1622 | 0 | 1622 |
Jan Bielák (E) | 1721 | 0 | 1721 | 4 | lose | 1622 | 0 | 1622 |
Tomáš Němec (E) | 1566 | 0 | 1566 | 5 | lose | 1622 | 0 | 1622 |
Martin Vrzal(P) | 1338 | 0 | 1338 | 6 | win | 1622 | 0 | 1622 |
Igor Eged (E) | 1569 | 0 | 1569 | 7 | lose | 1622 | 0 | 1622 |
Jan Flek (E) | 1411 | 0 | 1411 | 8 | win | 1622 | -81 | 1541 |
Rank before tournament: 1622
Rating change: -81
Rank after tournament: 1541
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Marcus | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Cyprian Nowak (E) | 1471 | 0 | 1471 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1539 | 0 | 1539 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jerzy Łękowski (E) | 1440 | 0 | 1440 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ants Soosõrv(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Dariusz Soliński (E) | 1563 | 0 | 1563 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Zajk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Nowakowski (E) | 1802 | 0 | 1802 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1317 | 0 | 1317 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Radosław Zajk(P) | 1500 | +20 | 1520 | 9 | win | 1500 | +122 | 1622 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +122
Rank after tournament: 1622