SEARCH PROFILES
Unknown Player
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Unknown | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Kudlvasr (E) | 1500 | -18 | 1482 | 1 | win | 1467 | +18 | 1485 |
Radim Kostlivý (E) | 1536 | +14 | 1550 | 2 | lose | 1485 | -14 | 1471 |
Lukáš Beňa (E) | 1501 | +15 | 1516 | 3 | lose | 1471 | -15 | 1456 |
Veronika Musilová (E) | 1488 | +15 | 1503 | 4 | lose | 1456 | -15 | 1441 |
Jonáš Pavlík (E) | 1470 | -17 | 1453 | 5 | win | 1441 | +17 | 1458 |
Jaroslav Spilka (E) | 1488 | -17 | 1471 | 6 | win | 1458 | +17 | 1475 |
Tomáš Němec (E) | 1512 | +14 | 1526 | 7 | lose | 1475 | -14 | 1461 |
Tomáš Vajda (E) | 1487 | -17 | 1470 | 8 | win | 1461 | +17 | 1478 |
Monika Kolouchová (E) | 1510 | -17 | 1493 | 9 | win | 1478 | +17 | 1495 |
Rank before tournament: 1467
Rating change: +28
Rank after tournament: 1495
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Unknown | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Daniel Kubíček (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Jan Kubů (E) | 1484 | 0 | 1484 | 2 | draw | 1484 | 0 | 1484 |
Stanislav Melichar (E) | 1500 | +15 | 1515 | 3 | lose | 1484 | -15 | 1469 |
Michaela Masárová (E) | 1452 | -15 | 1437 | 4 | win | 1469 | +15 | 1484 |
Pavla Horová (E) | 1468 | +17 | 1485 | 5 | lose | 1484 | -17 | 1467 |
Kateřina Masárová (E) | 1452 | -15 | 1437 | 6 | win | 1467 | +15 | 1482 |
Jan Flek (E) | 1502 | +15 | 1517 | 7 | lose | 1482 | -15 | 1467 |
Marcela Buchalová (E) | 1454 | -15 | 1439 | 8 | win | 1467 | +15 | 1482 |
Jan Rejšek (E) | 1500 | +15 | 1515 | 9 | lose | 1482 | -15 | 1467 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -33
Rank after tournament: 1467