SEARCH PROFILES
Madli Mirme
![]() ![]() |
|
Game history
MSO 2019 Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.19 - 2019.08.19 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Joanne Leung(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Mattias Moor(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Søren Jensen(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Denis Osipov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Svoboda(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Linhart(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Horký(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Brukner(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.06.27 - 2018.07.01 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Pukk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tuuli Tiivel(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaak Andero Aasav(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Stránský(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Hajnalka Kovács(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Nóra Kucsera(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.11 - 2017.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adam Wacławik(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Estonian Championship of Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.27 - 2017.10.27 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kirke Koni(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Mart Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Denis Orlov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Liisa Maria Kõllo(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Karl-Mattias Moor(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Mark Heidmets(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jussi Ikonen(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Asso Randma(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jussi Ikonen(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Huang Xiuyi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Petera(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tuuli Tiivel(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Mattias Moor(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Dejna(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Maryško(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna Częstochowska(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Załuska(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.14 - 2012.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Munzar(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Nováková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lucie Jankolová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Suchánek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Svitak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rieb(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0