SEARCH PROFILES
Madli Mirme
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.16 - 2022.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka (E) | 1237 | -2 | 1235 | 1 | lose | 1708 | +2 | 1710 |
Jiří Hodan (E) | 1235 | +27 | 1262 | 2 | win | 1515 | -27 | 1488 |
Krisztina Kamarás (E) | 1232 | -15 | 1217 | 3 | win | 1262 | +15 | 1277 |
Piotr Małowiejski (E) | 1520 | +6 | 1526 | 4 | lose | 1277 | -6 | 1271 |
Igor Eged (E) | 1271 | -3 | 1268 | 5 | lose | 1639 | +3 | 1642 |
Josef Holba (E) | 1268 | 0 | 1268 | 6 | lose | 1743 | 0 | 1743 |
Rank before tournament: 1708
Rating change: -13
Rank after tournament: 1695
MSO 2019 Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.19 - 2019.08.19 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Joanne Leung(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Mattias Moor(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Søren Jensen(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski (E) | 1830 | +1 | 1831 | 1 | lose | 1249 | -1 | 1248 |
Pavel Laube (E) | 1718 | +2 | 1720 | 2 | lose | 1248 | -2 | 1246 |
Igor Eged (E) | 1729 | +2 | 1731 | 3 | lose | 1246 | -2 | 1244 |
Jakub Horák (E) | 1495 | +6 | 1501 | 4 | lose | 1244 | -6 | 1238 |
Gergő Tóth (E) | 1956 | 0 | 1956 | 5 | lose | 1238 | 0 | 1238 |
Denis Osipov (E) | 1913 | +1 | 1914 | 6 | lose | 1238 | -1 | 1237 |
Rank before tournament: 1249
Rating change: -12
Rank after tournament: 1237
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Svoboda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1258 | 0 | 1258 |
Lukáš Souček (E) | 1542 | +5 | 1547 | 3 | lose | 1258 | -5 | 1253 |
Vojtěch Linhart(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1253 | 0 | 1253 |
Miroslav Háša (E) | 1594 | +4 | 1598 | 5 | lose | 1253 | -4 | 1249 |
Petr Horký(P) | 1260 | 0 | 1260 | 6 | win | 1249 | 0 | 1249 |
Filip Brukner(P) | 1500 | -204 | 1296 | 7 | draw | 1249 | 0 | 1249 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -9
Rank after tournament: -9
Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.06.27 - 2018.07.01 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski (E) | 1714 | -30 | 1684 | 1 | win | 1241 | +30 | 1271 |
Martin Pukk(P) | 1083 | 0 | 1083 | 2 | win | 1271 | 0 | 1271 |
Tuuli Tiivel (E) | 1508 | -26 | 1482 | 3 | win | 1271 | +26 | 1297 |
Markus Ikla (E) | 1309 | +15 | 1324 | 4 | lose | 1297 | -15 | 1282 |
Karl-Ustav Kõlar (E) | 1479 | +8 | 1487 | 5 | lose | 1282 | -8 | 1274 |
Georgiy Metreveli (E) | 1339 | +13 | 1352 | 6 | lose | 1274 | -13 | 1261 |
Jaak Andero Aasav(P) | 1125 | 0 | 1125 | 7 | win | 1261 | 0 | 1261 |
Paweł Nowak (E) | 1636 | +3 | 1639 | 8 | lose | 1261 | -3 | 1258 |
Rank before tournament: 1241
Rating change: +17
Rank after tournament: 1258
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1562 | +5 | 1567 | 1 | lose | 1262 | -5 | 1257 |
Jan Purkrábek (E) | 1476 | +7 | 1483 | 2 | lose | 1257 | -7 | 1250 |
Jan Stránský(P) | 1330 | 0 | 1330 | 3 | win | 1250 | 0 | 1250 |
Soňa Turečková (E) | 1224 | -15 | 1209 | 4 | win | 1250 | +15 | 1265 |
Radim Kostlivý (E) | 1529 | +6 | 1535 | 5 | lose | 1265 | -6 | 1259 |
Tereza Hackerová (E) | 1213 | +18 | 1231 | 6 | lose | 1259 | -18 | 1241 |
Rank before tournament: 1262
Rating change: -21
Rank after tournament: 1241
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1825 | +1 | 1826 | 2 | lose | 1252 | -1 | 1251 |
Štěpán Tesařík (E) | 1620 | +3 | 1623 | 3 | lose | 1251 | -3 | 1248 |
Tereza Hackerová (E) | 1226 | -15 | 1211 | 4 | win | 1248 | +15 | 1263 |
Hajnalka Kovács(P) | 1358 | 0 | 1358 | 5 | win | 1263 | 0 | 1263 |
Zoltán László (E) | 1877 | +1 | 1878 | 6 | lose | 1263 | -1 | 1262 |
Nóra Kucsera(P) | 1135 | +137 | 1272 | 7 | lose | 1262 | 0 | 1262 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +10
Rank after tournament: 10
13th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.11 - 2017.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1530 | +6 | 1536 | 2 | lose | 1278 | -6 | 1272 |
Paweł Tarasiński (E) | 1593 | +4 | 1597 | 3 | lose | 1272 | -4 | 1268 |
Piotr Małowiejski (E) | 1478 | +7 | 1485 | 4 | lose | 1268 | -7 | 1261 |
Adam Wacławik(P) | 1413 | 0 | 1413 | 5 | lose | 1261 | 0 | 1261 |
Łukasz Majksner (E) | 1582 | +4 | 1586 | 6 | lose | 1261 | -4 | 1257 |
Ilya Katsev (E) | 1669 | +3 | 1672 | 7 | lose | 1257 | -3 | 1254 |
Jarosław Lange (E) | 1728 | +2 | 1730 | 8 | lose | 1254 | -2 | 1252 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -26
Rank after tournament: -26
Estonian Championship of Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.27 - 2017.10.27 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kirke Koni (E) | 1240 | +19 | 1259 | 1 | lose | 1302 | -19 | 1283 |
Markus Ikla (E) | 1287 | 0 | 1287 | 2 | draw | 1283 | 0 | 1283 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 1185 | 0 | 1185 | 3 | win | 1283 | 0 | 1283 |
Mart Narva(P) | 1078 | 0 | 1078 | 4 | draw | 1283 | 0 | 1283 |
Denis Orlov (E) | 1364 | +12 | 1376 | 5 | lose | 1283 | -12 | 1271 |
Liisa Maria Kõllo(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1271 | 0 | 1271 |
Karl-Mattias Moor(P) | 1278 | 0 | 1278 | 7 | win | 1271 | 0 | 1271 |
Mark Heidmets (E) | 1438 | -7 | 1431 | 8 | draw | 1271 | +7 | 1278 |
Rank before tournament: 1302
Rating change: -24
Rank after tournament: 1278
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adéla Krylová (E) | 1493 | +9 | 1502 | 1 | lose | 1322 | -9 | 1313 |
Štěpán Tesařík (E) | 1655 | +4 | 1659 | 3 | lose | 1313 | -4 | 1309 |
Tomáš Němec (E) | 1634 | +4 | 1638 | 4 | lose | 1309 | -4 | 1305 |
Tereza Hackerová (E) | 1218 | -12 | 1206 | 5 | win | 1305 | +12 | 1317 |
Jussi Ikonen (E) | 1452 | +10 | 1462 | 6 | lose | 1317 | -10 | 1307 |
Pavel Laube (E) | 1723 | +3 | 1726 | 7 | lose | 1307 | -3 | 1304 |
Martin Muzika (E) | 1823 | +2 | 1825 | 8 | lose | 1304 | -2 | 1302 |
Rank before tournament: 1322
Rating change: -20
Rank after tournament: 1302
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bogdan Brachaczek (E) | 1640 | +5 | 1645 | 1 | lose | 1365 | -5 | 1360 |
Łukasz Majksner (E) | 1637 | +5 | 1642 | 2 | lose | 1360 | -5 | 1355 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1214 | +22 | 1236 | 3 | lose | 1355 | -22 | 1333 |
Jakub Horák(P) | 1368 | 0 | 1368 | 5 | lose | 1333 | 0 | 1333 |
Asso Randma(P) | 1146 | 0 | 1146 | 6 | win | 1333 | 0 | 1333 |
Jussi Ikonen(P) | 1438 | 0 | 1438 | 7 | lose | 1333 | 0 | 1333 |
Huang Xiuyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1333 | 0 | 1333 |
Jan Purkrábek (E) | 1455 | +11 | 1466 | 9 | lose | 1333 | -11 | 1322 |
Rank before tournament: 1365
Rating change: -43
Rank after tournament: 1322
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1712 | +4 | 1716 | 1 | lose | 1355 | -4 | 1351 |
Georgiy Metreveli(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | draw | 1351 | 0 | 1351 |
Jan Purkrábek (E) | 1438 | +12 | 1450 | 3 | lose | 1351 | -12 | 1339 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1243 | -12 | 1231 | 4 | win | 1339 | +12 | 1351 |
Ondřej Petera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1351 | 0 | 1351 |
Michał Zajk (E) | 1826 | +2 | 1828 | 6 | lose | 1351 | -2 | 1349 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1474 | -22 | 1452 | 7 | win | 1349 | +22 | 1371 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1634 | +6 | 1640 | 8 | lose | 1371 | -6 | 1365 |
Rank before tournament: 1355
Rating change: +10
Rank after tournament: 1365
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Wei-Yuan Lu (E) | 1747 | +3 | 1750 | 1 | lose | 1363 | -3 | 1360 |
Michał Żukowski (E) | 1821 | +2 | 1823 | 2 | lose | 1360 | -2 | 1358 |
Pavel Laube (E) | 1765 | +3 | 1768 | 3 | lose | 1358 | -3 | 1355 |
Rank before tournament: 1363
Rating change: -8
Rank after tournament: 1355
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1756 | +3 | 1759 | 1 | lose | 1379 | -3 | 1376 |
Tuuli Tiivel(P) | 1196 | 0 | 1196 | 2 | lose | 1376 | 0 | 1376 |
Karl-Mattias Moor(P) | 1110 | 0 | 1110 | 3 | win | 1376 | 0 | 1376 |
Ilya Katsev (E) | 1498 | +11 | 1509 | 4 | lose | 1376 | -11 | 1365 |
Michał Żukowski (E) | 1831 | +2 | 1833 | 5 | lose | 1365 | -2 | 1363 |
Rank before tournament: 1379
Rating change: -16
Rank after tournament: 1363
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1732 | +4 | 1736 | 1 | lose | 1403 | -4 | 1399 |
Václava Kodatová (E) | 1295 | -11 | 1284 | 2 | win | 1399 | +11 | 1410 |
Vladimir Nipoti (E) | 1829 | +3 | 1832 | 3 | lose | 1410 | -3 | 1407 |
Mirosław Dejna(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1407 | 0 | 1407 |
Łukasz Majksner (E) | 1386 | +17 | 1403 | 5 | lose | 1407 | -17 | 1390 |
Štěpán Tesařík (E) | 1702 | +5 | 1707 | 6 | lose | 1390 | -5 | 1385 |
Igor Eged (E) | 1637 | +6 | 1643 | 8 | lose | 1385 | -6 | 1379 |
Rank before tournament: 1403
Rating change: -24
Rank after tournament: 1379
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski (E) | 1821 | +3 | 1824 | 1 | lose | 1434 | -3 | 1431 |
Mikhail Kozhin (E) | 1831 | +3 | 1834 | 2 | lose | 1431 | -3 | 1428 |
Vladimir Nipoti (E) | 1767 | +4 | 1771 | 3 | lose | 1428 | -4 | 1424 |
Jan Purkrábek (E) | 1618 | +8 | 1626 | 4 | lose | 1424 | -8 | 1416 |
Ilya Katsev (E) | 1548 | +10 | 1558 | 5 | lose | 1416 | -10 | 1406 |
Gergő Tóth (E) | 1816 | +3 | 1819 | 6 | lose | 1406 | -3 | 1403 |
Lukáš Souček(P) | 1557 | 0 | 1557 | 7 | win | 1403 | 0 | 1403 |
Rank before tournament: 1434
Rating change: -31
Rank after tournament: 1403
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Rostás (E) | 1457 | -17 | 1440 | 1 | win | 1446 | +17 | 1463 |
Ondřej Nykl (E) | 1866 | +3 | 1869 | 2 | lose | 1463 | -3 | 1460 |
Samuel Butta(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | draw | 1460 | 0 | 1460 |
Pavlína Brdková (E) | 1390 | +19 | 1409 | 4 | lose | 1460 | -19 | 1441 |
Jakub Stodola (E) | 1368 | -13 | 1355 | 5 | win | 1441 | +13 | 1454 |
Tomáš Němec (E) | 1646 | +8 | 1654 | 6 | lose | 1454 | -8 | 1446 |
Jan Maryško(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1446 | 0 | 1446 |
Radim Kostlivý (E) | 1541 | +12 | 1553 | 8 | lose | 1446 | -12 | 1434 |
Rank before tournament: 1446
Rating change: -12
Rank after tournament: 1434
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1817 | +3 | 1820 | 1 | lose | 1438 | -3 | 1435 |
Soňa Turečková (E) | 1482 | -18 | 1464 | 2 | win | 1435 | +18 | 1453 |
Štěpán Tesařík (E) | 1699 | +6 | 1705 | 3 | lose | 1453 | -6 | 1447 |
Marek Hanzl (E) | 1467 | +15 | 1482 | 4 | lose | 1447 | -15 | 1432 |
Karel Hájek (E) | 1259 | -9 | 1250 | 5 | win | 1432 | +9 | 1441 |
Pavlína Brdková (E) | 1387 | -14 | 1373 | 6 | win | 1441 | +14 | 1455 |
Jan Kopecký (E) | 1616 | +9 | 1625 | 7 | lose | 1455 | -9 | 1446 |
Rank before tournament: 1438
Rating change: +8
Rank after tournament: 1446
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1821 | +3 | 1824 | 1 | lose | 1443 | -3 | 1440 |
Anna Częstochowska (E) | 1335 | -11 | 1324 | 2 | win | 1440 | +11 | 1451 |
Adam Harmasz (E) | 1728 | +5 | 1733 | 3 | lose | 1451 | -5 | 1446 |
Łukasz Majksner(P) | 1351 | 0 | 1351 | 4 | lose | 1446 | 0 | 1446 |
Radosław Załuska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1446 | 0 | 1446 |
Marcin Majczyk (E) | 1721 | +5 | 1726 | 6 | lose | 1446 | -5 | 1441 |
Andrzej Kosztyła(P) | 1373 | 0 | 1373 | 8 | win | 1441 | 0 | 1441 |
Michał Żukowski (E) | 1821 | +3 | 1824 | 9 | lose | 1441 | -3 | 1438 |
Rank before tournament: 1443
Rating change: -5
Rank after tournament: 1438
Deskohraní 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.14 - 2012.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Munzar(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1445 | 0 | 1445 |
Vladimir Nipoti (E) | 1861 | +3 | 1864 | 2 | lose | 1445 | -3 | 1442 |
Miroslav Háša (E) | 1608 | +9 | 1617 | 3 | lose | 1442 | -9 | 1433 |
Monika Nováková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1433 | 0 | 1433 |
Tomáš Vrzal (E) | 1290 | -10 | 1280 | 5 | win | 1433 | +10 | 1443 |
Soňa Turečková(P) | 1435 | 0 | 1435 | 6 | lose | 1443 | 0 | 1443 |
Lucie Jankolová(P) | 1500 | -337 | 1163 | 7 | win | 1443 | 0 | 1443 |
Rank before tournament: 1445
Rating change: -2
Rank after tournament: 1443
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký (E) | 1659 | 0 | 1659 | 1 | lose | 1483 | 0 | 1483 |
Pavlína Brdková(P) | 1436 | 0 | 1436 | 2 | win | 1483 | 0 | 1483 |
Tomáš Vrzal (E) | 1313 | 0 | 1313 | 3 | win | 1483 | 0 | 1483 |
Vladimir Nipoti (E) | 1752 | 0 | 1752 | 4 | lose | 1483 | 0 | 1483 |
Štěpán Tesařík (E) | 1682 | 0 | 1682 | 5 | lose | 1483 | 0 | 1483 |
Monika Kolouchová (E) | 1609 | 0 | 1609 | 6 | lose | 1483 | 0 | 1483 |
Kateřina Forštová (E) | 1255 | 0 | 1255 | 8 | win | 1483 | -38 | 1445 |
Rank before tournament: 1483
Rating change: -38
Rank after tournament: 1445
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Madli | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karel Hájek (E) | 1293 | 0 | 1293 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Nipoti (E) | 1843 | 0 | 1843 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Hanzl (E) | 1458 | 0 | 1458 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Suchánek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Svitak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1676 | 0 | 1676 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Artur Tamioła (E) | 1874 | 0 | 1874 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Rieb (E) | 1355 | 0 | 1355 | 8 | win | 1500 | -17 | 1483 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -17
Rank after tournament: 1483