SEARCH PROFILES
Martin Kolouch
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1639 | +2 | 1641 | 2 | lose | 1170 | -2 | 1168 |
Łukasz Majksner (E) | 1351 | +8 | 1359 | 3 | lose | 1168 | -8 | 1160 |
Petr Žižka (E) | 1404 | +6 | 1410 | 4 | lose | 1160 | -6 | 1154 |
Václava Kodatová (E) | 1276 | +11 | 1287 | 5 | lose | 1154 | -11 | 1143 |
Mirosław Dejna(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1143 | 0 | 1143 |
Jan Purkrábek (E) | 1565 | +3 | 1568 | 7 | lose | 1143 | -3 | 1140 |
Štěpán Tesařík (E) | 1717 | +1 | 1718 | 8 | lose | 1140 | -1 | 1139 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -31
Rank after tournament: -31
Špekap I. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12.01 - 2012.12.02 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek (E) | 1557 | 0 | 1557 | 1 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Pavel Kodytek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Arnold Barchanski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Michal Hlahůlek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1239 | 0 | 1239 |
Marek Hanzl (E) | 1450 | 0 | 1450 | 5 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Pavlína Brdková (E) | 1404 | 0 | 1404 | 7 | lose | 1239 | -69 | 1170 |
Rank before tournament: 1239
Rating change: -69
Rank after tournament: 1170
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1764 | 0 | 1764 | 1 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Gábor Gyenes (E) | 1557 | 0 | 1557 | 2 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Štěpán Tesařík (E) | 1696 | 0 | 1696 | 3 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Rank before tournament: 1239
Rating change: 0
Rank after tournament: 1239
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1769 | 0 | 1769 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1413 | 0 | 1413 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Josef Darmovzal(P) | 1333 | 0 | 1333 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Forštová (E) | 1262 | 0 | 1262 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Vrzal (E) | 1304 | 0 | 1304 | 6 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Soňa Turečková(P) | 1341 | 0 | 1341 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Radim Kostlivý (E) | 1497 | 0 | 1497 | 8 | lose | 1500 | -261 | 1239 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -261
Rank after tournament: 1239