SEARCH PROFILES
Martin Stiegmann
![]() ![]() |
|
Game history
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Budai(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Nyuzó(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Rácz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Röszler(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0