SEARCH PROFILES
Tamás Drabos
![]() ![]() |
|
Game history
Spring Gomoku Championship - Boldizsár Kupa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.03.24 - 2013.03.24 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Róbert Komáromi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1412 | 0 | 1412 |
Gábor Czajner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1412 | 0 | 1412 |
Gergő Tóth (E) | 1893 | +2 | 1895 | 3 | lose | 1412 | -2 | 1410 |
Péter Hornyák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1410 | 0 | 1410 |
Kevin Diller(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1410 | 0 | 1410 |
Rudolf Dupszki (E) | 1818 | +3 | 1821 | 6 | lose | 1410 | -3 | 1407 |
Gábor Gyenes (E) | 1593 | +8 | 1601 | 7 | lose | 1407 | -8 | 1399 |
Rank before tournament: 1412
Rating change: -13
Rank after tournament: 1399
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.23 - 2012.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristóf Ménesi (E) | 1615 | +8 | 1623 | 1 | lose | 1423 | -8 | 1415 |
Ágoston Ménesi (E) | 1596 | +8 | 1604 | 2 | lose | 1415 | -8 | 1407 |
Rudolf Dupszki (E) | 1794 | +3 | 1797 | 3 | lose | 1407 | -3 | 1404 |
Bálint Mosóczi (E) | 1403 | -16 | 1387 | 4 | win | 1404 | +16 | 1420 |
Attila Hegedűs (E) | 1666 | +6 | 1672 | 5 | lose | 1420 | -6 | 1414 |
Gergő Tóth (E) | 1894 | +2 | 1896 | 6 | lose | 1414 | -2 | 1412 |
Rank before tournament: 1423
Rating change: -11
Rank after tournament: 1412
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján (E) | 2100 | 0 | 2100 | 1 | lose | 1423 | 0 | 1423 |
Štěpán Tesařík (E) | 1696 | 0 | 1696 | 2 | lose | 1423 | 0 | 1423 |
Pavlína Brdková (E) | 1400 | 0 | 1400 | 3 | lose | 1423 | 0 | 1423 |
Peter Jonsson (E) | 1566 | 0 | 1566 | 4 | lose | 1423 | 0 | 1423 |
Michał Zajk (E) | 1787 | 0 | 1787 | 5 | lose | 1423 | 0 | 1423 |
Rank before tournament: 1423
Rating change: 0
Rank after tournament: 1423
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1815 | 0 | 1815 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Simon(P) | 1487 | 0 | 1487 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gergő Tóth (E) | 1770 | 0 | 1770 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Gyenes (E) | 1525 | 0 | 1525 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Hegedűs (E) | 1561 | 0 | 1561 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán László (E) | 1611 | 0 | 1611 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szabolcs Barna (E) | 1498 | 0 | 1498 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Igor Eged (E) | 1643 | 0 | 1643 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zsolt Szabó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1506 | 0 | 1506 | 10 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Demján (E) | 1976 | 0 | 1976 | 11 | lose | 1500 | -77 | 1423 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -77
Rank after tournament: 1423