SEARCH PROFILES
Petr Žižka
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.16 - 2022.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme (E) | 1708 | +2 | 1710 | 1 | win | 1237 | -2 | 1235 |
Matěj Holub (E) | 1321 | +29 | 1350 | 2 | lose | 1710 | -29 | 1681 |
Igor Eged (E) | 1654 | -15 | 1639 | 3 | win | 1681 | +15 | 1696 |
Csaba Kamarás (E) | 1310 | -3 | 1307 | 4 | win | 1696 | +3 | 1699 |
Martin Höbemägi (E) | 1699 | -15 | 1684 | 5 | lose | 1722 | +15 | 1737 |
Miroslav Háša (E) | 1679 | +16 | 1695 | 6 | lose | 1684 | -16 | 1668 |
Piotr Małowiejski (E) | 1668 | +9 | 1677 | 7 | win | 1493 | -9 | 1484 |
Rank before tournament: 1237
Rating change: -23
Rank after tournament: 1214
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Laura Jirmanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1703 | 0 | 1703 |
Timea Hoangová (E) | 1703 | 0 | 1703 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Janka Balázsi (E) | 1703 | 0 | 1703 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1703 | +8 | 1711 | 4 | win | 1511 | -8 | 1503 |
Zoltán László (E) | 1711 | -6 | 1705 | 5 | lose | 1958 | +6 | 1964 |
Josef Holba (E) | 1705 | 0 | 1705 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Matěj Holub (E) | 1705 | +3 | 1708 | 7 | win | 1298 | -3 | 1295 |
Rank before tournament: 1703
Rating change: -5
Rank after tournament: 1698
Deskohraní 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.18 - 2021.09.19 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1479 | -6 | 1473 | 1 | win | 1740 | +6 | 1746 |
Matěj Holub(P) | 1400 | 0 | 1400 | 2 | lose | 1746 | 0 | 1746 |
Lukáš Souček (E) | 1730 | +1 | 1731 | 3 | draw | 1746 | -1 | 1745 |
Štěpán Tesařík (E) | 1736 | +16 | 1752 | 4 | lose | 1745 | -16 | 1729 |
Miroslav Háša (E) | 1606 | +21 | 1627 | 6 | lose | 1729 | -21 | 1708 |
Łukasz Majksner (E) | 1593 | +5 | 1598 | 7 | draw | 1708 | -5 | 1703 |
Rank before tournament: 1740
Rating change: -37
Rank after tournament: 1703
Czech Open 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.07.24 - 2021.07.25 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Matěj Holub(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1756 | 0 | 1756 |
Jakub Horák (E) | 1582 | +23 | 1605 | 2 | lose | 1756 | -23 | 1733 |
Csaba Kamarás(P) | 1314 | 0 | 1314 | 3 | win | 1733 | 0 | 1733 |
Pavel Laube (E) | 1771 | -18 | 1753 | 4 | win | 1733 | +18 | 1751 |
Pavlína Brdková (E) | 1544 | -7 | 1537 | 5 | win | 1751 | +7 | 1758 |
Lukáš Souček (E) | 1709 | +18 | 1727 | 6 | lose | 1758 | -18 | 1740 |
Krisztina Kamarás(P) | 1109 | +267 | 1376 | 7 | win | 1740 | 0 | 1740 |
Rank before tournament: 1756
Rating change: -16
Rank after tournament: 1740
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
František Fňukal (E) | 1446 | +27 | 1473 | 1 | lose | 1720 | -27 | 1693 |
Semir Arabo (E) | 1186 | -2 | 1184 | 2 | win | 1693 | +2 | 1695 |
Jakub Horák (E) | 1556 | -10 | 1546 | 3 | win | 1695 | +10 | 1705 |
Lukáš Souček (E) | 1670 | +2 | 1672 | 4 | draw | 1705 | -2 | 1703 |
Radim Kostlivý (E) | 1593 | -11 | 1582 | 5 | win | 1703 | +11 | 1714 |
Martin Muzika (E) | 1853 | -22 | 1831 | 6 | win | 1714 | +22 | 1736 |
Štěpán Tesařík (E) | 1818 | -20 | 1798 | 7 | win | 1736 | +20 | 1756 |
Rank before tournament: 1720
Rating change: +36
Rank after tournament: 1756
16. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Horák (E) | 1578 | -9 | 1569 | 1 | win | 1729 | +9 | 1738 |
Pavlína Brdková (E) | 1558 | -8 | 1550 | 2 | win | 1738 | +8 | 1746 |
Igor Eged (E) | 1661 | -12 | 1649 | 3 | win | 1746 | +12 | 1758 |
Štěpán Tesařík (E) | 1733 | +17 | 1750 | 4 | lose | 1758 | -17 | 1741 |
Martin Muzika (E) | 1862 | +11 | 1873 | 5 | lose | 1741 | -11 | 1730 |
Lukáš Souček (E) | 1690 | -14 | 1676 | 6 | win | 1730 | +14 | 1744 |
Łukasz Majksner (E) | 1544 | +24 | 1568 | 7 | lose | 1744 | -24 | 1720 |
Rank before tournament: 1729
Rating change: -9
Rank after tournament: 1720
Brnocup 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.08 - 2018.12.08 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Humpolíček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1640 | 0 | 1640 |
Jakub Svoboda(P) | 1079 | 0 | 1079 | 2 | win | 1640 | 0 | 1640 |
Jakub Horák (E) | 1576 | -13 | 1563 | 3 | win | 1640 | +13 | 1653 |
Martin Muzika (E) | 1889 | -25 | 1864 | 4 | win | 1653 | +25 | 1678 |
Štěpán Tesařík (E) | 1721 | -18 | 1703 | 5 | win | 1678 | +18 | 1696 |
Lukáš Souček (E) | 1641 | -13 | 1628 | 6 | win | 1696 | +13 | 1709 |
Jan Purkrábek (E) | 1461 | -6 | 1455 | 7 | win | 1709 | +6 | 1715 |
Igor Eged (E) | 1665 | -14 | 1651 | 8 | win | 1715 | +14 | 1729 |
Rank before tournament: 1640
Rating change: +89
Rank after tournament: 1729
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tereza Hackerová (E) | 1226 | -2 | 1224 | 1 | win | 1677 | +2 | 1679 |
Jan Purkrábek (E) | 1550 | -10 | 1540 | 2 | win | 1679 | +10 | 1689 |
Martin Muzika (E) | 1860 | +9 | 1869 | 3 | lose | 1689 | -9 | 1680 |
Pavlína Brdková (E) | 1515 | +23 | 1538 | 4 | lose | 1680 | -23 | 1657 |
Szczepan Łukasik(P) | 1609 | 0 | 1609 | 5 | win | 1657 | 0 | 1657 |
Jakub Horák (E) | 1586 | -13 | 1573 | 6 | win | 1657 | +13 | 1670 |
Štěpán Tesařík (E) | 1678 | +16 | 1694 | 7 | lose | 1670 | -16 | 1654 |
Mikhail Kozhin (E) | 1708 | +14 | 1722 | 8 | lose | 1654 | -14 | 1640 |
Rank before tournament: 1677
Rating change: -37
Rank after tournament: 1640
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Brukner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1664 | 0 | 1664 |
Johann Lents (E) | 1581 | +20 | 1601 | 2 | lose | 1664 | -20 | 1644 |
Pavlína Brdková (E) | 1587 | -13 | 1574 | 3 | win | 1644 | +13 | 1657 |
František Fňukal(P) | 1499 | 0 | 1499 | 4 | win | 1657 | 0 | 1657 |
Monika Kolouchová (E) | 1616 | -14 | 1602 | 5 | win | 1657 | +14 | 1671 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1695 | +15 | 1710 | 6 | lose | 1671 | -15 | 1656 |
Pavel Laube (E) | 1764 | -21 | 1743 | 7 | win | 1656 | +21 | 1677 |
Rank before tournament: 1664
Rating change: +13
Rank after tournament: 1677
Gomoku World Championship - AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski (E) | 1814 | +9 | 1823 | 1 | lose | 1641 | -9 | 1632 |
Martin Muzika (E) | 1769 | +10 | 1779 | 2 | lose | 1632 | -10 | 1622 |
Mikhail Kozhin (E) | 1744 | +11 | 1755 | 3 | lose | 1622 | -11 | 1611 |
Denis Osipov (E) | 1722 | +11 | 1733 | 4 | lose | 1611 | -11 | 1600 |
Zoltán László (E) | 1784 | -24 | 1760 | 5 | win | 1600 | +24 | 1624 |
Rudolf Dupszki (E) | 1917 | +5 | 1922 | 6 | lose | 1624 | -5 | 1619 |
Ilya Katsev (E) | 1570 | +18 | 1588 | 7 | lose | 1619 | -18 | 1601 |
Yuriy Tarannikov (E) | 1846 | -26 | 1820 | 8 | win | 1601 | +26 | 1627 |
Pavel Laube (E) | 1796 | -23 | 1773 | 9 | win | 1627 | +23 | 1650 |
Gergő Tóth (E) | 1889 | +6 | 1895 | 10 | lose | 1650 | -6 | 1644 |
Ilya Muratov (E) | 1739 | -20 | 1719 | 11 | win | 1644 | +20 | 1664 |
Rank before tournament: 1641
Rating change: +23
Rank after tournament: 1664
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mikhail Kozhin (E) | 1788 | +6 | 1794 | 1 | lose | 1539 | -6 | 1533 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1248 | -5 | 1243 | 2 | win | 1533 | +5 | 1538 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1695 | -23 | 1672 | 3 | win | 1538 | +23 | 1561 |
Denis Osipov (E) | 1725 | -23 | 1702 | 4 | win | 1561 | +23 | 1584 |
Pavel Laube (E) | 1803 | -25 | 1778 | 5 | win | 1584 | +25 | 1609 |
Tomáš Němec (E) | 1705 | -20 | 1685 | 6 | win | 1609 | +20 | 1629 |
Zoltán László (E) | 1741 | -21 | 1720 | 7 | win | 1629 | +21 | 1650 |
Michał Żukowski (E) | 1805 | +9 | 1814 | 8 | lose | 1650 | -9 | 1641 |
Rank before tournament: 1539
Rating change: +102
Rank after tournament: 1641
Deskohraní 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.29 - 2016.10.30 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1465 | +17 | 1482 | 1 | lose | 1490 | -17 | 1473 |
Pavlína Brdková (E) | 1544 | -19 | 1525 | 2 | win | 1473 | +19 | 1492 |
Lukáš Souček (E) | 1422 | +19 | 1441 | 3 | lose | 1492 | -19 | 1473 |
Miroslav Háša (E) | 1651 | +8 | 1659 | 4 | lose | 1473 | -8 | 1465 |
Igor Eged (E) | 1694 | -25 | 1669 | 5 | win | 1465 | +25 | 1490 |
Ilya Katsev (E) | 1547 | -3 | 1544 | 6 | draw | 1490 | +3 | 1493 |
Pavel Laube (E) | 1779 | -27 | 1752 | 7 | win | 1493 | +27 | 1520 |
Štěpán Tesařík (E) | 1593 | -19 | 1574 | 9 | win | 1520 | +19 | 1539 |
Rank before tournament: 1490
Rating change: +49
Rank after tournament: 1539
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner (E) | 1554 | -21 | 1533 | 1 | win | 1444 | +21 | 1465 |
Radim Kostlivý (E) | 1544 | -20 | 1524 | 2 | win | 1465 | +20 | 1485 |
Pavel Laube (E) | 1786 | +5 | 1791 | 3 | lose | 1485 | -5 | 1480 |
Adrian Fitzermann (E) | 1834 | +4 | 1838 | 4 | lose | 1480 | -4 | 1476 |
Lukáš Souček (E) | 1471 | -16 | 1455 | 5 | win | 1476 | +16 | 1492 |
Piotr Małowiejski (E) | 1521 | -1 | 1520 | 6 | draw | 1492 | +1 | 1493 |
Vladimir Nipoti (E) | 1857 | +3 | 1860 | 7 | lose | 1493 | -3 | 1490 |
Rank before tournament: 1444
Rating change: +46
Rank after tournament: 1490
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1736 | -27 | 1709 | 1 | win | 1449 | +27 | 1476 |
Pavel Laube (E) | 1785 | +5 | 1790 | 2 | lose | 1476 | -5 | 1471 |
Ilya Katsev (E) | 1483 | +15 | 1498 | 3 | lose | 1471 | -15 | 1456 |
Pavlína Brdková (E) | 1533 | -4 | 1529 | 4 | draw | 1456 | +4 | 1460 |
Lukáš Souček (E) | 1453 | +16 | 1469 | 5 | lose | 1460 | -16 | 1444 |
Adéla Krylová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1444 | 0 | 1444 |
Lukáš Vinter(P) | 1500 | +22 | 1522 | 7 | win | 1444 | 0 | 1444 |
Rank before tournament: 1449
Rating change: -5
Rank after tournament: 1444
Deskohraní 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.24 - 2015.10.25 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1643 | +7 | 1650 | 1 | lose | 1435 | -7 | 1428 |
Lukáš Souček (E) | 1437 | +16 | 1453 | 2 | lose | 1428 | -16 | 1412 |
Štěpán Tesařík (E) | 1690 | +5 | 1695 | 4 | lose | 1412 | -5 | 1407 |
Tomáš Němec (E) | 1659 | -26 | 1633 | 5 | win | 1407 | +26 | 1433 |
Pavlína Brdková (E) | 1515 | -20 | 1495 | 6 | win | 1433 | +20 | 1453 |
Martin Muzika (E) | 1767 | +4 | 1771 | 7 | lose | 1453 | -4 | 1449 |
Marek Hanzl (E) | 1442 | 0 | 1442 | 8 | draw | 1449 | 0 | 1449 |
Rank before tournament: 1435
Rating change: +14
Rank after tournament: 1449
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1633 | +6 | 1639 | 1 | lose | 1395 | -6 | 1389 |
Piotr Małowiejski (E) | 1605 | -25 | 1580 | 2 | win | 1389 | +25 | 1414 |
Jan Purkrábek (E) | 1554 | +10 | 1564 | 3 | lose | 1414 | -10 | 1404 |
Martin Kolouch (E) | 1160 | -6 | 1154 | 4 | win | 1404 | +6 | 1410 |
Monika Kolouchová (E) | 1636 | -9 | 1627 | 6 | draw | 1410 | +9 | 1419 |
Lukáš Souček (E) | 1465 | -18 | 1447 | 7 | win | 1419 | +18 | 1437 |
Vladimir Nipoti (E) | 1865 | +2 | 1867 | 8 | lose | 1437 | -2 | 1435 |
Rank before tournament: 1395
Rating change: +40
Rank after tournament: 1435
Špekap III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.29 - 2014.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jaroslav Zeman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1443 | 0 | 1443 |
Miroslav Háša (E) | 1652 | +7 | 1659 | 2 | lose | 1443 | -7 | 1436 |
Josef Kucera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1436 | 0 | 1436 |
Štěpán Tesařík (E) | 1725 | +5 | 1730 | 4 | lose | 1436 | -5 | 1431 |
Pavlína Brdková (E) | 1483 | +14 | 1497 | 5 | lose | 1431 | -14 | 1417 |
Filip Horky(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1417 | 0 | 1417 |
Václava Kodatová (E) | 1286 | +22 | 1308 | 7 | lose | 1417 | -22 | 1395 |
Daniel Simek(P) | 1500 | -408 | 1092 | 8 | win | 1395 | 0 | 1395 |
Rank before tournament: 1443
Rating change: -48
Rank after tournament: 1395
Deskohraní 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.04 - 2014.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Neužil(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Neužil(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hruška(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hruška(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1830 | +3 | 1833 | 1 | lose | 1458 | -3 | 1455 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1455 | 0 | 1455 |
Jan Purkrábek (E) | 1516 | +13 | 1529 | 3 | lose | 1455 | -13 | 1442 |
Marek Hanzl (E) | 1447 | +16 | 1463 | 4 | lose | 1442 | -16 | 1426 |
Soňa Turečková (E) | 1360 | -13 | 1347 | 5 | win | 1426 | +13 | 1439 |
Tomáš Němec (E) | 1646 | -9 | 1637 | 7 | draw | 1439 | +9 | 1448 |
Štěpán Tesařík (E) | 1757 | +5 | 1762 | 8 | lose | 1448 | -5 | 1443 |
Rank before tournament: 1458
Rating change: -15
Rank after tournament: 1443
11th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.05 - 2014.04.06 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša (E) | 1657 | +7 | 1664 | 1 | lose | 1442 | -7 | 1435 |
Soňa Turečková (E) | 1398 | -14 | 1384 | 2 | win | 1435 | +14 | 1449 |
Jan Kopecký (E) | 1635 | +8 | 1643 | 3 | lose | 1449 | -8 | 1441 |
Pavlína Brdková (E) | 1431 | +16 | 1447 | 4 | lose | 1441 | -16 | 1425 |
Marek Hanzl (E) | 1469 | -18 | 1451 | 5 | win | 1425 | +18 | 1443 |
Jan Purkrábek (E) | 1575 | -22 | 1553 | 6 | win | 1443 | +22 | 1465 |
Štěpán Tesařík (E) | 1698 | +7 | 1705 | 7 | lose | 1465 | -7 | 1458 |
Rank before tournament: 1442
Rating change: +16
Rank after tournament: 1458
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Kozubík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Soňa Turečková (E) | 1399 | +3 | 1402 | 2 | draw | 1456 | -3 | 1453 |
Samuel Butta(P) | 1445 | 0 | 1445 | 3 | win | 1453 | 0 | 1453 |
Tomáš Němec (E) | 1619 | +9 | 1628 | 4 | lose | 1453 | -9 | 1444 |
Tomáš Vrzal (E) | 1270 | -9 | 1261 | 5 | win | 1444 | +9 | 1453 |
Ondřej Klimeš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1453 | 0 | 1453 |
Radim Kostlivý (E) | 1568 | +11 | 1579 | 7 | lose | 1453 | -11 | 1442 |
Jan Maryško(P) | 1230 | -23 | 1207 | 8 | win | 1442 | 0 | 1442 |
Rank before tournament: 1456
Rating change: -14
Rank after tournament: 1442
Deskohraní 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.05 - 2013.10.05 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Špaldoň(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Suchánek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Maryško(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1478 | 0 | 1478 |
Tomáš Němec (E) | 1668 | 0 | 1668 | 2 | lose | 1478 | 0 | 1478 |
Soňa Turečková (E) | 1441 | 0 | 1441 | 3 | win | 1478 | 0 | 1478 |
Štěpán Tesařík (E) | 1708 | 0 | 1708 | 4 | lose | 1478 | 0 | 1478 |
Radim Kostlivý (E) | 1555 | 0 | 1555 | 5 | lose | 1478 | 0 | 1478 |
Ferenc Rostás (E) | 1446 | 0 | 1446 | 6 | lose | 1478 | 0 | 1478 |
Jakub Stodola (E) | 1344 | 0 | 1344 | 7 | win | 1478 | 0 | 1478 |
Václava Kodatová (E) | 1330 | 0 | 1330 | 8 | win | 1478 | -22 | 1456 |
Rank before tournament: 1478
Rating change: -22
Rank after tournament: 1456
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1478 | 0 | 1478 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Pavlína Brdková (E) | 1399 | 0 | 1399 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Soňa Turečková (E) | 1464 | 0 | 1464 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Kosař(P) | 1317 | 0 | 1317 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1679 | 0 | 1679 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karel Hájek (E) | 1250 | 0 | 1250 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1597 | 0 | 1597 | 7 | win | 1500 | -22 | 1478 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -22
Rank after tournament: 1478