SEARCH PROFILES
Samuel Butta
![]() ![]() |
|
Game history
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Samuel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1710 | +3 | 1713 | 1 | lose | 1300 | -3 | 1297 |
Maciej Nowakowski (E) | 1732 | +2 | 1734 | 2 | lose | 1297 | -2 | 1295 |
Tomáš Němec (E) | 1637 | +4 | 1641 | 12 | lose | 1295 | -4 | 1291 |
Pavel Makarov(P) | 1532 | 0 | 1532 | 13 | lose | 1291 | 0 | 1291 |
Rank before tournament: 1300
Rating change: -9
Rank after tournament: 1291
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Samuel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1752 | 0 | 1752 | 1 | lose | 1445 | 0 | 1445 |
Ondřej Klimeš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1445 | 0 | 1445 |
Petr Žižka (E) | 1453 | 0 | 1453 | 3 | lose | 1445 | 0 | 1445 |
Marek Stodola(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1445 | 0 | 1445 |
Tomáš Vrzal (E) | 1261 | 0 | 1261 | 6 | win | 1445 | 0 | 1445 |
Jan Maryško(P) | 1230 | 0 | 1230 | 7 | lose | 1445 | 0 | 1445 |
Jakub Stodola (E) | 1333 | 0 | 1333 | 8 | lose | 1445 | -145 | 1300 |
Rank before tournament: 1445
Rating change: -145
Rank after tournament: 1300
Deskohraní 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.05 - 2013.10.05 | ||||||||
Opponent | Game | Samuel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Špaldoň(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Suchánek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marko Pellikka(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Samuel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Samuel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl (E) | 1505 | 0 | 1505 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Václava Kodatová (E) | 1366 | 0 | 1366 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Madli Mirme (E) | 1460 | 0 | 1460 | 3 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1457 | 0 | 1457 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Maryško(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Soňa Turečková (E) | 1426 | 0 | 1426 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Rostás (E) | 1446 | 0 | 1446 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Nykl (E) | 1907 | 0 | 1907 | 8 | lose | 1500 | -55 | 1445 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -55
Rank after tournament: 1445