SEARCH PROFILES
Marek Stodola
![]() ![]() |
|
Game history
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1570 | 0 | 1570 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Klimeš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Samuel Butta(P) | 1445 | 0 | 1445 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Maryško(P) | 1230 | 0 | 1230 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavlína Brdková (E) | 1434 | 0 | 1434 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vrzal (E) | 1297 | 0 | 1297 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Hanzl (E) | 1482 | 0 | 1482 | 8 | win | 1500 | -54 | 1446 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -54
Rank after tournament: -54
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0