SEARCH PROFILES
Brenet Rahumägi
![]() ![]() |
|
Game history
World Youth Rapid Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.03 - 2018.08.03 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Olga Gürgüç(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1430 | 0 | 1430 |
Sander Piik (E) | 1105 | -4 | 1101 | 2 | win | 1430 | +4 | 1434 |
Zhang Xiuqi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1434 | 0 | 1434 |
Zhang Junyu(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1434 | 0 | 1434 |
Zhu Tianyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1434 | 0 | 1434 |
Mao Weiming(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1434 | 0 | 1434 |
Pelin Zencir(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1434 | 0 | 1434 |
Mari Kolk(P) | 1207 | 0 | 1207 | 8 | win | 1434 | 0 | 1434 |
Kuno Kolk (E) | 1438 | -16 | 1422 | 9 | win | 1434 | +16 | 1450 |
Rank before tournament: 1430
Rating change: +20
Rank after tournament: 1450
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.12.28 - 2017.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kuno Kolk (E) | 1537 | -21 | 1516 | 1 | win | 1424 | +21 | 1445 |
Ilya Katsev (E) | 1646 | +8 | 1654 | 2 | lose | 1445 | -8 | 1437 |
Rauno Lääne(P) | 1369 | 0 | 1369 | 3 | win | 1437 | 0 | 1437 |
Markus Ikla (E) | 1274 | -9 | 1265 | 4 | win | 1437 | +9 | 1446 |
Matiss Riherts(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1446 | 0 | 1446 |
Kirke Koni (E) | 1227 | -7 | 1220 | 6 | win | 1446 | +7 | 1453 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1494 | +14 | 1508 | 7 | lose | 1453 | -14 | 1439 |
Tauri Purk (E) | 1599 | +9 | 1608 | 8 | lose | 1439 | -9 | 1430 |
Liisa Maria Kõllo(P) | 1064 | +130 | 1194 | 9 | win | 1430 | 0 | 1430 |
Rank before tournament: 1424
Rating change: +6
Rank after tournament: 1430
Estonian Championship of Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.27 - 2017.10.27 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Denis Orlov (E) | 1385 | -14 | 1371 | 1 | win | 1433 | +14 | 1447 |
Karl-Mattias Moor(P) | 1278 | 0 | 1278 | 2 | win | 1447 | 0 | 1447 |
Mart Narva(P) | 1078 | 0 | 1078 | 3 | win | 1447 | 0 | 1447 |
Mark Heidmets (E) | 1468 | -17 | 1451 | 4 | win | 1447 | +17 | 1464 |
Ilya Katsev (E) | 1622 | +9 | 1631 | 5 | lose | 1464 | -9 | 1455 |
Rauno Lääne(P) | 1048 | 0 | 1048 | 6 | win | 1455 | 0 | 1455 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1455 | +16 | 1471 | 7 | lose | 1455 | -16 | 1439 |
Kristofer Lõhmus (E) | 1463 | +15 | 1478 | 8 | lose | 1439 | -15 | 1424 |
Rank before tournament: 1433
Rating change: -9
Rank after tournament: 1424
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.28 - 2016.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Höbemägi (E) | 1628 | +6 | 1634 | 1 | lose | 1390 | -6 | 1384 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1397 | 0 | 1397 | 2 | win | 1384 | 0 | 1384 |
Paul Johann Mere(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1384 | 0 | 1384 |
Mari Kolk(P) | 1058 | 0 | 1058 | 4 | win | 1384 | 0 | 1384 |
Markus Ikla (E) | 1328 | -13 | 1315 | 5 | win | 1384 | +13 | 1397 |
Viktor Balabhai (E) | 1594 | -24 | 1570 | 6 | win | 1397 | +24 | 1421 |
Ardi Raag(P) | 1231 | 0 | 1231 | 7 | win | 1421 | 0 | 1421 |
Vladimir Sushkov (E) | 1666 | -26 | 1640 | 8 | win | 1421 | +26 | 1447 |
Ilya Katsev (E) | 1483 | +14 | 1497 | 9 | lose | 1447 | -14 | 1433 |
Rank before tournament: 1390
Rating change: +43
Rank after tournament: 1433
World Youth Rapid Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.08.12 - 2016.08.12 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mairon Moisto(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1399 | 0 | 1399 |
Egor Stoyanov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1399 | 0 | 1399 |
Olga Kurdina(P) | 1230 | 0 | 1230 | 3 | win | 1399 | 0 | 1399 |
Ivan Danilin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1399 | 0 | 1399 |
Markus Ikla (E) | 1274 | +22 | 1296 | 5 | lose | 1399 | -22 | 1377 |
Ruslan Shabanov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1377 | 0 | 1377 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 1660 | 0 | 1660 | 7 | draw | 1377 | 0 | 1377 |
Erko Olumets (E) | 1307 | -13 | 1294 | 8 | win | 1377 | +13 | 1390 |
Kristofer Lõhmus(P) | 1327 | -191 | 1136 | 9 | win | 1390 | 0 | 1390 |
Rank before tournament: 1399
Rating change: -9
Rank after tournament: 1390
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.28 - 2015.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kaspar Jakobsoo(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1707 | 0 | 1707 |
Karl-Mattias Moor(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1707 | 0 | 1707 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1452 | 0 | 1452 | 3 | win | 1707 | 0 | 1707 |
Martin Höbemägi (E) | 1588 | 0 | 1588 | 4 | lose | 1707 | 0 | 1707 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1702 | 0 | 1702 | 5 | lose | 1707 | 0 | 1707 |
Kuno Kolk (E) | 1514 | 0 | 1514 | 6 | lose | 1707 | 0 | 1707 |
Markus Ikla (E) | 1188 | 0 | 1188 | 7 | draw | 1707 | -308 | 1399 |
Rank before tournament: 1707
Rating change: -308
Rank after tournament: 1399
Estonian Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.18 - 2015.10.18 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kaspar Jakobsoo(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1599 | 0 | 1599 |
Georg-Romet Topkin(P) | 1542 | 0 | 1542 | 2 | lose | 1599 | 0 | 1599 |
Trent Asso Tõnisson(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1599 | 0 | 1599 |
Kirke Koni(P) | 1168 | 0 | 1168 | 4 | win | 1599 | 0 | 1599 |
Andrus Möller(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1599 | 0 | 1599 |
Argo Lillemaa (E) | 1419 | 0 | 1419 | 6 | win | 1599 | 0 | 1599 |
Kris Holtsman (E) | 1394 | 0 | 1394 | 7 | win | 1599 | +108 | 1707 |
Rank before tournament: 1599
Rating change: +108
Rank after tournament: 1707
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.28 - 2014.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Villem Mesila (E) | 1594 | 0 | 1594 | 1 | lose | 1279 | 0 | 1279 |
Mart Narva(P) | 1384 | 0 | 1384 | 2 | win | 1279 | 0 | 1279 |
Regina Narva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1279 | 0 | 1279 |
Kuno Kolk (E) | 1476 | 0 | 1476 | 4 | draw | 1279 | 0 | 1279 |
Erko Olumets (E) | 1419 | 0 | 1419 | 5 | win | 1279 | 0 | 1279 |
Ilya Katsev (E) | 1606 | 0 | 1606 | 6 | draw | 1279 | +320 | 1599 |
Rank before tournament: 1279
Rating change: +320
Rank after tournament: 1599
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.12.28 - 2013.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mart Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paul Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Magdeev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Filinov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Julia Ogneva(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.03 - 2013.08.05 | ||||||||
Opponent | Game | Brenet | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Carmen Jõgimaa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maxim Karasyov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Radim Kostlivý (E) | 1584 | 0 | 1584 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tuuli Tiivel(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ilya Muratov (E) | 1574 | 0 | 1574 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Siim Tiivel(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Markus Ikla(P) | 1500 | -132 | 1368 | 7 | draw | 1500 | -221 | 1279 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -221
Rank after tournament: 1279