SEARCH PROFILES
Kevin Kaido Kallikorm
![]() ![]() |
|
Game history
Tallinn Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.29 - 2018.12.30 | ||||||||
Opponent | Game | Kevin Kaido | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Markus Ikla (E) | 1344 | +10 | 1354 | 1 | lose | 1210 | -10 | 1200 |
Karl-Mattias Moor (E) | 1217 | +15 | 1232 | 3 | lose | 1200 | -15 | 1185 |
Roman Roginski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1185 | 0 | 1185 |
Artem Gershman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1185 | 0 | 1185 |
Kuno Kolk (E) | 1486 | +5 | 1491 | 6 | lose | 1185 | -5 | 1180 |
Kristjan Lääne(P) | 1010 | +55 | 1065 | 7 | win | 1180 | 0 | 1180 |
Rank before tournament: 1210
Rating change: -30
Rank after tournament: 1180
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.28 - 2016.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Kevin Kaido | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Georg-Romet Topkin (E) | 1415 | 0 | 1415 | 1 | lose | 1397 | 0 | 1397 |
Brenet Rahumägi (E) | 1384 | 0 | 1384 | 2 | lose | 1397 | 0 | 1397 |
Erko Olumets (E) | 1270 | 0 | 1270 | 3 | win | 1397 | 0 | 1397 |
Rico Jakob Kask(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1397 | 0 | 1397 |
Kirke Koni(P) | 1267 | 0 | 1267 | 5 | lose | 1397 | 0 | 1397 |
Ralf Joosep Kask(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1397 | 0 | 1397 |
Denis Orlov (E) | 1369 | 0 | 1369 | 7 | lose | 1397 | 0 | 1397 |
Kaspar Jakobsoo(P) | 1070 | 0 | 1070 | 8 | win | 1397 | 0 | 1397 |
Mari Kolk(P) | 1058 | +149 | 1207 | 9 | lose | 1397 | -187 | 1210 |
Rank before tournament: 1397
Rating change: -187
Rank after tournament: 1210
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Kevin Kaido | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mart Narva(P) | 1487 | 0 | 1487 | 1 | lose | 1397 | 0 | 1397 |
Rank before tournament: 1397
Rating change: 0
Rank after tournament: 1397
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Kevin Kaido | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ardi Raag(P) | 1261 | 0 | 1261 | 3 | lose | 1460 | 0 | 1460 |
Kirke Koni(P) | 1146 | 0 | 1146 | 5 | lose | 1460 | 0 | 1460 |
Štěpán Tesařík (E) | 1697 | 0 | 1697 | 6 | lose | 1460 | -63 | 1397 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -63
Rank after tournament: -63
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.28 - 2014.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Kevin Kaido | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kuno Kolk (E) | 1460 | 0 | 1460 | 1 | 1110 | 0 | 1110 | |
Ingel Laur(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1110 | 0 | 1110 |
Markus Ikla(P) | 1532 | 0 | 1532 | 3 | lose | 1110 | 0 | 1110 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 1151 | 0 | 1151 | 4 | win | 1110 | 0 | 1110 |
Denis Orlov(P) | 1392 | 0 | 1392 | 5 | win | 1110 | 0 | 1110 |
Regina Narva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1110 | +350 | 1460 |
Rank before tournament: 1110
Rating change: +350
Rank after tournament: 1460
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.12.28 - 2013.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Kevin Kaido | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mart Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Taisia Sadova(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Brenet Rahumägi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Villem Mesila(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paul Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mari Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.11 - 2013.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Kevin Kaido | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ishitani Shin-ichi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1279 | 0 | 1279 |
Sander Piik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1279 | 0 | 1279 |
Ilya Katsev(P) | 1557 | 0 | 1557 | 3 | lose | 1279 | 0 | 1279 |
Erko Olumets (E) | 1439 | 0 | 1439 | 4 | lose | 1279 | 0 | 1279 |
Kris Holtsman (E) | 1401 | 0 | 1401 | 5 | lose | 1279 | 0 | 1279 |
Argo Lillemaa (E) | 1440 | 0 | 1440 | 6 | lose | 1279 | 0 | 1279 |
Kristofer Lõhmus(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1279 | 0 | 1279 |
Filip Godlewski (E) | 1359 | 0 | 1359 | 8 | lose | 1279 | 0 | 1279 |
Georg-Romet Topkin(P) | 1500 | -116 | 1384 | 9 | lose | 1279 | -169 | 1110 |
Rank before tournament: 1279
Rating change: -169
Rank after tournament: 1110
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.03 - 2013.08.05 | ||||||||
Opponent | Game | Kevin Kaido | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tuuli Tiivel(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Erko Olumets (E) | 1467 | 0 | 1467 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Carmen Jõgimaa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Mart Narva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štěpán Tesařík (E) | 1690 | 0 | 1690 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 1296 | 0 | 1296 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Siim Tiivel(P) | 1500 | -356 | 1144 | 7 | lose | 1500 | -221 | 1279 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -221
Rank after tournament: 1279