SEARCH PROFILES
Petr Špaldoň
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.05 - 2013.10.05 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marko Pellikka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Suchánek(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0