Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Kristóf Ménesi


Budapest
  • Actual rating: 1718
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1737 [2019-11-23]

  • First game: 2008-11-29
  • Last game: 2019-11-24
  • Games: 103
  • Tournaments: 13

  • Wins: 59 [57 %]
  • Draws: 8 [8 %]
  • Losses: 36 [35 %]

Game history

Hungarian Gomoku Meijin Championship 2019
2019.11.23 - 2019.11.24
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Zoltán Sonkoly(P) 1803 0 1803 2 lose 1716 0 1716
Márk Horváth (E) 1534 -8 1526 3 win 1716 +8 1724
Rudolf Dupszki (E) 1873 +10 1883 4 lose 1724 -10 1714
Zoltán László (E) 1888 -23 1865 5 win 1714 +23 1737
Rudolf Dupszki (E) 1883 +10 1893 6 lose 1737 -10 1727
Zoltán Sonkoly(P) 1803 0 1803 7 draw 1727 0 1727
Zoltán László (E) 1882 +9 1891 8 lose 1727 -9 1718

Rank before tournament: 0
Rating change: +2
Rank after tournament: 2




2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny
2018.11.17 - 2018.11.17
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Hajnalka Kovács (E) 1348 -4 1344 1 win 1667 +4 1671
Manó Gyenei(P) 1191 0 1191 2 win 1671 0 1671
Rudolf Dupszki (E) 1919 -26 1893 3 win 1671 +26 1697
Attila Hegedűs (E) 1693 -16 1677 4 win 1697 +16 1713
Zoltán László (E) 1872 +9 1881 5 lose 1713 -9 1704
Zoltán Sonkoly(P) 1500 0 1500 6 lose 1704 0 1704
Márk Horváth (E) 1523 -8 1515 7 win 1704 +8 1712
Péter Pusztai (E) 1389 -4 1385 8 win 1712 +4 1716

Rank before tournament: 1667
Rating change: +49
Rank after tournament: 1716




2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny
2017.11.25 - 2017.11.25
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Krisztina Kamarás(P) 1500 0 1500 1 win 1679 0 1679
Péter Pusztai (E) 1459 -7 1452 2 win 1679 +7 1686
Rudolf Dupszki (E) 1906 +7 1913 3 lose 1686 -7 1679
Zoltán László (E) 1827 +10 1837 4 lose 1679 -10 1669
Hajnalka Kovács(P) 1500 0 1500 5 win 1669 0 1669
Gábor Simon (E) 1386 -5 1381 6 win 1669 +5 1674
Gergő Tóth (E) 1903 +7 1910 7 lose 1674 -7 1667
Ferenc Volman(P) 1500 -73 1427 8 win 1667 0 1667

Rank before tournament: 1679
Rating change: -12
Rank after tournament: 1667




Team Gomoku European Championship 2014
2014.08.16 - 2014.08.23
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavlína Brdková (E) 1453 -8 1445 1 win 1632 +8 1640
Martin Muzika (E) 1771 -22 1749 2 win 1640 +22 1662
Jan Sekułowicz (E) 1574 +20 1594 3 lose 1662 -20 1642
Anatolie Smirnov (E) 1561 -12 1549 4 win 1642 +12 1654
Maxim Karasyov (E) 1689 +14 1703 5 lose 1654 -14 1640
Michal Louda(P) 1500 0 1500 6 win 1640 0 1640
Miroslav Háša (E) 1677 -18 1659 7 win 1640 +18 1658
Pavlína Brdková (E) 1471 -8 1463 8 win 1658 +8 1666
Marek Hanzl (E) 1434 -7 1427 9 win 1666 +7 1673
Jan Sekułowicz (E) 1544 -10 1534 10 win 1673 +10 1683
Anatolie Smirnov (E) 1569 -11 1558 11 win 1683 +11 1694
Maxim Karasyov (E) 1746 +14 1760 12 lose 1694 -14 1680
Michal Louda(P) 1500 0 1500 13 win 1680 0 1680
Miroslav Háša (E) 1651 +1 1652 14 draw 1680 -1 1679

Rank before tournament: 1632
Rating change: +47
Rank after tournament: 1679




Hungarian Gomoku Meijin Championship
2012.11.23 - 2012.11.24
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tamás Drabos (E) 1423 -8 1415 1 win 1615 +8 1623
Ágoston Ménesi (E) 1604 -15 1589 3 win 1623 +15 1638
Rudolf Dupszki (E) 1797 +9 1806 4 lose 1638 -9 1629
Bálint Mosóczi (E) 1387 -6 1381 5 win 1629 +6 1635
Attila Hegedűs (E) 1672 +14 1686 6 lose 1635 -14 1621
Gergő Tóth (E) 1896 -11 1885 7 draw 1621 +11 1632

Rank before tournament: 1615
Rating change: +17
Rank after tournament: 1632




1st Team Gomoku European Championship
2012.07.20 - 2012.07.26
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Bálint Mosóczi (E) 1459 -9 1450 6 win 1626 +9 1635
Peter Jonsson (E) 1537 -12 1525 7 win 1635 +12 1647
Michał Zajk (E) 1796 +10 1806 8 lose 1647 -10 1637
Pavlína Brdková (E) 1424 +9 1433 9 draw 1637 -9 1628
Štěpán Tesařík (E) 1701 +13 1714 10 lose 1628 -13 1615

Rank before tournament: 0
Rating change: -11
Rank after tournament: -11




Hungarian Gomoku Meijin Championship
2011.12.03 - 2011.12.04
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Rudolf Dupszki (E) 1774 -22 1752 1 win 1632 +22 1654
Zoltán László (E) 1632 -15 1617 2 win 1654 +15 1669
Attila Hegedűs (E) 1621 +18 1639 3 lose 1669 -18 1651
Gergő Tóth (E) 1835 +8 1843 4 lose 1651 -8 1643
Rudolf Dupszki (E) 1745 +11 1756 6 lose 1643 -11 1632
Zoltán László (E) 1587 +18 1605 7 lose 1632 -18 1614
Attila Hegedűs (E) 1650 +14 1664 8 lose 1614 -14 1600
Gergő Tóth (E) 1869 -26 1843 9 win 1600 +26 1626

Rank before tournament: 1632
Rating change: -6
Rank after tournament: 1626




Napraforgó Invitational
2011.07.23 - 2011.07.24
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Rudolf Dupszki (E) 1802 -7 1795 2 draw 1646 +7 1653
Gábor Simon (E) 1418 -7 1411 3 win 1653 +7 1660
Gábor Gyenes (E) 1565 -12 1553 4 win 1660 +12 1672
Attila Demján (E) 2036 +3 2039 5 lose 1672 -3 1669
Attila Hegedűs (E) 1625 +18 1643 6 lose 1669 -18 1651
Zoltán László (E) 1587 +19 1606 7 lose 1651 -19 1632

Rank before tournament: 0
Rating change: -14
Rank after tournament: -14




Hungarian Summer Gomoku Championship
2010.07.31 - 2010.07.31
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Angéla Farkas(P) 1500 0 1500 1 win 1616 0 1616
Gyula Tarsoly(P) 1500 0 1500 2 win 1616 0 1616
József Kocsis (E) 1426 -8 1418 3 win 1616 +8 1624
Attila Hegedűs (E) 1596 +17 1613 4 lose 1624 -17 1607
Attila Demján (E) 2007 +3 2010 5 lose 1607 -3 1604
Ákos Lenkefi (E) 1485 -11 1474 6 win 1604 +11 1615
Gergő Tóth (E) 1771 -23 1748 7 win 1615 +23 1638
Gábor Simon (E) 1443 -8 1435 8 win 1638 +8 1646

Rank before tournament: 1616
Rating change: +30
Rank after tournament: 1646




Hungarian Winter Gomoku Championship
2009.12.05 - 2009.12.05
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
József Kocsis (E) 1479 -10 1469 1 win 1606 +10 1616
Tamás Kelenföldi (E) 1508 -11 1497 2 win 1616 +11 1627
Gergő Tóth (E) 1737 +11 1748 3 lose 1627 -11 1616
Péter Budai(P) 1500 0 1500 4 win 1616 0 1616
Attila Szentpéteri (E) 1613 -16 1597 5 win 1616 +16 1632
Rudolf Dupszki (E) 1792 +9 1801 6 lose 1632 -9 1623
Attila Győrfi (E) 1502 -11 1491 7 win 1623 +11 1634
Zoltán László (E) 1588 +18 1606 8 lose 1634 -18 1616

Rank before tournament: 1606
Rating change: +10
Rank after tournament: 1616




Matyó Invitational
2009.11.14 - 2009.11.15
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Gergő Tóth (E) 1704 +12 1716 1 lose 1612 -12 1600
Péter Pórfy (E) 1362 -6 1356 2 win 1600 +6 1606
Zoltán László (E) 1510 +20 1530 3 lose 1606 -20 1586
Tamás Kelenföldi (E) 1507 -12 1495 4 win 1586 +12 1598
Attila Hegedűs (E) 1536 +3 1539 5 draw 1598 -3 1595
Attila Demján (E) 1967 +3 1970 6 lose 1595 -3 1592
Rudolf Dupszki (E) 1763 -7 1756 7 draw 1592 +7 1599
Beatrix Palcsó (E) 1470 +6 1476 8 draw 1599 -6 1593
Gábor Gyenes (E) 1525 -13 1512 9 win 1593 +13 1606

Rank before tournament: 1612
Rating change: -6
Rank after tournament: 1606




Hungarian Spring Gomoku Championship
2009.04.25 - 2009.04.25
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ádám Varga (E) 1500 -13 1487 1 win 1565 +13 1578
Zoltánné Igar (E) 1516 -13 1503 2 win 1578 +13 1591
Rudolf Dupszki (E) 1627 +14 1641 3 lose 1591 -14 1577
Sándor Bagdán (E) 1514 -13 1501 4 win 1577 +13 1590
Gergő Tóth (E) 1779 +8 1787 5 lose 1590 -8 1582
Attila Hegedűs (E) 1520 -13 1507 6 win 1582 +13 1595
Péter Pórfy (E) 1318 -5 1313 7 win 1595 +5 1600
Viktor Hetzmann (E) 1512 -12 1500 8 win 1600 +12 1612

Rank before tournament: 1565
Rating change: +47
Rank after tournament: 1612




Hungarian Autumn Gomoku Championship
2008.11.29 - 2008.11.29
OpponentGameKristóf
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ambrus Bíró (E) 1500 +16 1516 1 lose 1500 -16 1484
Imre Dittrich (E) 1484 +16 1500 2 lose 1484 -16 1468
Attila Balogh (E) 1469 -16 1453 3 win 1468 +16 1484
Sándor Bagdán (E) 1485 -16 1469 4 win 1484 +16 1500
Csaba Kampós (E) 1513 -17 1496 5 win 1500 +17 1517
László Dringó (E) 1517 -16 1501 6 win 1517 +16 1533
Csilla Vassné B. (E) 1531 -16 1515 7 win 1533 +16 1549
Péter Papp (E) 1557 -16 1541 8 win 1549 +16 1565

Rank before tournament: 1500
Rating change: +65
Rank after tournament: 1565