SEARCH PROFILES
Jan Sekułowicz
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner (E) | 1568 | +11 | 1579 | 1 | lose | 1462 | -11 | 1451 |
Kamil Pawela (E) | 1562 | +11 | 1573 | 2 | lose | 1451 | -11 | 1440 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1292 | -10 | 1282 | 4 | win | 1440 | +10 | 1450 |
Pavlína Brdková (E) | 1518 | -19 | 1499 | 5 | win | 1450 | +19 | 1469 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1754 | +5 | 1759 | 6 | lose | 1469 | -5 | 1464 |
Mikhail Lomakin (E) | 1658 | +8 | 1666 | 7 | lose | 1464 | -8 | 1456 |
Lukáš Souček (E) | 1646 | +8 | 1654 | 8 | lose | 1456 | -8 | 1448 |
Rank before tournament: 1462
Rating change: -14
Rank after tournament: 1448
12th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.12 - 2016.11.13 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bogdan Brachaczek (E) | 1640 | -24 | 1616 | 1 | win | 1443 | +24 | 1467 |
Michał Zajk (E) | 1910 | +2 | 1912 | 2 | lose | 1467 | -2 | 1465 |
Łukasz Majksner (E) | 1574 | +11 | 1585 | 3 | lose | 1465 | -11 | 1454 |
Ilya Katsev (E) | 1519 | -19 | 1500 | 5 | win | 1454 | +19 | 1473 |
Piotr Bieniek (E) | 1693 | +7 | 1700 | 6 | lose | 1473 | -7 | 1466 |
Michał Żukowski (E) | 1817 | +4 | 1821 | 7 | lose | 1466 | -4 | 1462 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1316 | -10 | 1306 | 8 | win | 1462 | +10 | 1472 |
Marek Gorzecki (E) | 1617 | +10 | 1627 | 9 | lose | 1472 | -10 | 1462 |
Rank before tournament: 1443
Rating change: +19
Rank after tournament: 1462
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski (E) | 1833 | +4 | 1837 | 1 | lose | 1497 | -4 | 1493 |
Paweł Tarasiński (E) | 1695 | +8 | 1703 | 2 | lose | 1493 | -8 | 1485 |
Łukasz Majksner (E) | 1323 | +23 | 1346 | 3 | lose | 1485 | -23 | 1462 |
Piotr Małowiejski (E) | 1570 | +11 | 1581 | 4 | lose | 1462 | -11 | 1451 |
Radosław Zajk (E) | 1430 | +17 | 1447 | 5 | lose | 1451 | -17 | 1434 |
Jarosław Lange (E) | 1730 | +5 | 1735 | 7 | lose | 1434 | -5 | 1429 |
Adrian Fitzermann (E) | 1878 | -14 | 1864 | 8 | draw | 1429 | +14 | 1443 |
Rank before tournament: 1497
Rating change: -54
Rank after tournament: 1443
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michal Louda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1580 | 0 | 1580 |
Pavlína Brdková (E) | 1445 | +6 | 1451 | 2 | draw | 1580 | -6 | 1574 |
Kristóf Ménesi (E) | 1662 | -20 | 1642 | 3 | win | 1574 | +20 | 1594 |
Maxim Karasyov (E) | 1677 | +12 | 1689 | 4 | lose | 1594 | -12 | 1582 |
Miroslav Háša (E) | 1680 | +12 | 1692 | 5 | lose | 1582 | -12 | 1570 |
Marek Hanzl (E) | 1425 | +22 | 1447 | 6 | lose | 1570 | -22 | 1548 |
Anatolie Smirnov (E) | 1562 | -17 | 1545 | 7 | win | 1548 | +17 | 1565 |
Michal Louda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1565 | 0 | 1565 |
Pavlína Brdková (E) | 1463 | +21 | 1484 | 9 | lose | 1565 | -21 | 1544 |
Kristóf Ménesi (E) | 1673 | +10 | 1683 | 10 | lose | 1544 | -10 | 1534 |
Maxim Karasyov (E) | 1738 | +8 | 1746 | 11 | lose | 1534 | -8 | 1526 |
Miroslav Háša (E) | 1653 | +10 | 1663 | 12 | lose | 1526 | -10 | 1516 |
Marek Hanzl (E) | 1419 | +4 | 1423 | 13 | draw | 1516 | -4 | 1512 |
Anatolie Smirnov (E) | 1538 | +15 | 1553 | 14 | lose | 1512 | -15 | 1497 |
Rank before tournament: 1580
Rating change: -83
Rank after tournament: 1497
32nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.03.22 - 2014.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Gaweł (E) | 1737 | 0 | 1737 | 1 | lose | 1583 | 0 | 1583 |
Piotr Małowiejski (E) | 1631 | 0 | 1631 | 2 | win | 1583 | 0 | 1583 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1363 | 0 | 1363 | 4 | win | 1583 | 0 | 1583 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1457 | 0 | 1457 | 5 | lose | 1583 | 0 | 1583 |
Paweł Tarasiński (E) | 1694 | 0 | 1694 | 6 | win | 1583 | 0 | 1583 |
Marek Gorzecki (E) | 1596 | 0 | 1596 | 7 | lose | 1583 | -3 | 1580 |
Rank before tournament: 1583
Rating change: -3
Rank after tournament: 1580
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1705 | 0 | 1705 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1455 | 0 | 1455 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1685 | 0 | 1685 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1675 | 0 | 1675 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomasz Chańcza(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1605 | 0 | 1605 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1371 | 0 | 1371 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Zajk (E) | 1950 | 0 | 1950 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Żukowski (E) | 1821 | 0 | 1821 | 9 | lose | 1500 | +83 | 1583 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +83
Rank after tournament: 1583