SEARCH PROFILES
Pavel Kozubík
![]() ![]() |
|
Game history
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Pavel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Horák (E) | 1214 | -3 | 1211 | 1 | lose | 1606 | +3 | 1609 |
Jakub Fojtík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1211 | 0 | 1211 |
Vojtěch Chládek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1211 | 0 | 1211 |
Timofey Shuvalov (E) | 1211 | 0 | 1211 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Timea Hoangová (E) | 1211 | 0 | 1211 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Miroslav Háša (E) | 1651 | +2 | 1653 | 6 | lose | 1211 | -2 | 1209 |
Jakub Jan Černý (E) | 1209 | 0 | 1209 | 7 | win | 1500 | -333 | 1167 |
Rank before tournament: 1606
Rating change: -332
Rank after tournament: 1274
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Pavel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner (E) | 1569 | 0 | 1569 | 1 | lose | 1292 | 0 | 1292 |
Jakub Horák (E) | 1505 | 0 | 1505 | 2 | lose | 1292 | 0 | 1292 |
Jakub Stodola (E) | 1327 | 0 | 1327 | 3 | lose | 1292 | 0 | 1292 |
Semir Arabo(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1292 | 0 | 1292 |
Jan Stránský(P) | 1330 | 0 | 1330 | 6 | win | 1292 | 0 | 1292 |
Soňa Turečková (E) | 1203 | 0 | 1203 | 7 | draw | 1292 | -78 | 1214 |
Rank before tournament: 1292
Rating change: -78
Rank after tournament: 1214
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Pavel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka (E) | 1456 | 0 | 1456 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Milan Čapák (E) | 1576 | 0 | 1576 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jakub Stodola (E) | 1343 | 0 | 1343 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Soňa Turečková (E) | 1413 | 0 | 1413 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vrzal (E) | 1300 | 0 | 1300 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Hranáč(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Vrzal (E) | 1261 | 0 | 1261 | 8 | lose | 1500 | -208 | 1292 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -208
Rank after tournament: 1292