SEARCH PROFILES
Denis Orlov
![]() ![]() |
|
Game history
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.29 - 2019.12.30 | ||||||||
Opponent | Game | Denis | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artem Gershman(P) | 1251 | 0 | 1251 | 1 | lose | 1387 | 0 | 1387 |
Mariia Petrova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1387 | 0 | 1387 |
Karl-Ustav Kõlar (E) | 1390 | -16 | 1374 | 3 | win | 1387 | +16 | 1403 |
Rendom Barinov(P) | 957 | 0 | 957 | 4 | win | 1403 | 0 | 1403 |
Dmitry Epifanov(P) | 1789 | 0 | 1789 | 5 | lose | 1403 | 0 | 1403 |
Rank before tournament: 1387
Rating change: +16
Rank after tournament: 1403
Estonian Championship of Gomoku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.27 - 2017.10.27 | ||||||||
Opponent | Game | Denis | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Brenet Rahumägi (E) | 1433 | +14 | 1447 | 1 | lose | 1385 | -14 | 1371 |
Liisa Maria Kõllo(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1371 | 0 | 1371 |
Jaak Andero Aasav(P) | 1419 | 0 | 1419 | 3 | win | 1371 | 0 | 1371 |
Tauri Purk (E) | 1601 | +7 | 1608 | 4 | lose | 1371 | -7 | 1364 |
Madli Mirme (E) | 1283 | -12 | 1271 | 5 | win | 1364 | +12 | 1376 |
Kirke Koni (E) | 1246 | -10 | 1236 | 6 | win | 1376 | +10 | 1386 |
Rauno Lääne(P) | 1048 | 0 | 1048 | 7 | win | 1386 | 0 | 1386 |
Ilya Katsev (E) | 1656 | -26 | 1630 | 8 | win | 1386 | +26 | 1412 |
Rank before tournament: 1385
Rating change: +27
Rank after tournament: 1412
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.28 - 2016.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Denis | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kuno Kolk (E) | 1501 | +11 | 1512 | 1 | lose | 1382 | -11 | 1371 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1415 | +14 | 1429 | 2 | lose | 1371 | -14 | 1357 |
Sergey Sonin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1357 | 0 | 1357 |
Erko Olumets (E) | 1270 | -12 | 1258 | 4 | win | 1357 | +12 | 1369 |
Paul Johann Mere(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1369 | 0 | 1369 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 994 | 0 | 994 | 6 | win | 1369 | 0 | 1369 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1397 | 0 | 1397 | 7 | win | 1369 | 0 | 1369 |
Ilya Katsev (E) | 1505 | -22 | 1483 | 8 | win | 1369 | +22 | 1391 |
Vladimir Sushkov (E) | 1640 | +6 | 1646 | 9 | lose | 1391 | -6 | 1385 |
Rank before tournament: 1382
Rating change: +3
Rank after tournament: 1385
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.28 - 2015.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Denis | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1697 | +5 | 1702 | 4 | lose | 1395 | -5 | 1390 |
Martin Höbemägi (E) | 1588 | +8 | 1596 | 5 | lose | 1390 | -8 | 1382 |
Augustus Kasak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1382 | 0 | 1382 |
Karl-Mattias Moor(P) | 1500 | -390 | 1110 | 7 | win | 1382 | 0 | 1382 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -13
Rank after tournament: -13
Christmas Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.01.08 - 2015.01.09 | ||||||||
Opponent | Game | Denis | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Polyakov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1677 | 0 | 1677 |
Mikhail Kozhin (E) | 1796 | 0 | 1796 | 2 | lose | 1677 | 0 | 1677 |
Ilya Katsev (E) | 1598 | 0 | 1598 | 3 | win | 1677 | 0 | 1677 |
Valeriy Kondratiev (E) | 1757 | 0 | 1757 | 4 | lose | 1677 | 0 | 1677 |
Vladimir Sinitsyn (E) | 1525 | 0 | 1525 | 5 | lose | 1677 | 0 | 1677 |
Alexandr Ezupov (E) | 1687 | 0 | 1687 | 6 | lose | 1677 | 0 | 1677 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1207 | 0 | 1207 | 7 | lose | 1677 | -282 | 1395 |
Rank before tournament: 1677
Rating change: -282
Rank after tournament: 1395
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.28 - 2014.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Denis | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Regina Narva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1392 | 0 | 1392 |
Villem Mesila (E) | 1594 | 0 | 1594 | 2 | lose | 1392 | 0 | 1392 |
Sander Piik(P) | 1272 | 0 | 1272 | 3 | win | 1392 | 0 | 1392 |
Markus Ikla(P) | 1532 | 0 | 1532 | 4 | lose | 1392 | 0 | 1392 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1110 | 0 | 1110 | 5 | lose | 1392 | 0 | 1392 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1759 | 0 | 1759 | 6 | win | 1392 | +285 | 1677 |
Rank before tournament: 1392
Rating change: +285
Rank after tournament: 1677
3rd Saint Petersburg Open Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.05.09 - 2014.05.11 | ||||||||
Opponent | Game | Denis | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Viktor Balabhai (E) | 1439 | 0 | 1439 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Sinitsyn (E) | 1605 | 0 | 1605 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ilya Katsev (E) | 1557 | 0 | 1557 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Alexandr Ezupov(P) | 1504 | 0 | 1504 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ekaterina Dokuchaeva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1220 | 0 | 1220 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Igor Sadelov (E) | 1440 | 0 | 1440 | 7 | win | 1500 | -108 | 1392 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -108
Rank after tournament: 1392
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.12.28 - 2013.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Denis | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tuuli Tiivel(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Mark Heidmets(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Villem Mesila(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristofer Lõhmus(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0