SEARCH PROFILES
Erika Tra My Pham Ti
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Erika Tra My | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Erika Tra My | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša (E) | 1690 | 0 | 1690 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Žižka (E) | 1455 | 0 | 1455 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Radka Nezvalová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Nipoti (E) | 1806 | 0 | 1806 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Igor Eged (E) | 1597 | 0 | 1597 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Soňa Turečková (E) | 1347 | 0 | 1347 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Hanzl (E) | 1452 | 0 | 1452 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Lukáš Souček(P) | 1500 | +57 | 1557 | 8 | lose | 1500 | -42 | 1458 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -42
Rank after tournament: 1458