SEARCH PROFILES
Radka Nezvalová
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Radka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Radka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1705 | 0 | 1705 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1641 | 0 | 1641 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1529 | 0 | 1529 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500