Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Lukáš Souček


  • Actual rating: 1611
  • Actual state: Active estabilished
  • Top rating: 1741 [2022-07-16]

  • First game: 2014-07-11
  • Last game: 2022-07-17
  • Games: 258
  • Tournaments: 33

  • Wins: 120 [47 %]
  • Draws: 14 [5 %]
  • Losses: 124 [48 %]

Game history

Czech Open 2022
2022.07.16 - 2022.07.17
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Vojtěch Kučera (E) 1643 0 1643 1 win 1500 0 1500
Manó Gyenei (E) 1643 0 1643 2 win 1342 0 1342
Martin Höbemägi (E) 1643 -12 1631 3 lose 1729 +12 1741
Pavel Laube (E) 1754 +11 1765 4 lose 1631 -11 1620
Georg-Romet Topkin (E) 1620 -17 1603 5 lose 1607 +17 1624
Csaba Kamarás (E) 1307 -5 1302 6 win 1603 +5 1608
Krisztina Kamarás (E) 1608 +3 1611 7 win 1217 -3 1214

Rank before tournament: 1500
Rating change: +20
Rank after tournament: 1520




Brnocup 2022
2022.05.28 - 2022.05.28
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Štěpán Jahoda (E) 1676 0 1676 1 win 1500 0 1500
Emilie Faltýnková(P) 1500 0 1500 2 win 1676 0 1676
Piotr Małowiejski (E) 1676 -24 1652 3 lose 1487 +24 1511
Igor Eged (E) 1639 -15 1624 4 win 1652 +15 1667
Radim Kostlivý (E) 1667 -24 1643 5 lose 1484 +24 1508
Tomáš Tippner (E) 1643 0 1643 6 win 1500 0 1500
Peter Magyar(P) 1500 -129 1371 7 win 1643 0 1643

Rank before tournament: 1500
Rating change: +63
Rank after tournament: 1563




17. Fishpárty
2022.04.09 - 2022.04.10
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Matěj Holub(P) 1439 0 1439 1 win 1694 0 1694
Miroslav Háša (E) 1638 +19 1657 2 lose 1694 -19 1675
Jakub Horák (E) 1600 -13 1587 3 win 1675 +13 1688
Igor Eged (E) 1607 +20 1627 4 lose 1688 -20 1668
Radim Kostlivý (E) 1486 -8 1478 5 win 1668 +8 1676

Rank before tournament: 1694
Rating change: -18
Rank after tournament: 1676




Deskohraní 2021
2021.09.18 - 2021.09.19
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Štěpán Tesařík (E) 1754 -18 1736 2 win 1712 +18 1730
Petr Žižka (E) 1746 -1 1745 3 draw 1730 +1 1731
Miroslav Háša (E) 1594 +22 1616 4 lose 1731 -22 1709
Łukasz Majksner (E) 1580 +22 1602 5 lose 1709 -22 1687
Piotr Małowiejski (E) 1467 -7 1460 6 win 1687 +7 1694
Matěj Holub(P) 1400 +39 1439 7 win 1694 0 1694

Rank before tournament: 0
Rating change: -18
Rank after tournament: -18




Czech Open 2021
2021.07.24 - 2021.07.25
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Krisztina Kamarás(P) 1109 0 1109 1 win 1654 0 1654
Pavel Laube (E) 1793 -22 1771 2 win 1654 +22 1676
Pavlína Brdková (E) 1529 -10 1519 3 win 1676 +10 1686
Jakub Horák (E) 1628 -13 1615 4 win 1686 +13 1699
Miroslav Háša (E) 1574 -10 1564 5 win 1699 +10 1709
Petr Žižka (E) 1758 -18 1740 6 win 1709 +18 1727
Štěpán Tesařík (E) 1739 +15 1754 7 lose 1727 -15 1712

Rank before tournament: 1654
Rating change: +58
Rank after tournament: 1712




15th Polish Gomoku Championship
2019.11.09 - 2019.11.10
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1460 -7 1453 1 win 1686 +7 1693
Adam Wacławik (E) 1332 -4 1328 2 win 1693 +4 1697
Oleg Bulatovsky (E) 1771 +13 1784 3 lose 1697 -13 1684
Szczepan Łukasik (E) 1545 +22 1567 4 lose 1684 -22 1662
Łukasz Majksner (E) 1602 +3 1605 5 draw 1662 -3 1659
Vojtěch Linhart(P) 1160 0 1160 6 win 1659 0 1659
Piotr Bieniek (E) 1715 +13 1728 7 lose 1659 -13 1646
Jan Sekułowicz (E) 1456 -8 1448 8 win 1646 +8 1654

Rank before tournament: 1686
Rating change: -32
Rank after tournament: 1654




Deskohraní 2019
2019.10.12 - 2019.10.13
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Semir Arabo (E) 1187 -2 1185 1 win 1685 +2 1687
Jakub Svoboda(P) 1079 0 1079 2 win 1687 0 1687
Martin Muzika (E) 1902 +7 1909 3 lose 1687 -7 1680
František Fňukal (E) 1515 -9 1506 4 win 1680 +9 1689
Pavel Laube (E) 1756 +13 1769 5 lose 1689 -13 1676
Jakub Horák (E) 1590 -12 1578 6 win 1676 +12 1688
Štěpán Tesařík (E) 1749 +13 1762 7 lose 1688 -13 1675
Radim Kostlivý (E) 1570 -11 1559 8 win 1675 +11 1686

Rank before tournament: 1685
Rating change: +1
Rank after tournament: 1686




World Gomoku Championship BT
2019.08.07 - 2019.08.10
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Daniil Gorbachev (E) 1271 -3 1268 1 win 1682 +3 1685
Adrian Fitzermann (E) 1811 +10 1821 2 lose 1685 -10 1675
Piotr Małowiejski (E) 1458 -7 1451 3 win 1675 +7 1682
Georgiy Metreveli (E) 1369 -5 1364 4 win 1682 +5 1687
Konstantin Nikonov (E) 1787 +12 1799 5 lose 1687 -12 1675
Edward Rizvanov (E) 1749 +13 1762 6 lose 1675 -13 1662
Park Woong-bae(P) 1500 0 1500 7 win 1662 0 1662
Mikhail Kozhin (E) 1688 -1 1687 8 draw 1662 +1 1663
Michał Zajk (E) 1798 -22 1776 9 win 1663 +22 1685

Rank before tournament: 1682
Rating change: +3
Rank after tournament: 1685




World Gomoku Championship Qualification Tournament
2019.07.31 - 2019.08.02
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Maksim Lavrik-Karmazin(P) 1846 0 1846 1 lose 1681 0 1681
Georgiy Metreveli (E) 1332 -4 1328 2 win 1681 +4 1685
Matiss Riherts (E) 1456 +25 1481 3 lose 1685 -25 1660
Kuno Kolk (E) 1476 -8 1468 4 win 1660 +8 1668
Peter Burtsev(P) 1079 0 1079 5 win 1668 0 1668
Edward Rizvanov (E) 1765 -20 1745 6 win 1668 +20 1688
Michał Żukowski (E) 1826 -22 1804 7 win 1688 +22 1710
Maxim Karasyov (E) 1830 +11 1841 8 lose 1710 -11 1699
Mikhail Kozhin (E) 1685 +17 1702 9 lose 1699 -17 1682

Rank before tournament: 1681
Rating change: +1
Rank after tournament: 1682




Czech Open 2019
2019.07.13 - 2019.07.14
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Soňa Turečková (E) 1193 -2 1191 1 win 1655 +2 1657
Martin Muzika (E) 1895 -26 1869 2 win 1657 +26 1683
Štěpán Tesařík (E) 1758 +13 1771 3 lose 1683 -13 1670
Petr Žižka (E) 1705 -2 1703 4 draw 1670 +2 1672
Igor Eged (E) 1672 -16 1656 5 win 1672 +16 1688
Pavlína Brdková (E) 1518 -9 1509 6 win 1688 +9 1697
Pavel Laube (E) 1706 +16 1722 7 lose 1697 -16 1681

Rank before tournament: 1655
Rating change: +26
Rank after tournament: 1681




16. Fishpárty
2019.04.13 - 2019.04.14
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Purkrábek (E) 1443 -7 1436 1 win 1651 +7 1658
Martin Muzika (E) 1879 -25 1854 2 win 1658 +25 1683
Štěpán Tesařík (E) 1719 +14 1733 3 lose 1683 -14 1669
Igor Eged (E) 1649 -15 1634 4 win 1669 +15 1684
František Fňukal (E) 1429 -6 1423 5 win 1684 +6 1690
Petr Žižka (E) 1730 +14 1744 6 lose 1690 -14 1676
Radim Kostlivý (E) 1557 +21 1578 7 lose 1676 -21 1655

Rank before tournament: 1651
Rating change: +4
Rank after tournament: 1655




Brnocup 2018
2018.12.08 - 2018.12.08
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
David Komárek(P) 1500 0 1500 1 win 1625 0 1625
Pavel Laube (E) 1700 +13 1713 2 lose 1625 -13 1612
Veronika Holoubková(P) 1500 0 1500 3 win 1612 0 1612
Jan Purkrábek (E) 1471 -10 1461 4 win 1612 +10 1622
Igor Eged (E) 1688 -19 1669 5 win 1622 +19 1641
Petr Žižka (E) 1696 +13 1709 6 lose 1641 -13 1628
Pavlína Brdková (E) 1571 -13 1558 7 win 1628 +13 1641
Martin Muzika (E) 1883 -10 1873 8 draw 1641 +10 1651

Rank before tournament: 1625
Rating change: +26
Rank after tournament: 1651




Deskohraní 2018
2018.10.13 - 2018.10.14
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1847 +7 1854 1 lose 1611 -7 1604
Jakub Horák (E) 1543 +19 1562 2 lose 1604 -19 1585
Semir Arabo(P) 1265 0 1265 3 win 1585 0 1585
Martin Král(P) 1500 0 1500 4 win 1585 0 1585
Radim Kostlivý (E) 1585 -16 1569 5 win 1585 +16 1601
František Fňukal (E) 1420 -8 1412 6 win 1601 +8 1609
Igor Eged (E) 1684 -19 1665 7 win 1609 +19 1628
Pavlína Brdková (E) 1571 +3 1574 8 draw 1628 -3 1625

Rank before tournament: 1611
Rating change: +14
Rank after tournament: 1625




Team Gomoku World Championship
2018.08.12 - 2018.08.17
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1841 +7 1848 1 lose 1613 -7 1606
Petr Horký(P) 1260 0 1260 2 win 1606 0 1606
Łukasz Majksner (E) 1601 +16 1617 3 lose 1606 -16 1590
Edward Rizvanov (E) 1717 +10 1727 4 lose 1590 -10 1580
Georgiy Metreveli (E) 1322 -6 1316 5 win 1580 +6 1586
Zoltán László (E) 1877 +5 1882 6 lose 1586 -5 1581
Martin Höbemägi (E) 1692 -21 1671 7 win 1581 +21 1602
Oleg Bulatovsky (E) 1654 -18 1636 8 win 1602 +18 1620
Valeriy Kondratiev (E) 1782 +9 1791 9 lose 1620 -9 1611

Rank before tournament: 1613
Rating change: -2
Rank after tournament: 1611




14th Polish Gomoku Championship
2018.08.10 - 2018.08.11
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1845 +5 1850 1 lose 1559 -5 1554
Márk Horváth (E) 1547 -16 1531 2 win 1554 +16 1570
Oleg Bulatovsky (E) 1686 -21 1665 3 win 1570 +21 1591
Igor Eged (E) 1734 -22 1712 4 win 1591 +22 1613
Gergő Tóth (E) 1960 +4 1964 5 lose 1613 -4 1609
Piotr Małowiejski (E) 1462 -10 1452 6 win 1609 +10 1619
Zoltán László (E) 1857 +6 1863 7 lose 1619 -6 1613
Szczepan Łukasik(P) 1500 +109 1609 8 lose 1613 0 1613

Rank before tournament: 1559
Rating change: +54
Rank after tournament: 1613




Czech Open 2018
2018.07.14 - 2018.07.15
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Alena Davidová(P) 1500 0 1500 1 win 1552 0 1552
Oleg Bulatovsky (E) 1694 +10 1704 2 lose 1552 -10 1542
Madli Mirme (E) 1258 -5 1253 3 win 1542 +5 1547
Piotr Małowiejski (E) 1490 -13 1477 4 win 1547 +13 1560
Pavel Laube (E) 1744 +8 1752 5 lose 1560 -8 1552
František Fňukal(P) 1499 0 1499 6 lose 1552 0 1552
Jakub Stodola (E) 1316 -7 1309 7 win 1552 +7 1559

Rank before tournament: 1552
Rating change: +7
Rank after tournament: 1559




15. Fishpárty v Hradci Králové
2018.04.21 - 2018.04.22
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Madli Mirme (E) 1262 -5 1257 1 win 1562 +5 1567
Petr Horký(P) 1500 0 1500 2 win 1567 0 1567
Łukasz Majksner (E) 1559 +16 1575 3 lose 1567 -16 1551
František Fňukal(P) 1500 0 1500 4 win 1551 0 1551
Štěpán Tesařík (E) 1663 -21 1642 5 win 1551 +21 1572
Martin Muzika (E) 1830 +6 1836 6 lose 1572 -6 1566
Monika Kolouchová (E) 1602 +14 1616 7 lose 1566 -14 1552

Rank before tournament: 1562
Rating change: -10
Rank after tournament: 1552




Hungarian Gomoku Meijin Open
2018.03.03 - 2018.03.04
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Zoltán László (E) 1833 +5 1838 1 lose 1555 -5 1550
Ilya Katsev (E) 1674 +11 1685 2 lose 1550 -11 1539
Hajnalka Kovács(P) 1358 0 1358 3 win 1539 0 1539
Nóra Kucsera(P) 1135 0 1135 4 win 1539 0 1539
Martin Muzika (E) 1810 +6 1816 6 lose 1539 -6 1533
Rudolf Dupszki (E) 1948 -29 1919 7 win 1533 +29 1562

Rank before tournament: 1555
Rating change: +7
Rank after tournament: 1562




Deskohraní 2017
2017.10.14 - 2017.10.15
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1774 +5 1779 1 lose 1480 -5 1475
Jussi Ikonen (E) 1457 -15 1442 2 win 1475 +15 1490
Tomáš Němec (E) 1624 +10 1634 3 lose 1490 -10 1480
Jan Purkrábek (E) 1486 -16 1470 5 win 1480 +16 1496
Pavel Laube (E) 1749 -26 1723 6 win 1496 +26 1522
Štěpán Tesařík (E) 1647 -22 1625 7 win 1522 +22 1544
Adéla Krylová (E) 1428 -11 1417 8 win 1544 +11 1555

Rank before tournament: 1480
Rating change: +75
Rank after tournament: 1555




Gomoku World Championship - BT
2017.07.23 - 2017.07.29
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Łukasz Majksner (E) 1662 -25 1637 1 win 1426 +25 1451
Maxim Karasyov (E) 1710 +6 1716 2 lose 1451 -6 1445
Gábor Gyenes (E) 1594 -22 1572 3 win 1445 +22 1467
Radim Kostlivý (E) 1510 +14 1524 4 lose 1467 -14 1453
Georg-Romet Topkin (E) 1442 -15 1427 5 win 1453 +15 1468
Georgiy Metreveli(P) 1547 0 1547 6 win 1468 0 1468
Štěpán Tesařík (E) 1637 -23 1614 7 win 1468 +23 1491
Michał Zajk (E) 1805 +4 1809 8 lose 1491 -4 1487
Oleg Bulatovsky (E) 1697 +7 1704 9 lose 1487 -7 1480

Rank before tournament: 1426
Rating change: +54
Rank after tournament: 1480




Gomoku World Championship - QT
2017.07.20 - 2017.07.22
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Denis Osipov (E) 1720 +6 1726 1 lose 1448 -6 1442
Asso Randma(P) 1500 0 1500 2 win 1442 0 1442
Radim Kostlivý (E) 1552 -5 1547 3 draw 1442 +5 1447
Martin Muzika (E) 1729 +5 1734 4 lose 1447 -5 1442
Jan Purkrábek (E) 1446 +16 1462 5 lose 1442 -16 1426
Jakub Horák(P) 1500 0 1500 6 win 1426 0 1426
Georgiy Metreveli(P) 1500 0 1500 7 lose 1426 0 1426
Tereza Hackerová(P) 1291 -66 1225 8 win 1426 0 1426

Rank before tournament: 1448
Rating change: -22
Rank after tournament: 1426




Czech Open 2017
2017.07.15 - 2017.07.16
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Štěpán Tesařík (E) 1591 -22 1569 1 win 1447 +22 1469
Pavel Laube (E) 1746 +5 1751 2 lose 1469 -5 1464
Tomáš Němec (E) 1639 +9 1648 3 lose 1464 -9 1455
Radim Kostlivý (E) 1533 -4 1529 5 draw 1455 +4 1459
Igor Eged (E) 1698 +6 1704 6 lose 1459 -6 1453
Martin Muzika (E) 1756 +5 1761 7 lose 1453 -5 1448

Rank before tournament: 1447
Rating change: +1
Rank after tournament: 1448




14. Fishpárty v Hradci Králové
2017.05.27 - 2017.05.28
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Purkrábek (E) 1478 +15 1493 1 lose 1459 -15 1444
Tereza Hackerová(P) 1500 0 1500 2 win 1444 0 1444
Adéla Krylová(P) 1207 0 1207 3 win 1444 0 1444
Monika Kolouchová (E) 1596 +9 1605 4 lose 1444 -9 1435
Martin Muzika (E) 1823 +3 1826 5 lose 1435 -3 1432
Štěpán Tesařík (E) 1581 +10 1591 6 lose 1432 -10 1422
Ilya Katsev (E) 1636 -25 1611 7 win 1422 +25 1447

Rank before tournament: 1459
Rating change: -12
Rank after tournament: 1447




Deskohraní 2016
2016.10.29 - 2016.10.30
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ilya Katsev (E) 1455 +15 1470 1 lose 1441 -15 1426
Pavel Laube (E) 1779 +4 1783 2 lose 1426 -4 1422
Petr Žižka (E) 1492 -19 1473 3 win 1422 +19 1441
Štěpán Tesařík (E) 1646 +7 1653 4 lose 1441 -7 1434
Jan Purkrábek (E) 1477 +14 1491 5 lose 1434 -14 1420
Pavlína Brdková (E) 1544 -21 1523 6 win 1420 +21 1441
Miroslav Háša (E) 1660 -25 1635 8 win 1441 +25 1466
Igor Eged (E) 1686 +7 1693 9 lose 1466 -7 1459

Rank before tournament: 1441
Rating change: +18
Rank after tournament: 1459




Czech Open 2016
2016.07.17 - 2016.07.17
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Štěpán Tesařík (E) 1674 +7 1681 1 lose 1464 -7 1457
Marek Hanzl (E) 1488 -17 1471 3 win 1457 +17 1474
Vladimir Nipoti (E) 1861 +3 1864 4 lose 1474 -3 1471
Petr Žižka (E) 1476 +16 1492 5 lose 1471 -16 1455
Jan Purkrábek (E) 1462 +16 1478 6 lose 1455 -16 1439
Adrian Fitzermann (E) 1860 +3 1863 7 lose 1439 -3 1436
Łukasz Majksner (E) 1554 -5 1549 8 draw 1436 +5 1441

Rank before tournament: 1464
Rating change: -23
Rank after tournament: 1441




13th Fishpárty
2016.04.09 - 2016.04.10
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Igor Eged (E) 1672 +8 1680 1 lose 1472 -8 1464
Jan Purkrábek (E) 1565 +11 1576 2 lose 1464 -11 1453
Adéla Krylová(P) 1500 0 1500 3 win 1453 0 1453
Lukáš Vinter(P) 1500 0 1500 4 lose 1453 0 1453
Petr Žižka (E) 1460 -16 1444 5 win 1453 +16 1469
Oleg Bulatovsky (E) 1661 +8 1669 6 lose 1469 -8 1461
Pavlína Brdková (E) 1520 -3 1517 7 draw 1461 +3 1464

Rank before tournament: 1472
Rating change: -8
Rank after tournament: 1464




Deskohraní 2015
2015.10.24 - 2015.10.25
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Štěpán Tesařík (E) 1718 +5 1723 1 lose 1442 -5 1437
Petr Žižka (E) 1428 -16 1412 2 win 1437 +16 1453
Pavel Laube (E) 1767 +4 1771 3 lose 1453 -4 1449
Marek Hanzl (E) 1477 -17 1460 4 win 1449 +17 1466
Igor Eged (E) 1679 +7 1686 6 lose 1466 -7 1459
Pavlína Brdková (E) 1495 -18 1477 7 win 1459 +18 1477
Martin Muzika (E) 1771 +5 1776 8 lose 1477 -5 1472

Rank before tournament: 1442
Rating change: +30
Rank after tournament: 1472




Czech Open 2015
2015.07.19 - 2015.07.19
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Miroslav Háša (E) 1711 +6 1717 1 lose 1455 -6 1449
Štěpán Tesařík (E) 1738 +5 1743 2 lose 1449 -5 1444
Piotr Małowiejski (E) 1580 -22 1558 3 win 1444 +22 1466
Václava Kodatová (E) 1284 -8 1276 4 win 1466 +8 1474
Monika Kolouchová (E) 1627 +9 1636 5 lose 1474 -9 1465
Petr Žižka (E) 1419 +18 1437 7 lose 1465 -18 1447
Pavel Laube (E) 1744 +5 1749 8 lose 1447 -5 1442

Rank before tournament: 1455
Rating change: -13
Rank after tournament: 1442




12th Fishpárty
2015.04.11 - 2015.04.11
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Kopecký (E) 1751 +5 1756 1 lose 1456 -5 1451
Pavlína Brdková (E) 1502 -2 1500 2 draw 1451 +2 1453
Soňa Turečková (E) 1270 -8 1262 3 win 1453 +8 1461
Radim Kostlivý (E) 1562 +11 1573 4 lose 1461 -11 1450
Igor Eged (E) 1621 +9 1630 5 lose 1450 -9 1441
Štěpán Tesařík (E) 1752 +5 1757 6 lose 1441 -5 1436
Marek Hanzl (E) 1499 -19 1480 7 win 1436 +19 1455

Rank before tournament: 1456
Rating change: -1
Rank after tournament: 1455




Team Gomoku European Championship 2014
2014.08.16 - 2014.08.23
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Gergő Tóth (E) 1817 0 1817 1 lose 1557 0 1557
Michał Żukowski (E) 1824 0 1824 2 lose 1557 0 1557
Mikhail Kozhin (E) 1834 0 1834 3 lose 1557 0 1557
Vladimir Nipoti (E) 1771 0 1771 4 lose 1557 0 1557
Jan Purkrábek (E) 1626 0 1626 5 lose 1557 0 1557
Ilya Katsev (E) 1558 0 1558 6 lose 1557 0 1557
Madli Mirme (E) 1403 0 1403 7 lose 1557 0 1557
Gergő Tóth (E) 1802 0 1802 8 lose 1557 0 1557
Michał Żukowski (E) 1804 0 1804 9 lose 1557 0 1557
Mikhail Kozhin (E) 1828 0 1828 10 lose 1557 0 1557
Vladimir Nipoti (E) 1836 0 1836 11 lose 1557 0 1557
Jan Purkrábek (E) 1576 0 1576 12 lose 1557 0 1557
Ilya Katsev (E) 1553 0 1553 13 win 1557 0 1557
Jussi Ikonen(P) 1500 -62 1438 14 lose 1557 -101 1456

Rank before tournament: 1557
Rating change: -101
Rank after tournament: 1456




Czech Open 2014 Blitz
2014.07.12 - 2014.07.12
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Purkrábek(P) 0 0 0 1 lose 0 0 0
Soňa Turečková(P) 0 0 0 2 lose 0 0 0
Erika Tra My Pham Ti(P) 0 0 0 3 win 0 0 0
Pavel Šedý(P) 0 0 0 4 lose 0 0 0
Radka Nezvalová(P) 0 0 0 5 win 0 0 0
Tomáš Němec(P) 0 0 0 6 lose 0 0 0
Jiří Šmejkal(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 8 lose 0 0 0
Ondřej Nykl(P) 0 0 0 9 lose 0 0 0
Igor Eged(P) 0 0 0 10 lose 0 0 0
Miroslav Háša(P) 0 0 0 11 lose 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 12 lose 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Czech Open 2014
2014.07.11 - 2014.07.13
OpponentGameLukáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Němec (E) 1641 0 1641 1 win 1500 0 1500
Marek Hanzl (E) 1457 0 1457 2 lose 1500 0 1500
Soňa Turečková (E) 1364 0 1364 3 draw 1500 0 1500
Miroslav Háša (E) 1677 0 1677 4 lose 1500 0 1500
Igor Eged (E) 1597 0 1597 6 win 1500 0 1500
Štěpán Tesařík (E) 1757 0 1757 7 lose 1500 0 1500
Erika Tra My Pham Ti(P) 1500 -42 1458 8 win 1500 +57 1557

Rank before tournament: 1500
Rating change: +57
Rank after tournament: 1557