SEARCH PROFILES
Lukáš Souček
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Wacławik(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szczepan Łukasik(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Linhart(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.12 - 2019.10.13 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Svoboda(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.07 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Daniil Gorbachev(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Woong-bae Park(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Matiss Riherts(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Burtsev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
16. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Brnocup 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.08 - 2018.12.08 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
David Komárek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Veronika Holoubková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Král(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Horký(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Valerii Kondratev(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szczepan Łukasik(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Alena Davidová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Horký(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Hajnalka Kovács(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Nóra Kucsera(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jussi Ikonen(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Denis Osipov(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Asso Randma(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.15 - 2017.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.27 - 2017.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.29 - 2016.10.30 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vinter(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.24 - 2015.10.25 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
12th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.11 - 2015.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Jussi Ikonen(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Lukáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0