SEARCH PROFILES
Sándor Lázár
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Sándor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
András Lőcsei (E) | 1542 | +14 | 1556 | 1 | lose | 1500 | -14 | 1486 |
Szabolcs Szendrei (E) | 1507 | +15 | 1522 | 2 | lose | 1486 | -15 | 1471 |
Szonja Jakab (E) | 1463 | -16 | 1447 | 3 | win | 1471 | +16 | 1487 |
Ádám Varga (E) | 1519 | +15 | 1534 | 4 | lose | 1487 | -15 | 1472 |
Zoltánné Igar (E) | 1471 | -16 | 1455 | 5 | win | 1472 | +16 | 1488 |
Ágoston Ménesi (E) | 1522 | +14 | 1536 | 6 | lose | 1488 | -14 | 1474 |
Ádám Sallai (E) | 1470 | -16 | 1454 | 7 | win | 1474 | +16 | 1490 |
Gábor Gyenes (E) | 1567 | +12 | 1579 | 8 | lose | 1490 | -12 | 1478 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -22
Rank after tournament: 1478