SEARCH PROFILES
Jussi Ikonen
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Jussi | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1688 | +6 | 1694 | 1 | lose | 1432 | -6 | 1426 |
Filip Brukner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1426 | 0 | 1426 |
Tomáš Němec (E) | 1631 | +7 | 1638 | 3 | lose | 1426 | -7 | 1419 |
Jakub Svoboda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1419 | 0 | 1419 |
František Fňukal(P) | 1499 | 0 | 1499 | 5 | win | 1419 | 0 | 1419 |
Ilya Katsev (E) | 1621 | -24 | 1597 | 6 | win | 1419 | +24 | 1443 |
Radim Kostlivý (E) | 1551 | +11 | 1562 | 7 | lose | 1443 | -11 | 1432 |
Rank before tournament: 1432
Rating change: 0
Rank after tournament: 1432
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Jussi | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1644 | +8 | 1652 | 1 | lose | 1465 | -8 | 1457 |
Lukáš Souček (E) | 1475 | +15 | 1490 | 2 | lose | 1457 | -15 | 1442 |
Adéla Krylová (E) | 1480 | -18 | 1462 | 4 | win | 1442 | +18 | 1460 |
Tomáš Němec (E) | 1638 | +8 | 1646 | 5 | lose | 1460 | -8 | 1452 |
Madli Mirme (E) | 1317 | -10 | 1307 | 6 | win | 1452 | +10 | 1462 |
Jan Purkrábek (E) | 1470 | +16 | 1486 | 7 | lose | 1462 | -16 | 1446 |
Jakub Horák (E) | 1499 | +14 | 1513 | 8 | lose | 1446 | -14 | 1432 |
Rank before tournament: 1465
Rating change: -33
Rank after tournament: 1432
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Jussi | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1700 | 0 | 1700 | 1 | lose | 1438 | 0 | 1438 |
Tereza Hackerová (E) | 1222 | 0 | 1222 | 2 | win | 1438 | 0 | 1438 |
Georgiy Metreveli(P) | 1547 | 0 | 1547 | 3 | lose | 1438 | 0 | 1438 |
Tomáš Němec (E) | 1655 | 0 | 1655 | 4 | lose | 1438 | 0 | 1438 |
Łukasz Majksner (E) | 1617 | 0 | 1617 | 6 | lose | 1438 | 0 | 1438 |
Madli Mirme (E) | 1333 | 0 | 1333 | 7 | win | 1438 | 0 | 1438 |
Asso Randma(P) | 1146 | 0 | 1146 | 8 | win | 1438 | 0 | 1438 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1260 | 0 | 1260 | 9 | win | 1438 | +27 | 1465 |
Rank before tournament: 1438
Rating change: +27
Rank after tournament: 1465
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Jussi | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski (E) | 1804 | 0 | 1804 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mikhail Kozhin (E) | 1828 | 0 | 1828 | 9 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Nipoti (E) | 1836 | 0 | 1836 | 10 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1576 | 0 | 1576 | 11 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ilya Katsev (E) | 1553 | 0 | 1553 | 12 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Gergő Tóth (E) | 1832 | 0 | 1832 | 13 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Lukáš Souček(P) | 1557 | -101 | 1456 | 14 | win | 1500 | -62 | 1438 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -62
Rank after tournament: -62