SEARCH PROFILES
Lucie Plechacova
![]() ![]() |
|
Game history
Špekap III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.29 - 2014.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Lucie | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1617 | 0 | 1617 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Radim Kostlivý (E) | 1596 | 0 | 1596 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Horky(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Václava Kodatová (E) | 1291 | 0 | 1291 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Josef Kucera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jaroslav Zeman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Daniel Simek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Hruška(P) | 1500 | -96 | 1404 | 8 | lose | 1500 | -299 | 1201 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -299
Rank after tournament: 1201