SEARCH PROFILES
Josef Kucera
![]() ![]() |
|
Game history
Špekap III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.29 - 2014.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Josef | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1596 | 0 | 1596 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1617 | 0 | 1617 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Žižka (E) | 1436 | 0 | 1436 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Hruška(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Lucie Plechacova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Daniel Simek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Svitak(P) | 1409 | 0 | 1409 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Horky(P) | 1500 | -216 | 1284 | 8 | win | 1500 | -50 | 1450 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -50
Rank after tournament: 1450