SEARCH PROFILES
Kaspar Jakobsoo
![]() ![]() |
|
Game history
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.12.28 - 2017.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ants Soosõrv (E) | 1683 | 0 | 1683 | 1 | lose | 958 | 0 | 958 |
Liisa Maria Kõllo(P) | 1064 | 0 | 1064 | 2 | lose | 958 | 0 | 958 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 1142 | 0 | 1142 | 3 | win | 958 | 0 | 958 |
Rauno Lääne(P) | 1369 | 0 | 1369 | 4 | lose | 958 | 0 | 958 |
Tauri Purk (E) | 1587 | 0 | 1587 | 5 | lose | 958 | 0 | 958 |
Karl-Mattias Moor (E) | 1225 | 0 | 1225 | 6 | lose | 958 | 0 | 958 |
Kristjan Lääne(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 958 | 0 | 958 |
Kirke Koni (E) | 1220 | 0 | 1220 | 8 | lose | 958 | 0 | 958 |
Ilya Katsev (E) | 1658 | 0 | 1658 | 9 | lose | 958 | +217 | 1175 |
Rank before tournament: 958
Rating change: +217
Rank after tournament: 1175
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.28 - 2016.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marina Sonina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1070 | 0 | 1070 |
Sergey Sonin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1070 | 0 | 1070 |
Mari Kolk(P) | 1058 | 0 | 1058 | 3 | lose | 1070 | 0 | 1070 |
Rauno Lääne(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1070 | 0 | 1070 |
Erko Olumets (E) | 1258 | 0 | 1258 | 5 | lose | 1070 | 0 | 1070 |
Vladislava Sonina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1070 | 0 | 1070 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 994 | 0 | 994 | 7 | win | 1070 | 0 | 1070 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1397 | 0 | 1397 | 8 | lose | 1070 | 0 | 1070 |
Rico Jakob Kask(P) | 1500 | -542 | 958 | 9 | lose | 1070 | -112 | 958 |
Rank before tournament: 1070
Rating change: -112
Rank after tournament: 958
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.28 - 2015.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Brenet Rahumägi(P) | 1707 | 0 | 1707 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ardi Raag(P) | 1107 | 0 | 1107 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Augustus Kasak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Elerin Pärjasaar(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mark Heidmets(P) | 1594 | 0 | 1594 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Erko Olumets (E) | 1370 | 0 | 1370 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 1215 | +175 | 1390 | 7 | lose | 1500 | -430 | 1070 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -430
Rank after tournament: 1070
Estonian Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.18 - 2015.10.18 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Brenet Rahumägi(P) | 1599 | 0 | 1599 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jaak Andero Aasav(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Carlos Soosaar(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jaan Oskar Narva(P) | 1392 | 0 | 1392 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Trent Asso Tõnisson(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Rasmus Salumäe(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Oskar Pukk(P) | 1500 | -354 | 1146 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.28 - 2014.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tuuli Tiivel(P) | 1450 | 0 | 1450 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ardi Raag(P) | 1125 | 0 | 1125 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ingel Laur(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mart Narva(P) | 1384 | 0 | 1384 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jaan Oskar Narva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Oskar Pukk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500