SEARCH PROFILES
Kaspar Jakobsoo
![]() ![]() |
|
Game history
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.12.28 - 2017.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ants Soosorv(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Liisa Maria Kõllo(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rauno Lääne(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tauri Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Mattias Moor(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristjan Lääne(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Kirke Koni(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.28 - 2016.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marina Sonina(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sergei Sonin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Mari Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rauno Lääne(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erko Olumets(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladislava Sonina(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rico Jakob Kask(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.28 - 2015.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Brenet Rahumägi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ardi Raag(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Augustus Kasak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Elerin Pärjasaar(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mark Heidmets(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erko Olumets(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Estonian Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.18 - 2015.10.18 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Brenet Rahumägi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaak Andero Aasav(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Carlos Soosaar(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jaan Oskar Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Trent Asso Tõnisson(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Salumäe(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Oskar Pukk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.28 - 2014.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Kaspar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tuuli Tiivel(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ardi Raag(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ingel Laur(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mart Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaan Oskar Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oskar Pukk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0