SEARCH PROFILES
Ferenc Szendrei
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Ferenc | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kampós (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
József Kocsis (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Krisztina Kozsik (E) | 1468 | -16 | 1452 | 3 | win | 1468 | +16 | 1484 |
Endre Kozsik (E) | 1484 | +16 | 1500 | 4 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Viktor Hetzmann (E) | 1457 | +17 | 1474 | 5 | lose | 1468 | -17 | 1451 |
András Mihályi (E) | 1452 | -16 | 1436 | 6 | win | 1451 | +16 | 1467 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1468 | -16 | 1452 | 7 | win | 1467 | +16 | 1483 |
Ambrus Bíró (E) | 1486 | -16 | 1470 | 8 | win | 1483 | +16 | 1499 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -1
Rank after tournament: 1499