SEARCH PROFILES
Adéla Krylová
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Adéla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1678 | -27 | 1651 | 1 | win | 1381 | +27 | 1408 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1551 | +10 | 1561 | 2 | lose | 1408 | -10 | 1398 |
Pavlína Brdková (E) | 1504 | +11 | 1515 | 3 | lose | 1398 | -11 | 1387 |
Jan Purkrábek (E) | 1531 | -6 | 1525 | 4 | draw | 1387 | +6 | 1393 |
Piotr Małowiejski (E) | 1442 | +14 | 1456 | 5 | lose | 1393 | -14 | 1379 |
Semir Arabo(P) | 1265 | 0 | 1265 | 6 | win | 1379 | 0 | 1379 |
Filip Brukner(P) | 1296 | 0 | 1296 | 7 | win | 1379 | 0 | 1379 |
Tereza Hackerová (E) | 1213 | -9 | 1204 | 8 | win | 1379 | +9 | 1388 |
Rank before tournament: 1381
Rating change: +7
Rank after tournament: 1388
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Adéla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1630 | -10 | 1620 | 1 | draw | 1374 | +10 | 1384 |
Radim Kostlivý (E) | 1548 | -23 | 1525 | 2 | win | 1384 | +23 | 1407 |
Marek Gorzecki (E) | 1629 | +7 | 1636 | 3 | lose | 1407 | -7 | 1400 |
Mikhail Kozhin (E) | 1729 | +4 | 1733 | 4 | lose | 1400 | -4 | 1396 |
Maksim Metreveli(P) | 987 | 0 | 987 | 5 | lose | 1396 | 0 | 1396 |
Gábor Gyenes (E) | 1637 | +6 | 1643 | 6 | lose | 1396 | -6 | 1390 |
Tauri Purk (E) | 1562 | +9 | 1571 | 7 | lose | 1390 | -9 | 1381 |
Dmitry Epifanov(P) | 1500 | +289 | 1789 | 9 | lose | 1381 | 0 | 1381 |
Rank before tournament: 1374
Rating change: +7
Rank after tournament: 1381
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Adéla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1689 | +6 | 1695 | 1 | lose | 1425 | -6 | 1419 |
Gábor Gyenes (E) | 1578 | +9 | 1587 | 2 | lose | 1419 | -9 | 1410 |
Jerzy Łękowski (E) | 1376 | -14 | 1362 | 3 | win | 1410 | +14 | 1424 |
Szczepan Łukasik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1424 | 0 | 1424 |
Filip Godlewski (E) | 1325 | +20 | 1345 | 5 | lose | 1424 | -20 | 1404 |
Márk Horváth (E) | 1522 | +11 | 1533 | 6 | lose | 1404 | -11 | 1393 |
Łukasz Majksner (E) | 1601 | +7 | 1608 | 7 | lose | 1393 | -7 | 1386 |
Piotr Małowiejski (E) | 1464 | +12 | 1476 | 8 | lose | 1386 | -12 | 1374 |
Rank before tournament: 1425
Rating change: -51
Rank after tournament: 1374
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Adéla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev (E) | 1658 | -26 | 1632 | 1 | win | 1417 | +26 | 1443 |
Štěpán Tesařík (E) | 1608 | +9 | 1617 | 2 | lose | 1443 | -9 | 1434 |
Jakub Horák (E) | 1505 | +13 | 1518 | 3 | lose | 1434 | -13 | 1421 |
Jan Stránský(P) | 1330 | 0 | 1330 | 4 | win | 1421 | 0 | 1421 |
Jakub Stodola (E) | 1322 | -12 | 1310 | 5 | win | 1421 | +12 | 1433 |
Łukasz Majksner (E) | 1579 | +10 | 1589 | 6 | lose | 1433 | -10 | 1423 |
Piotr Małowiejski (E) | 1476 | -2 | 1474 | 7 | draw | 1423 | +2 | 1425 |
Rank before tournament: 1417
Rating change: +8
Rank after tournament: 1425
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Adéla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme (E) | 1322 | -9 | 1313 | 1 | win | 1493 | +9 | 1502 |
Pavel Laube (E) | 1743 | +6 | 1749 | 2 | lose | 1502 | -6 | 1496 |
Jan Purkrábek (E) | 1486 | +16 | 1502 | 3 | lose | 1496 | -16 | 1480 |
Jussi Ikonen (E) | 1442 | +18 | 1460 | 4 | lose | 1480 | -18 | 1462 |
Tereza Hackerová (E) | 1206 | +26 | 1232 | 6 | lose | 1462 | -26 | 1436 |
Tomáš Němec (E) | 1637 | +8 | 1645 | 7 | lose | 1436 | -8 | 1428 |
Lukáš Souček (E) | 1544 | +11 | 1555 | 8 | lose | 1428 | -11 | 1417 |
Rank before tournament: 1493
Rating change: -76
Rank after tournament: 1417
14. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.27 - 2017.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Adéla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev (E) | 1601 | 0 | 1601 | 1 | lose | 1207 | 0 | 1207 |
Jan Purkrábek (E) | 1493 | 0 | 1493 | 2 | win | 1207 | 0 | 1207 |
Lukáš Souček (E) | 1444 | 0 | 1444 | 3 | lose | 1207 | 0 | 1207 |
Tereza Hackerová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1207 | 0 | 1207 |
Monika Kolouchová (E) | 1605 | 0 | 1605 | 5 | win | 1207 | 0 | 1207 |
Martin Muzika (E) | 1826 | 0 | 1826 | 6 | lose | 1207 | 0 | 1207 |
Štěpán Tesařík (E) | 1591 | 0 | 1591 | 7 | lose | 1207 | +286 | 1493 |
Rank before tournament: 1207
Rating change: +286
Rank after tournament: 1493
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Adéla | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1702 | 0 | 1702 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Pavlína Brdková (E) | 1514 | 0 | 1514 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Lukáš Souček (E) | 1453 | 0 | 1453 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Hanzl (E) | 1396 | 0 | 1396 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1538 | 0 | 1538 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Žižka (E) | 1444 | 0 | 1444 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ilya Katsev (E) | 1503 | 0 | 1503 | 7 | lose | 1500 | -293 | 1207 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -293
Rank after tournament: 1207