SEARCH PROFILES
Attila Szentpéteri
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Rostás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1610 | 0 | 1610 |
Rudolf Dupszki (E) | 1767 | +9 | 1776 | 2 | lose | 1610 | -9 | 1601 |
Balázs Ménesi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1601 | 0 | 1601 |
Attila Győrfi (E) | 1501 | -12 | 1489 | 4 | win | 1601 | +12 | 1613 |
Kristóf Ménesi (E) | 1616 | +16 | 1632 | 5 | lose | 1613 | -16 | 1597 |
Péter Pórfy (E) | 1306 | -5 | 1301 | 6 | win | 1597 | +5 | 1602 |
József Barabás (E) | 1537 | +19 | 1556 | 7 | lose | 1602 | -19 | 1583 |
Péter Pusztai (E) | 1464 | +5 | 1469 | 8 | draw | 1583 | -5 | 1578 |
Rank before tournament: 1610
Rating change: -32
Rank after tournament: 1578
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.06.23 - 2009.06.24 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján (E) | 1841 | +7 | 1848 | 1 | lose | 1607 | -7 | 1600 |
Zoltán László (E) | 1579 | -15 | 1564 | 2 | win | 1600 | +15 | 1615 |
Attila Hegedűs (E) | 1529 | -12 | 1517 | 3 | win | 1615 | +12 | 1627 |
Gergő Tóth (E) | 1742 | -21 | 1721 | 4 | win | 1627 | +21 | 1648 |
Rudolf Dupszki (E) | 1696 | -2 | 1694 | 5 | draw | 1648 | +2 | 1650 |
Attila Demján (E) | 1877 | +7 | 1884 | 6 | lose | 1650 | -7 | 1643 |
Zoltán László (E) | 1555 | +20 | 1575 | 7 | lose | 1643 | -20 | 1623 |
Attila Hegedűs (E) | 1499 | -11 | 1488 | 8 | win | 1623 | +11 | 1634 |
Gergő Tóth (E) | 1712 | +12 | 1724 | 9 | lose | 1634 | -12 | 1622 |
Rudolf Dupszki (E) | 1719 | +12 | 1731 | 10 | lose | 1622 | -12 | 1610 |
Rank before tournament: 1607
Rating change: +3
Rank after tournament: 1610
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pórfy (E) | 1233 | -4 | 1229 | 1 | win | 1582 | +4 | 1586 |
Attila Hegedűs (E) | 1516 | +19 | 1535 | 2 | lose | 1586 | -19 | 1567 |
Ágoston Ménesi (E) | 1537 | -15 | 1522 | 3 | win | 1567 | +15 | 1582 |
József Kocsis (E) | 1490 | -12 | 1478 | 4 | win | 1582 | +12 | 1594 |
Ádám Varga (E) | 1534 | -13 | 1521 | 5 | win | 1594 | +13 | 1607 |
András Lőcsei (E) | 1611 | 0 | 1611 | 6 | draw | 1607 | 0 | 1607 |
Szabolcs Szendrei (E) | 1554 | -14 | 1540 | 7 | win | 1607 | +14 | 1621 |
Rudolf Dupszki (E) | 1669 | +14 | 1683 | 8 | lose | 1621 | -14 | 1607 |
Rank before tournament: 1582
Rating change: +25
Rank after tournament: 1607
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozimor (E) | 1792 | +7 | 1799 | 1 | lose | 1587 | -7 | 1580 |
Michał Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1580 | 0 | 1580 |
Paweł Tarasiński (E) | 1539 | +18 | 1557 | 3 | lose | 1580 | -18 | 1562 |
Szczepan Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1562 | 0 | 1562 |
Paweł Nowak (E) | 1649 | +12 | 1661 | 5 | lose | 1562 | -12 | 1550 |
Tomasz Matyja (E) | 1354 | -8 | 1346 | 6 | win | 1550 | +8 | 1558 |
Dominik Pawela(P) | 1456 | 0 | 1456 | 7 | draw | 1558 | 0 | 1558 |
Aleš Rybka (E) | 1716 | -7 | 1709 | 8 | draw | 1558 | +7 | 1565 |
Łukasz Białkowski (E) | 1581 | -17 | 1564 | 9 | win | 1565 | +17 | 1582 |
Rank before tournament: 1587
Rating change: -5
Rank after tournament: 1582
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Istvánné Kinszki (E) | 1500 | -12 | 1488 | 1 | win | 1584 | +12 | 1596 |
Péter Halász (E) | 1516 | -12 | 1504 | 2 | win | 1596 | +12 | 1608 |
Rudolf Dupszki (E) | 1521 | +20 | 1541 | 3 | lose | 1608 | -20 | 1588 |
Csaba Kampós (E) | 1526 | -13 | 1513 | 4 | win | 1588 | +13 | 1601 |
Balázs Tóth (E) | 1516 | -12 | 1504 | 5 | win | 1601 | +12 | 1613 |
Dániel Molnár (E) | 1558 | +19 | 1577 | 6 | lose | 1613 | -19 | 1594 |
Zoltán László (E) | 1532 | -13 | 1519 | 7 | win | 1594 | +13 | 1607 |
András Lőcsei (E) | 1522 | +20 | 1542 | 8 | lose | 1607 | -20 | 1587 |
Rank before tournament: 1584
Rating change: +3
Rank after tournament: 1587
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček (E) | 1619 | 0 | 1619 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1799 | 0 | 1799 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Péter Pórfy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Demján(P) | 1885 | 0 | 1885 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štefan Brenčík (E) | 1472 | 0 | 1472 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Barták(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Koláček (E) | 1537 | 0 | 1537 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Nykl (E) | 1793 | 0 | 1793 | 9 | lose | 1500 | +84 | 1584 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +84
Rank after tournament: 1584