SEARCH PROFILES
Attila Szentpéteri
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Balázs Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Győrfi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Pórfy(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
József Barabás(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.06.23 - 2009.06.24 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pórfy(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
József Kocsis(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ádám Varga(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
András Lőcsei(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Szendrei(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozielski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szczepan Kozielski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Matyja(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Białkowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Istvánné Kinszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Halász(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Balázs Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
András Lőcsei(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Pórfy(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0