SEARCH PROFILES
Miklós Kiss
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Miklós | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1791 | +5 | 1796 | 1 | lose | 1500 | -5 | 1495 |
Jánosné Ratku (E) | 1484 | -15 | 1469 | 2 | win | 1495 | +15 | 1510 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1500 | -16 | 1484 | 3 | win | 1510 | +16 | 1526 |
Csilla Vassné B. (E) | 1516 | +16 | 1532 | 4 | lose | 1526 | -16 | 1510 |
Péter Pórfy (E) | 1189 | +28 | 1217 | 5 | lose | 1510 | -28 | 1482 |
Ambrus Bíró (E) | 1485 | +16 | 1501 | 6 | lose | 1482 | -16 | 1466 |
József Kocsis (E) | 1467 | +16 | 1483 | 7 | lose | 1466 | -16 | 1450 |
Szilárd Veres (E) | 1450 | -16 | 1434 | 8 | win | 1450 | +16 | 1466 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -34
Rank after tournament: 1466