SEARCH PROFILES
Tereza Hackerová
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tereza | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka (E) | 1677 | +2 | 1679 | 1 | lose | 1226 | -2 | 1224 |
Szczepan Łukasik(P) | 1609 | 0 | 1609 | 2 | lose | 1224 | 0 | 1224 |
Filip Brukner(P) | 1296 | 0 | 1296 | 3 | lose | 1224 | 0 | 1224 |
Semir Arabo(P) | 1265 | 0 | 1265 | 4 | win | 1224 | 0 | 1224 |
Martin Král(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1224 | 0 | 1224 |
Łukasz Majksner (E) | 1574 | +4 | 1578 | 6 | lose | 1224 | -4 | 1220 |
Piotr Małowiejski (E) | 1456 | +7 | 1463 | 7 | lose | 1220 | -7 | 1213 |
Adéla Krylová (E) | 1379 | +9 | 1388 | 8 | lose | 1213 | -9 | 1204 |
Rank before tournament: 1226
Rating change: -22
Rank after tournament: 1204
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Tereza | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1605 | +3 | 1608 | 1 | lose | 1209 | -3 | 1206 |
Soňa Turečková (E) | 1242 | -18 | 1224 | 2 | win | 1206 | +18 | 1224 |
Piotr Małowiejski (E) | 1486 | +6 | 1492 | 3 | lose | 1224 | -6 | 1218 |
Semir Arabo(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1218 | 0 | 1218 |
Jakub Horák (E) | 1500 | +5 | 1505 | 5 | lose | 1218 | -5 | 1213 |
Madli Mirme (E) | 1259 | -18 | 1241 | 6 | win | 1213 | +18 | 1231 |
Jan Purkrábek (E) | 1508 | +5 | 1513 | 7 | lose | 1231 | -5 | 1226 |
Rank before tournament: 1209
Rating change: +17
Rank after tournament: 1226
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Tereza | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1710 | +2 | 1712 | 1 | lose | 1228 | -2 | 1226 |
Márk Horváth(P) | 1541 | 0 | 1541 | 3 | lose | 1226 | 0 | 1226 |
Madli Mirme (E) | 1248 | +15 | 1263 | 4 | lose | 1226 | -15 | 1211 |
Nóra Kucsera(P) | 1135 | 0 | 1135 | 5 | win | 1211 | 0 | 1211 |
Ilya Katsev (E) | 1655 | +2 | 1657 | 6 | lose | 1211 | -2 | 1209 |
Hajnalka Kovács(P) | 1358 | -185 | 1173 | 7 | win | 1209 | 0 | 1209 |
Rank before tournament: 1228
Rating change: -19
Rank after tournament: 1209
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tereza | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1652 | +3 | 1655 | 2 | lose | 1229 | -3 | 1226 |
Jakub Horák (E) | 1492 | +6 | 1498 | 3 | lose | 1226 | -6 | 1220 |
Pavel Laube (E) | 1735 | +2 | 1737 | 4 | lose | 1220 | -2 | 1218 |
Madli Mirme (E) | 1305 | +12 | 1317 | 5 | lose | 1218 | -12 | 1206 |
Adéla Krylová (E) | 1462 | -26 | 1436 | 6 | win | 1206 | +26 | 1232 |
Martin Muzika (E) | 1822 | +1 | 1823 | 7 | lose | 1232 | -1 | 1231 |
Tomáš Němec (E) | 1645 | +3 | 1648 | 8 | lose | 1231 | -3 | 1228 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -1
Rank after tournament: -1
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Tereza | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes (E) | 1603 | +3 | 1606 | 1 | lose | 1225 | -3 | 1222 |
Jussi Ikonen(P) | 1438 | 0 | 1438 | 2 | lose | 1222 | 0 | 1222 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1435 | +7 | 1442 | 4 | lose | 1222 | -7 | 1215 |
Huang Xiuyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1215 | 0 | 1215 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1236 | +15 | 1251 | 6 | lose | 1215 | -15 | 1200 |
Georgiy Metreveli(P) | 1547 | 0 | 1547 | 7 | win | 1200 | 0 | 1200 |
Jakub Horák(P) | 1368 | 0 | 1368 | 8 | lose | 1200 | 0 | 1200 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1586 | -29 | 1557 | 9 | win | 1200 | +29 | 1229 |
Rank before tournament: 1225
Rating change: +4
Rank after tournament: 1229
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Tereza | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1704 | 0 | 1704 | 1 | lose | 1291 | 0 | 1291 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1538 | 0 | 1538 | 2 | lose | 1291 | 0 | 1291 |
Ondřej Petera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1291 | 0 | 1291 |
Mikhail Kozhin (E) | 1750 | 0 | 1750 | 4 | lose | 1291 | 0 | 1291 |
Piotr Małowiejski (E) | 1510 | 0 | 1510 | 5 | lose | 1291 | 0 | 1291 |
Asso Randma(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1291 | 0 | 1291 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1224 | 0 | 1224 | 7 | lose | 1291 | 0 | 1291 |
Lukáš Souček (E) | 1426 | 0 | 1426 | 8 | lose | 1291 | -66 | 1225 |
Rank before tournament: 1291
Rating change: -66
Rank after tournament: 1225
14. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.27 - 2017.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Tereza | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1803 | 0 | 1803 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Lukáš Souček (E) | 1444 | 0 | 1444 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štěpán Tesařík (E) | 1583 | 0 | 1583 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Adéla Krylová(P) | 1207 | 0 | 1207 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ilya Katsev (E) | 1626 | 0 | 1626 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Monika Kolouchová (E) | 1605 | 0 | 1605 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1487 | 0 | 1487 | 7 | lose | 1500 | -209 | 1291 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -209
Rank after tournament: 1291