SEARCH PROFILES
Ádám Sallai
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Ádám | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krisztián Szabó (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Gábor Gyenes (E) | 1572 | +12 | 1584 | 2 | lose | 1484 | -12 | 1472 |
Bálint Mosóczi (E) | 1466 | -16 | 1450 | 3 | win | 1472 | +16 | 1488 |
Zoltán Rozinger (E) | 1485 | +16 | 1501 | 4 | lose | 1488 | -16 | 1472 |
Csaba Kampós (E) | 1477 | +16 | 1493 | 5 | lose | 1472 | -16 | 1456 |
Antal Sebők (E) | 1420 | -14 | 1406 | 6 | win | 1456 | +14 | 1470 |
Sándor Lázár (E) | 1474 | +16 | 1490 | 7 | lose | 1470 | -16 | 1454 |
Endre Kozsik (E) | 1439 | +17 | 1456 | 8 | lose | 1454 | -17 | 1437 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -63
Rank after tournament: 1437