SEARCH PROFILES
András Lőcsei
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | András | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sándor Lázár (E) | 1500 | -14 | 1486 | 1 | win | 1542 | +14 | 1556 |
Gergő Tóth (E) | 1779 | -9 | 1770 | 2 | draw | 1556 | +9 | 1565 |
Ákos Lenkefi (E) | 1499 | -13 | 1486 | 3 | win | 1565 | +13 | 1578 |
Rudolf Dupszki (E) | 1641 | -19 | 1622 | 4 | win | 1578 | +19 | 1597 |
Viktor Hetzmann (E) | 1554 | -14 | 1540 | 5 | win | 1597 | +14 | 1611 |
Attila Szentpéteri (E) | 1607 | 0 | 1607 | 6 | draw | 1611 | 0 | 1611 |
Attila Győrfi (E) | 1527 | -12 | 1515 | 7 | win | 1611 | +12 | 1623 |
József Barabás (E) | 1549 | -13 | 1536 | 8 | win | 1623 | +13 | 1636 |
Rank before tournament: 1542
Rating change: +94
Rank after tournament: 1636
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | András | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Balogh (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Szilárd Veres (E) | 1516 | -16 | 1500 | 2 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Péter Papp (E) | 1532 | +16 | 1548 | 3 | lose | 1532 | -16 | 1516 |
Balázs Tóth (E) | 1516 | 0 | 1516 | 4 | draw | 1516 | 0 | 1516 |
Péter Pusztai (E) | 1513 | -16 | 1497 | 5 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Gábor Gyenes (E) | 1539 | +16 | 1555 | 6 | lose | 1532 | -16 | 1516 |
Péter Pórfy (E) | 1244 | -6 | 1238 | 7 | win | 1516 | +6 | 1522 |
Attila Szentpéteri (E) | 1607 | -20 | 1587 | 8 | win | 1522 | +20 | 1542 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +42
Rank after tournament: 1542