SEARCH PROFILES
Szonja Jakab
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Szonja | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ákos Lenkefi (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Krisztina Kozsik (E) | 1364 | +21 | 1385 | 2 | lose | 1484 | -21 | 1463 |
Sándor Lázár (E) | 1471 | +16 | 1487 | 3 | lose | 1463 | -16 | 1447 |
Bálint Mosóczi (E) | 1450 | +16 | 1466 | 4 | lose | 1447 | -16 | 1431 |
Antal Sebők (E) | 1436 | -16 | 1420 | 5 | win | 1431 | +16 | 1447 |
Ferenc Szendrei (E) | 1445 | +16 | 1461 | 6 | lose | 1447 | -16 | 1431 |
Zoltánné Igar (E) | 1471 | +14 | 1485 | 7 | lose | 1431 | -14 | 1417 |
István Migalya (E) | 1464 | +14 | 1478 | 8 | lose | 1417 | -14 | 1403 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -97
Rank after tournament: 1403