SEARCH PROFILES
Hajnalka Kovács
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Hajnalka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristóf Ménesi (E) | 1667 | +4 | 1671 | 1 | lose | 1348 | -4 | 1344 |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1344 | 0 | 1344 |
Csaba Kamarás(P) | 1145 | 0 | 1145 | 3 | win | 1344 | 0 | 1344 |
Márk Horváth (E) | 1514 | +9 | 1523 | 4 | lose | 1344 | -9 | 1335 |
Attila Hegedűs (E) | 1677 | +4 | 1681 | 5 | lose | 1335 | -4 | 1331 |
Józsefné Kele(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1331 | 0 | 1331 |
Péter Pusztai (E) | 1409 | -20 | 1389 | 7 | win | 1331 | +20 | 1351 |
Beáta Vajda(P) | 1289 | +318 | 1607 | 8 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Rank before tournament: 1348
Rating change: +3
Rank after tournament: 1351
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Hajnalka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1173 | 0 | 1173 |
Gábor Gyenes (E) | 1553 | 0 | 1553 | 2 | lose | 1173 | 0 | 1173 |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1173 | 0 | 1173 |
Judit Vidra(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1173 | 0 | 1173 |
Ferenc Volman(P) | 1427 | 0 | 1427 | 5 | win | 1173 | 0 | 1173 |
Márk Horváth (E) | 1566 | 0 | 1566 | 6 | lose | 1173 | 0 | 1173 |
Csaba Kampós (E) | 1457 | 0 | 1457 | 7 | lose | 1173 | 0 | 1173 |
Péter Pusztai (E) | 1416 | 0 | 1416 | 8 | win | 1173 | +175 | 1348 |
Rank before tournament: 1173
Rating change: +175
Rank after tournament: 1348
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Hajnalka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1732 | 0 | 1732 | 1 | lose | 1358 | 0 | 1358 |
Štěpán Tesařík (E) | 1620 | 0 | 1620 | 2 | lose | 1358 | 0 | 1358 |
Lukáš Souček (E) | 1539 | 0 | 1539 | 3 | lose | 1358 | 0 | 1358 |
Madli Mirme (E) | 1263 | 0 | 1263 | 5 | lose | 1358 | 0 | 1358 |
Nóra Kucsera(P) | 1135 | 0 | 1135 | 6 | win | 1358 | 0 | 1358 |
Tereza Hackerová (E) | 1209 | 0 | 1209 | 7 | lose | 1358 | -185 | 1173 |
Rank before tournament: 1358
Rating change: -185
Rank after tournament: 1173
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Hajnalka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes (E) | 1518 | 0 | 1518 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Boglárka Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Simon (E) | 1386 | 0 | 1386 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szabolcs Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Kristóf Ménesi (E) | 1669 | 0 | 1669 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Egri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Győrfi (E) | 1457 | 0 | 1457 | 8 | win | 1500 | -142 | 1358 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -142
Rank after tournament: 1358