SEARCH PROFILES
Márk Horváth
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Gomoku Meijin Championship 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.23 - 2019.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1886 | +4 | 1890 | 1 | lose | 1542 | -4 | 1538 |
Zoltán László (E) | 1867 | +4 | 1871 | 2 | lose | 1538 | -4 | 1534 |
Kristóf Ménesi (E) | 1716 | +8 | 1724 | 3 | lose | 1534 | -8 | 1526 |
Zoltán Sonkoly(P) | 1803 | 0 | 1803 | 4 | win | 1526 | 0 | 1526 |
Márk Horváth (E) | 1526 | 0 | 1526 | 6 | 1526 | 0 | 1526 |
Rank before tournament: 1542
Rating change: -16
Rank after tournament: 1526
World Gomoku Championship AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.04 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Höbemägi (E) | 1673 | +9 | 1682 | 1 | lose | 1512 | -9 | 1503 |
Gergő Tóth (E) | 1908 | +3 | 1911 | 2 | lose | 1503 | -3 | 1500 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1674 | +9 | 1683 | 3 | lose | 1500 | -9 | 1491 |
Ilya Katsev (E) | 1570 | +12 | 1582 | 4 | lose | 1491 | -12 | 1479 |
Alexey Lebedev (E) | 1721 | -10 | 1711 | 5 | draw | 1479 | +10 | 1489 |
Zoltán László (E) | 1931 | -30 | 1901 | 6 | win | 1489 | +30 | 1519 |
Maxim Karasyov (E) | 1826 | -11 | 1815 | 7 | draw | 1519 | +11 | 1530 |
Štěpán Tesařík (E) | 1788 | -26 | 1762 | 8 | win | 1530 | +26 | 1556 |
Michał Żukowski (E) | 1847 | +5 | 1852 | 9 | lose | 1556 | -5 | 1551 |
Ilya Muratov (E) | 1852 | +5 | 1857 | 10 | lose | 1551 | -5 | 1546 |
Martin Muzika (E) | 1891 | +4 | 1895 | 11 | lose | 1546 | -4 | 1542 |
Rank before tournament: 1512
Rating change: +30
Rank after tournament: 1542
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrea Nagy(P) | 1340 | 0 | 1340 | 1 | lose | 1514 | 0 | 1514 |
Józsefné Kele(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1514 | 0 | 1514 |
Ferenc Volman(P) | 1222 | 0 | 1222 | 3 | win | 1514 | 0 | 1514 |
Hajnalka Kovács (E) | 1344 | -9 | 1335 | 4 | win | 1514 | +9 | 1523 |
Zoltán Sonkoly(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1523 | 0 | 1523 |
Csaba Kamarás(P) | 1145 | 0 | 1145 | 6 | win | 1523 | 0 | 1523 |
Kristóf Ménesi (E) | 1704 | +8 | 1712 | 7 | lose | 1523 | -8 | 1515 |
Zoltán László (E) | 1898 | +3 | 1901 | 8 | lose | 1515 | -3 | 1512 |
Rank before tournament: 1514
Rating change: -2
Rank after tournament: 1512
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
František Fňukal(P) | 1409 | 0 | 1409 | 1 | win | 1538 | 0 | 1538 |
Piotr Małowiejski (E) | 1473 | +19 | 1492 | 2 | lose | 1538 | -19 | 1519 |
Ilya Katsev (E) | 1601 | -20 | 1581 | 3 | win | 1519 | +20 | 1539 |
Irina Metreveli(P) | 1638 | 0 | 1638 | 4 | draw | 1539 | 0 | 1539 |
Kuno Kolk (E) | 1417 | +21 | 1438 | 5 | lose | 1539 | -21 | 1518 |
Pavlína Brdková (E) | 1569 | -2 | 1567 | 6 | draw | 1518 | +2 | 1520 |
Štěpán Tesařík (E) | 1652 | +10 | 1662 | 7 | lose | 1520 | -10 | 1510 |
Michał Zajk (E) | 1802 | +5 | 1807 | 8 | lose | 1510 | -5 | 1505 |
Mikhail Kozhin (E) | 1715 | -9 | 1706 | 9 | draw | 1505 | +9 | 1514 |
Rank before tournament: 1538
Rating change: -24
Rank after tournament: 1514
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1817 | -11 | 1806 | 1 | draw | 1536 | +11 | 1547 |
Lukáš Souček (E) | 1554 | +16 | 1570 | 2 | lose | 1547 | -16 | 1531 |
Szczepan Łukasik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1531 | 0 | 1531 |
Marek Gorzecki (E) | 1619 | -4 | 1615 | 4 | draw | 1531 | +4 | 1535 |
Paweł Tarasiński (E) | 1610 | +13 | 1623 | 5 | lose | 1535 | -13 | 1522 |
Adéla Krylová (E) | 1404 | -11 | 1393 | 6 | win | 1522 | +11 | 1533 |
Filip Godlewski (E) | 1345 | -8 | 1337 | 7 | win | 1533 | +8 | 1541 |
Gergő Tóth (E) | 1944 | +3 | 1947 | 8 | lose | 1541 | -3 | 1538 |
Rank before tournament: 1536
Rating change: +2
Rank after tournament: 1538
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kampós (E) | 1456 | +4 | 1460 | 1 | draw | 1541 | -4 | 1537 |
Csaba Kamarás(P) | 1524 | 0 | 1524 | 2 | win | 1537 | 0 | 1537 |
Beáta Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1537 | 0 | 1537 |
Péter Pusztai (E) | 1422 | -11 | 1411 | 4 | win | 1537 | +11 | 1548 |
Gábor Gyenes (E) | 1581 | -18 | 1563 | 5 | win | 1548 | +18 | 1566 |
Hajnalka Kovács(P) | 1173 | 0 | 1173 | 6 | win | 1566 | 0 | 1566 |
Zoltán László (E) | 1850 | +5 | 1855 | 7 | lose | 1566 | -5 | 1561 |
Gábor Simon (E) | 1352 | +25 | 1377 | 8 | lose | 1561 | -25 | 1536 |
Rank before tournament: 1541
Rating change: -5
Rank after tournament: 1536
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1825 | 0 | 1825 | 1 | lose | 1541 | 0 | 1541 |
Nóra Kucsera(P) | 1135 | 0 | 1135 | 2 | win | 1541 | 0 | 1541 |
Tereza Hackerová (E) | 1226 | 0 | 1226 | 3 | win | 1541 | 0 | 1541 |
Igor Eged (E) | 1720 | 0 | 1720 | 4 | lose | 1541 | 0 | 1541 |
Štěpán Tesařík (E) | 1611 | 0 | 1611 | 5 | win | 1541 | 0 | 1541 |
Pavel Laube (E) | 1724 | 0 | 1724 | 6 | lose | 1541 | 0 | 1541 |
Rank before tournament: 1541
Rating change: 0
Rank after tournament: 1541
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kampós (E) | 1438 | 0 | 1438 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Nóra Kucsera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Péter Pusztai (E) | 1452 | 0 | 1452 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Simon (E) | 1386 | 0 | 1386 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gergő Tóth (E) | 1903 | 0 | 1903 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán László (E) | 1827 | 0 | 1827 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Egri(P) | 1500 | -362 | 1138 | 8 | win | 1500 | +41 | 1541 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +41
Rank after tournament: 1541