SEARCH PROFILES
Márk Horváth
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Gomoku Meijin Championship 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.23 - 2019.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán Sonkoly(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.04 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Alexey Lebedev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrea Nagy(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Józsefné Kele(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Volman(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Hajnalka Kovács(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán Sonkoly(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kamarás(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szczepan Łukasik(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kamarás(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Beáta Vajda(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Hajnalka Kovács(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Nóra Kucsera(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Márk | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kamarás(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Nóra Kucsera(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krisztina Egri(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0