SEARCH PROFILES
Nóra Kucsera
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Nóra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev (E) | 1674 | 0 | 1674 | 1 | lose | 1135 | 0 | 1135 |
Márk Horváth(P) | 1541 | 0 | 1541 | 2 | lose | 1135 | 0 | 1135 |
Lukáš Souček (E) | 1539 | 0 | 1539 | 4 | lose | 1135 | 0 | 1135 |
Tereza Hackerová (E) | 1211 | 0 | 1211 | 5 | lose | 1135 | 0 | 1135 |
Hajnalka Kovács(P) | 1358 | 0 | 1358 | 6 | lose | 1135 | 0 | 1135 |
Madli Mirme (E) | 1262 | 0 | 1262 | 7 | win | 1135 | +137 | 1272 |
Rank before tournament: 1135
Rating change: +137
Rank after tournament: 1272
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Nóra | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tamás Balogh(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Márk Horváth(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Egri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Győrfi (E) | 1488 | 0 | 1488 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sándor Joó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Simon (E) | 1381 | 0 | 1381 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szabolcs Illés(P) | 1500 | -341 | 1159 | 8 | win | 1500 | -365 | 1135 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -365
Rank after tournament: 1135