SEARCH PROFILES
Sándor Joó
![]() ![]() |
|
Game history
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Sándor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1900 | 0 | 1900 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Simon (E) | 1386 | 0 | 1386 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Boglárka Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Nóra Kucsera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Egri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tamás Balogh(P) | 1500 | -185 | 1315 | 8 | lose | 1500 | -157 | 1343 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -157
Rank after tournament: 1343