SEARCH PROFILES
Ferenc Volman
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Ferenc | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferencné Csollák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1222 | 0 | 1222 |
Rudolf Dupszki (E) | 1919 | 0 | 1919 | 2 | lose | 1222 | 0 | 1222 |
Márk Horváth (E) | 1514 | 0 | 1514 | 3 | lose | 1222 | 0 | 1222 |
Boglárka Vass(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1222 | 0 | 1222 |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1222 | 0 | 1222 |
Péter Pusztai (E) | 1409 | 0 | 1409 | 6 | lose | 1222 | 0 | 1222 |
Andrea Nagy(P) | 1340 | 0 | 1340 | 7 | win | 1222 | 0 | 1222 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1222 | +92 | 1314 |
Rank before tournament: 1222
Rating change: +92
Rank after tournament: 1314
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Ferenc | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kamarás(P) | 1524 | 0 | 1524 | 1 | draw | 1427 | 0 | 1427 |
Csaba Kampós (E) | 1460 | 0 | 1460 | 2 | lose | 1427 | 0 | 1427 |
Gia Han Le Nguyen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1427 | 0 | 1427 |
Martin Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1427 | 0 | 1427 |
Hajnalka Kovács(P) | 1173 | 0 | 1173 | 5 | lose | 1427 | 0 | 1427 |
Andrea Nagy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1427 | 0 | 1427 |
Beáta Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1427 | 0 | 1427 |
Gábor Gyenes (E) | 1584 | 0 | 1584 | 8 | lose | 1427 | -205 | 1222 |
Rank before tournament: 1427
Rating change: -205
Rank after tournament: 1222
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Ferenc | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krisztina Egri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán László (E) | 1824 | 0 | 1824 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sándor Joó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Győrfi (E) | 1488 | 0 | 1488 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Rudolf Dupszki (E) | 1929 | 0 | 1929 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kristóf Ménesi (E) | 1667 | 0 | 1667 | 8 | lose | 1500 | -73 | 1427 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -73
Rank after tournament: 1427