SEARCH PROFILES
Krisztina Egri
![]() ![]() |
|
Game history
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Volman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kampós (E) | 1438 | 0 | 1438 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szabolcs Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Nóra Kucsera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Hajnalka Kovács(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sándor Joó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Márk Horváth(P) | 1500 | +41 | 1541 | 8 | lose | 1500 | -362 | 1138 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -362
Rank after tournament: 1138