SEARCH PROFILES
Csaba Kamarás
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.16 - 2022.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Csaba | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša (E) | 1645 | +4 | 1649 | 1 | lose | 1287 | -4 | 1283 |
Łukasz Majksner (E) | 1283 | +27 | 1310 | 3 | lose | 1591 | -27 | 1564 |
Petr Žižka (E) | 1696 | +3 | 1699 | 4 | lose | 1310 | -3 | 1307 |
Josef Holba(P) | 1743 | 0 | 1743 | 5 | lose | 1307 | 0 | 1307 |
Lukáš Souček (E) | 1603 | +5 | 1608 | 6 | lose | 1307 | -5 | 1302 |
Jiří Hodan (E) | 1481 | +8 | 1489 | 7 | lose | 1302 | -8 | 1294 |
Rank before tournament: 1287
Rating change: -47
Rank after tournament: 1240
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Csaba | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša (E) | 1637 | +4 | 1641 | 1 | lose | 1312 | -4 | 1308 |
Soňa Turečková (E) | 1308 | -21 | 1287 | 2 | lose | 1185 | +21 | 1206 |
Paolo Passini (E) | 1287 | 0 | 1287 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Patrik Xia(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1287 | 0 | 1287 |
Ela Sošková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1287 | 0 | 1287 |
Jiří Hofírek(P) | 1500 | +14 | 1514 | 7 | lose | 1287 | 0 | 1287 |
Rank before tournament: 1312
Rating change: +17
Rank after tournament: 1329
Czech Open 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.07.24 - 2021.07.25 | ||||||||
Opponent | Game | Csaba | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša (E) | 1582 | 0 | 1582 | 1 | lose | 1314 | 0 | 1314 |
Manó Gyenei(P) | 1241 | 0 | 1241 | 2 | win | 1314 | 0 | 1314 |
Petr Žižka (E) | 1733 | 0 | 1733 | 3 | lose | 1314 | 0 | 1314 |
Krisztina Kamarás(P) | 1109 | 0 | 1109 | 4 | lose | 1314 | 0 | 1314 |
Ciarán Lucey(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1314 | 0 | 1314 |
Radim Kostlivý (E) | 1522 | 0 | 1522 | 6 | lose | 1314 | 0 | 1314 |
Matěj Holub(P) | 1500 | -100 | 1400 | 7 | lose | 1314 | -2 | 1312 |
Rank before tournament: 1314
Rating change: -2
Rank after tournament: 1312
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Csaba | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tamás Mátyás Hock(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1145 | 0 | 1145 |
Attila Hegedűs (E) | 1702 | 0 | 1702 | 2 | lose | 1145 | 0 | 1145 |
Hajnalka Kovács (E) | 1344 | 0 | 1344 | 3 | lose | 1145 | 0 | 1145 |
Ferencné Csollák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1145 | 0 | 1145 |
Józsefné Kele(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1145 | 0 | 1145 |
Márk Horváth (E) | 1523 | 0 | 1523 | 6 | lose | 1145 | 0 | 1145 |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1145 | 0 | 1145 |
Rudolf Dupszki (E) | 1886 | 0 | 1886 | 8 | lose | 1145 | +169 | 1314 |
Rank before tournament: 1145
Rating change: +169
Rank after tournament: 1314
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Csaba | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Volman(P) | 1427 | 0 | 1427 | 1 | draw | 1524 | 0 | 1524 |
Márk Horváth (E) | 1537 | 0 | 1537 | 2 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Andrea Nagy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Zsófi Rubin Várkonyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1524 | 0 | 1524 |
József Krisztián Kiss(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Chan Yulin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Gábor Simon (E) | 1352 | 0 | 1352 | 7 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 8 | win | 1524 | -379 | 1145 |
Rank before tournament: 1524
Rating change: -379
Rank after tournament: 1145
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Csaba | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1824 | 0 | 1824 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Márk Horváth(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tamás Balogh(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Boglárka Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szabolcs Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1500 | -309 | 1191 | 8 | win | 1500 | +24 | 1524 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +24
Rank after tournament: 1524