SEARCH PROFILES
Manó Gyenei
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.16 - 2022.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Manó | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 1342 | 0 | 1342 | 2 | lose | 1643 | 0 | 1643 |
Piotr Małowiejski (E) | 1520 | 0 | 1520 | 3 | lose | 1342 | 0 | 1342 |
Krisztina Kamarás(P) | 1342 | 0 | 1342 | 4 | lose | 1217 | 0 | 1217 |
Vojtěch Kučera(P) | 1342 | 0 | 1342 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jakub Fojtík(P) | 1342 | 0 | 1342 | 6 | lose | 1315 | 0 | 1315 |
Łukasz Majksner(P) | 1342 | -162 | 1180 | 7 | lose | 1541 | 0 | 1541 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Manó | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ela Sošková(P) | 1342 | 0 | 1342 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Kamarás(P) | 1376 | 0 | 1376 | 2 | lose | 1342 | 0 | 1342 |
Libor Krejčíř(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1342 | 0 | 1342 |
Laura Jirmanová(P) | 1342 | 0 | 1342 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Timofey Shuvalov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1342 | 0 | 1342 |
Egon Mores(P) | 1342 | 0 | 1342 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štěpán Jahoda(P) | 1342 | 0 | 1342 | 7 | win | 1500 | -38 | 1462 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -38
Rank after tournament: 1462
Czech Open 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.07.24 - 2021.07.25 | ||||||||
Opponent | Game | Manó | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1762 | 0 | 1762 | 1 | lose | 1241 | 0 | 1241 |
Csaba Kamarás(P) | 1314 | 0 | 1314 | 2 | lose | 1241 | 0 | 1241 |
Robin Novotný(P) | 1148 | 0 | 1148 | 3 | lose | 1241 | 0 | 1241 |
Ciarán Lucey(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1241 | 0 | 1241 |
Krisztina Kamarás(P) | 1109 | 0 | 1109 | 5 | win | 1241 | 0 | 1241 |
Matěj Holub(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1241 | 0 | 1241 |
Radim Kostlivý (E) | 1522 | 0 | 1522 | 7 | lose | 1241 | +101 | 1342 |
Rank before tournament: 1241
Rating change: +101
Rank after tournament: 1342
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Manó | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1191 | 0 | 1191 |
Kristóf Ménesi (E) | 1671 | 0 | 1671 | 2 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Péter Pusztai (E) | 1411 | 0 | 1411 | 3 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Józsefné Kele(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1191 | 0 | 1191 |
Beáta Vajda(P) | 1289 | 0 | 1289 | 6 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Tamás Mátyás Hock(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1191 | 0 | 1191 |
Andrea Nagy(P) | 1340 | +251 | 1591 | 8 | lose | 1191 | +50 | 1241 |
Rank before tournament: 1191
Rating change: +50
Rank after tournament: 1241
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Manó | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Chan Yulin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
József Krisztián Kiss(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Zsófi Rubin Várkonyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Gia Han Le Nguyen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1191 | 0 | 1191 |
Andrea Nagy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Csaba Kamarás(P) | 1524 | -379 | 1145 | 8 | lose | 1191 | 0 | 1191 |
Rank before tournament: 1191
Rating change: 0
Rank after tournament: 1191
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Manó | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Győrfi (E) | 1491 | 0 | 1491 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sándor Joó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Boglárka Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Egri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Hajnalka Kovács(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1500 | +24 | 1524 | 8 | lose | 1500 | -309 | 1191 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -309
Rank after tournament: 1191