SEARCH PROFILES
Krisztina Kamarás
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.16 - 2022.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Josef Holba(P) | 1743 | 0 | 1743 | 1 | lose | 1236 | 0 | 1236 |
Łukasz Majksner (E) | 1236 | -4 | 1232 | 2 | lose | 1587 | +4 | 1591 |
Madli Mirme (E) | 1262 | +15 | 1277 | 3 | lose | 1232 | -15 | 1217 |
Manó Gyenei (E) | 1217 | 0 | 1217 | 4 | win | 1342 | 0 | 1342 |
Vojtěch Kučera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1217 | 0 | 1217 |
Lukáš Souček (E) | 1217 | -3 | 1214 | 7 | lose | 1608 | +3 | 1611 |
Rank before tournament: 1236
Rating change: -8
Rank after tournament: 1228
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1628 | 0 | 1628 | 1 | lose | 1376 | 0 | 1376 |
Manó Gyenei(P) | 1342 | 0 | 1342 | 2 | win | 1376 | 0 | 1376 |
Radim Kostlivý (E) | 1475 | 0 | 1475 | 3 | lose | 1376 | 0 | 1376 |
Paolo Passini(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1376 | 0 | 1376 |
Gergő Tóth(P) | 1376 | 0 | 1376 | 5 | lose | 1833 | 0 | 1833 |
Soňa Turečková(P) | 1376 | 0 | 1376 | 6 | lose | 1206 | 0 | 1206 |
Ela Sošková(P) | 1376 | -140 | 1236 | 7 | win | 1500 | -473 | 1027 |
Rank before tournament: 1376
Rating change: -473
Rank after tournament: 903
Czech Open 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.07.24 - 2021.07.25 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1654 | 0 | 1654 | 1 | lose | 1109 | 0 | 1109 |
Robin Novotný(P) | 1148 | 0 | 1148 | 2 | win | 1109 | 0 | 1109 |
Miroslav Háša (E) | 1574 | 0 | 1574 | 3 | lose | 1109 | 0 | 1109 |
Csaba Kamarás(P) | 1314 | 0 | 1314 | 4 | win | 1109 | 0 | 1109 |
Manó Gyenei(P) | 1241 | 0 | 1241 | 5 | lose | 1109 | 0 | 1109 |
Pavel Laube (E) | 1736 | 0 | 1736 | 6 | lose | 1109 | 0 | 1109 |
Petr Žižka (E) | 1740 | 0 | 1740 | 7 | lose | 1109 | +267 | 1376 |
Rank before tournament: 1109
Rating change: +267
Rank after tournament: 1376
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Józsefné Kele(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1066 | 0 | 1066 |
Andrea Nagy(P) | 1340 | 0 | 1340 | 2 | lose | 1066 | 0 | 1066 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1066 | 0 | 1066 |
Zoltán Sonkoly(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1066 | 0 | 1066 |
Péter Pusztai (E) | 1409 | 0 | 1409 | 5 | lose | 1066 | 0 | 1066 |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1066 | 0 | 1066 |
Beáta Vajda(P) | 1289 | 0 | 1289 | 7 | lose | 1066 | 0 | 1066 |
Ferencné Csollák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1066 | +43 | 1109 |
Rank before tournament: 1066
Rating change: +43
Rank after tournament: 1109
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Andrea Nagy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Hajnalka Kovács(P) | 1173 | 0 | 1173 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Chan Yulin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Simon (E) | 1366 | 0 | 1366 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Judit Vidra(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gia Han Le Nguyen(P) | 1500 | +71 | 1571 | 8 | win | 1500 | -434 | 1066 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -434
Rank after tournament: 1066
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristóf Ménesi (E) | 1679 | 0 | 1679 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szabolcs Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Péter Pusztai (E) | 1452 | 0 | 1452 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kampós (E) | 1423 | 0 | 1423 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Boglárka Illés(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500