SEARCH PROFILES
Petr Horký
![]() ![]() |
|
Game history
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Valerii Kondratev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Stránský(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Brukner(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Stránský(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0